| Rg. | Mannschaft | Sp. | + | = | - | MP | Pkt. |
| 1 | Italien | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 26 |
| 2 | Ungarn | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 21½ |
| 3 | Schweiz | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 19 |
| 4 | Kroatien | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 19 |
| 5 | Deutschland | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 20 |
| 6 | Österreich | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 17½ |
| 7 | Tschechische Republik | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 16½ |
| 8 | Slowakei | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 14 |
| 9 | Frankreich | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| 10 | Slowenien | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | 14½ |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com