| 9. Runde am 06.06.2010 um 09.00 Uhr | |||||||
| 9.1 | 5 | Frankreich | 3 - 1 | 10 | Slowenien | ||
| 1 | GM | Fargere Francois | 2489 | ½ : ½ | GM | Lenic Luka | 2592 |
| 2 | IM | Monroy Charles | 2459 | ½ : ½ | GM | Borisek Jure | 2561 |
| 3 | IM | Roser Kevin | 2429 | 1 : 0 | IM | Zorko Jure | 2440 |
| 4 | FM | Tripoteau Nicolas | 2425 | 1 : 0 | Tomazini Aljosa | 2231 | |
| 9.2 | 6 | Ungarn | 2 - 2 | 4 | Slowakei | ||
| 1 | GM | Rapport Richard | 2509 | 0 : 1 | IM | Jurcik Marian | 2487 |
| 2 | IM | Papp Gabor | 2534 | ½ : ½ | IM | Meszaros Michal | 2393 |
| 3 | IM | Pap Gyula | 2496 | 1 : 0 | FM | Pacher Milan | 2396 |
| 4 | IM | Sipos Istvan | 2461 | ½ : ½ | Petenyi Tamas | 2381 | |
| 9.3 | 7 | Schweiz | 2 - 2 | 3 | Italien | ||
| 1 | GM | Jenni Florian | 2520 | ½ : ½ | GM | Godena Michele | 2554 |
| 2 | GM | Gallagher Joseph G | 2493 | ½ : ½ | GM | Vocaturo Daniele | 2493 |
| 3 | IM | Hug Werner | 2463 | ½ : ½ | IM | Brunello Sabino | 2467 |
| 4 | FM | Buss Ralph | 2430 | ½ : ½ | IM | Rombaldoni Denis | 2484 |
| 9.4 | 8 | Österreich | 2 - 2 | 2 | Deutschland | ||
| 1 | GM | Ragger Markus | 2614 | 1 : 0 | IM | Huschenbeth Niclas | 2457 |
| 2 | IM | Neubauer Martin | 2458 | ½ : ½ | GM | Bindrich Falko | 2539 |
| 3 | IM | Kreisl Robert | 2374 | ½ : ½ | GM | Prusikin Michael | 2520 |
| 4 | IM | Baumegger Siegfried | 2414 | 0 : 1 | GM | Baramidze David | 2534 |
| 9.5 | 9 | Kroatien | 2½ - 1½ | 1 | Tschechische Republik | ||
| 1 | GM | Bosiocic Marin | 2562 | ½ : ½ | IM | Simacek Pavel | 2518 |
| 2 | GM | Jovanovic Zoran | 2520 | 1 : 0 | IM | Zilka Stepan | 2509 |
| 3 | IM | Martinovic Sasa | 2515 | ½ : ½ | IM | Krejci Jan | 2455 |
| 4 | IM | Doric Darko | 2452 | ½ : ½ | GM | Talla Vladimir | 2505 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com