| Rg. | Mannschaft | Sp. | + | = | - | MP | Pkt. |
| 1 | Italien | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 11½ |
| 2 | Slowenien | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 10½ |
| 3 | Ungarn | 9 | 2 | 7 | 0 | 11 | 10 |
| 4 | Deutschland | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 10 |
| 5 | Kroatien | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 9½ |
| 6 | Tschechische Republik | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 8½ |
| 7 | Slowakei | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 8 |
| 8 | Frankreich | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8½ |
| 9 | Österreich | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 |
| 10 | Schweiz | 9 | 0 | 6 | 3 | 6 | 6½ |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com