| 9. Runde am 06.06.2010 um 09.00 Uhr | |||||||
| 9.1 | 5 | Frankreich | ½ - 1½ | 10 | Slowenien | ||
| 1 | WGM | Maisuradze Nino | 2250 | ½ : ½ | WGM | Krivec Jana | 2340 |
| 2 | WIM | Flear Christine | 2170 | 0 : 1 | WIM | Rozic Vesna | 2271 |
| 9.2 | 6 | Ungarn | 1½ - ½ | 4 | Slowakei | ||
| 1 | WGM | Rudolf Anna | 2344 | 1 : 0 | Mrvova Alena | 2239 | |
| 2 | WIM | Papp Petra | 2270 | ½ : ½ | WFM | Machalova Veronika | 2163 |
| 9.3 | 7 | Schweiz | 1 - 1 | 3 | Italien | ||
| 1 | WIM | Seps Monika | 2181 | 1 : 0 | IM | Sedina Elena | 2342 |
| 2 | De Seroux Camille | 2028 | 0 : 1 | WIM | Brunello Marina | 2218 | |
| 9.4 | 8 | Österreich | 0 - 2 | 2 | Deutschland | ||
| 1 | WIM | Kopinits Anna-Christina | 2158 | 0 : 1 | WIM | Fuchs Judith | 2231 |
| 2 | WFM | Exler Veronika | 2119 | 0 : 1 | WIM | Hoolt Sarah | 2223 |
| 9.5 | 9 | Kroatien | 1 - 1 | 1 | Tschechische Republik | ||
| 1 | WGM | Medic Mirjana | 2271 | ½ : ½ | WIM | Havlikova Kristyna | 2251 |
| 2 | WIM | Franciskovic Borka | 2261 | ½ : ½ | WFM | Olsarova Karolina | 2191 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com