7310: Wicki Johannes, Brugg

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1635

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 2/95 Anzeigen ab Liste 3/95 Anzeigen ab Liste 4/95 Anzeigen ab Liste 5/95 Anzeigen ab Liste 6/95 Anzeigen ab Liste 1/96 Anzeigen ab Liste 2/96 Anzeigen ab Liste 3/96 Anzeigen ab Liste 4/96 Anzeigen ab Liste 5/96 Anzeigen ab Liste 6/96 Anzeigen ab Liste 1/97 Anzeigen ab Liste 2/97 Anzeigen ab Liste 3/97 Anzeigen ab Liste 4/97 Anzeigen ab Liste 5/97 Anzeigen ab Liste 6/97 Anzeigen ab Liste 1/98 Anzeigen ab Liste 2/98 Anzeigen ab Liste 3/98 Anzeigen ab Liste 4/98 Anzeigen ab Liste 5/98 Anzeigen ab Liste 6/98 Anzeigen ab Liste 1/99 Anzeigen ab Liste 2/99 Anzeigen ab Liste 3/99 Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09

Anzahl gefundene Partien: 35 ( Alle Partien seit 1998 )

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
3/08 9. Offene Badener StMS 07/08 0 Barczyk, Janusz 1666 1658 48.87 -11.72
3/08 9. Offene Badener StMS 07/08 1 Sigrist, Paul 1462 1658 75.58 5.85
3/08 9. Offene Badener StMS 07/08 ½ Weber, Emil 1799 1658 30.9 4.58
3/08 9. Offene Badener StMS 07/08 1 Girardet, Enrico 1412 1658 80.77 4.61
3/08 9. Offene Badener StMS 07/08 0 Milosevic, Gligor 2075 1658 7.01 -1.68
3/08 9. Offene Badener StMS 07/08 0 Ditten, Gernot 1749 1658 37.38 -8.97
3/08 9. Offene Badener StMS 07/08 0 Panizza, Josef 1520 1658 68.59 -16.46
2/08 AEM 2007/ 2008 Kat.: A 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1489 1710 78.27 5.21
2/08 AEM 2007/ 2008 Kat.: A 0 Bärtschi, Margrit 1406 1710 85.87 -20.61
2/08 AEM 2007/ 2008 Kat.: A 1 Meyer, Markus 1352 1710 89.71 2.46
2/08 AEM 2007/ 2008 Kat.: A 0 Meier, Paul 1806 1710 36.71 -8.81
2/08 AEM 2007/ 2008 Kat.: A ½ Panizza, Josef 1499 1710 77.21 -6.53
2/08 AEM 2007/ 2008 Kat.: A 0 Wehrle, Ferdi 1798 1710 37.78 -9.06
2/08 AEM 2007/ 2008 Kat.: A 0 Wymann, Clemens 1633 1710 60.72 -14.57
5/07 SMM: 3.Liga 7.Runde 1 Steiger, Bruno 1733 1684 43.12 13.65
5/07 SMM: 3.Liga 6.Runde 1 Wilhelm, Karl 1709 1684 46.33 12.87
4/07 107.SEM Leukerbad HT 2 0 Mollet, Robert 1625 1727 64.08 -15.37
4/07 107.SEM Leukerbad HT 2 0 Späti, Kurt 1682 1727 56.18 -13.48
4/07 107.SEM Leukerbad HT 2 0 Muller, Daniel 1659 1727 59.49 -14.27
3/07 SMM: 3.Liga 5.Runde ½ Milanovic, Janko 1840 1720 33.43 3.97
3/07 SMM: 3.Liga 4.Runde 0 Forster, Hans 1780 1720 41.6 -9.98
3/07 8. Offene Badener StMS 06/07 1 Krivda, Andrej 1814 1720 36.84 15.15
3/07 8. Offene Badener StMS 06/07 1 Girardet, Enrico 1630 1720 62.48 9
3/07 8. Offene Badener StMS 06/07 1 Hoeffleur, Alain 1542 1720 73.42 6.37
3/07 8. Offene Badener StMS 06/07 0 Klein, Frank 1938 1720 22.04 -5.29
3/07 8. Offene Badener StMS 06/07 0 Brunner, André 2049 1720 12.16 -2.91
3/07 8. Offene Badener StMS 06/07 1 Abdelahad, Gebran 1467 1720 81.35 4.47
3/07 8. Offene Badener StMS 06/07 0 Barczyk, Janusz 1667 1720 57.43 -13.78
2/07 SMM: 3.Liga 3.Runde 0 Müllenbach, Thomas 1820 1714 35.39 -8.49
2/07 SMM: 3.Liga 2.Runde 0 Klicov, David 1748 1714 45.21 -10.85
2/07 ACT 2006/07 Open 1 Leka, Zenel 1721 1714 49.01 12.23
2/07 ACT 2006/07 Open 0 Vögeli, Max 1803 1714 37.65 -9.03
2/07 ACT 2006/07 Open 1 Ferrari, Samuel 1691 1714 53.24 11.22
2/07 ACT 2006/07 Open 1 Fallet, Patrick 1774 1714 41.46 14.04
2/07 ACT 2006/07 Cup 0 Meyer, Peter 2015 1714 14.36 -3.44
Aktivität:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2009 0 0
2008 0 7 7 0 0 0 14
2007 0 7 9 3 2 0 21
2006 3 9 2 7 1 0 22
2005 1 2 2 7 2 1 15
2004 1 2 2 7 1 0 13
2003 0 3 2 7 2 0 14
2002 0 3 2 0 0 1 6
2001 0 2 2 0 2 0 6
2000 0 9 2 1 2 0 14
1999 0 3 1 2 3 0 9
1998 0 1 3 0 3 0 7
1997 0 11 2 0 2 0 15
1996 0 2 2 0 3 0 7
1995 0 2 1 1 2 0 6