12977: Stothert Alec Gregory, Baden SG

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1750

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04

Anzahl gefundene Partien: 48 ( Alle Partien seit 1998 )

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
3/04 Offene Badener Stadt-MS 03/04 1 Gartner, Fritz 1434 1740 85.95 3.37
3/04 Offene Badener Stadt-MS 03/04 ½ Lachat, Martin 1652 1740 62.08 -2.89
3/04 Offene Badener Stadt-MS 03/04 ½ Wilhelm, Karl 1678 1740 58.67 -2.08
3/04 Offene Badener Stadt-MS 03/04 1 Schneider, Philipp 1727 1740 51.69 11.59
1/04 SMM: 1. Runde 0 Brosenbauch, Maurizio 1841 1749 37.24 -8.93
6/03 CS 03/04: 1. Regionalrunde 0 Germann, Markus 1963 1754 22.99 -5.51
5/03 SMM 7. Runde ½ Busslinger, Werner 1587 1752 72.01 -5.28
5/03 SGM 7. Runde 1 Flückiger, Hans 1603 1752 70.08 7.18
4/03 36. Int. Open Biel ATO 0 Suwendo, Poedjo 1849 1734 34.21 -8.21
4/03 36. Int. Open Biel ATO 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2028 1734 14.92 -3.58
4/03 36. Int. Open Biel ATO 1 Moser, Philippe 1807 1734 39.68 14.47
4/03 36. Int. Open Biel ATO ½ Del Val, Moïse 1868 1734 31.65 4.4
4/03 36. Int. Open Biel ATO 1 Steck, Kurt 1795 1734 41.32 14.08
4/03 36. Int. Open Biel ATO 1 Schweizer, Markus 1542 1734 75.02 5.99
4/03 36. Int. Open Biel ATO ½ Desboeufs, Claude 1570 1734 71.77 -5.22
4/03 36. Int. Open Biel ATO ½ Künzli, Simon 1902 1734 27.5 5.39
4/03 36. Int. Open Biel ATO 0 Kohler, Paul 1832 1734 36.31 -8.71
3/03 SMM 5. Runde ½ Walker, Georg 1737 1773 54.92 -1.18
3/03 Offene Badener Stadt-MS 2002/0 ½ Barany, Andreas 1690 1773 61.54 -2.76
3/03 Offene Badener Stadt-MS 2002/0 1 Zechner, Daniel 1450 1773 87.32 3.04
3/03 Offene Badener Stadt-MS 2002/0 0 Krivda, Andrej 1879 1773 35.39 -8.49
3/03 Offene Badener Stadt-MS 2002/0 0 Schärer, Rolf 1778 1773 49.15 -11.79
3/03 Offene Badener Stadt-MS 2002/0 0 Wymann, Markus 1739 1773 54.78 -13.14
3/03 Offene Badener Stadt-MS 2002/0 1 Barczyk, Janusz 1626 1773 69.71 7.26
3/03 Offene Badener Stadt-MS 2002/0 ½ Schachermayr, Hermann 1744 1773 53.94 -0.94
3/03 Limmattal Open 2003 0 Lipecki, Alexander 2150 1773 9.07 -2.17
3/03 Limmattal Open 2003 0 Utzinger, Erich 1759 1773 51.97 -12.47
3/03 Limmattal Open 2003 1 Abdulovski, Rasid 1545 1773 78.88 5.06
3/03 Limmattal Open 2003 1 Ritter, Fredy 1568 1773 76.46 5.64
3/03 Limmattal Open 2003 1 Rauber, Erich 1635 1773 68.59 7.53
3/03 Limmattal Open 2003 0 Bärthel, Jan 2053 1773 16.02 -3.84
3/03 Limmattal Open 2003 1 Barczyk, Janusz 1626 1773 69.71 7.26
3/03 BEM 2003 Olten HT 2 0 Gmür, Albi 1690 1773 61.54 -14.76
3/03 BEM 2003 Olten HT 2 ½ Weilenmann, Daniel 1711 1773 58.53 -2.04
3/03 BEM 2003 Olten HT 2 ½ Mee, Anthony 1722 1773 57.01 -1.68
3/03 BEM 2003 Olten HT 2 ½ Wild, Beat 1648 1773 66.94 -4.06
3/03 BEM 2003 Olten HT 2 0 Zahner, Rolf 1726 1773 56.59 -13.58
3/03 BEM 2003 Olten HT 2 1 Mihajlovic, Aleksa 1721 1773 57.15 10.28
3/03 BEM 2003 Olten HT 2 1 Rosebrock, Timotej 1646 1773 67.2 7.87
2/03 SMM 3. Runde ½ Frehner, Walter 1796 1784 48.16 0.43
2/03 SMM 2. Runde 0 Bisig, Richard 1725 1784 58.12 -13.94
2/03 SMM 1. Runde 0 Klicov, David 1723 1784 58.53 -14.04
2/03 SGM 4. Runde 1 Herbke, Klaus 1731 1784 57.43 10.21
2/03 Aargauer Cupturnier 2002/03 Ka 0 Mazzoni, Livio 1892 1784 34.99 -8.39
2/03 Aargauer Cupturnier 2002/03 Ka 1 Pfäffli, Fritz 1773 1784 51.41 11.66
2/03 Aargauer Cupturnier 2002/03 Ka ½ Kramer, Felix 1606 1784 73.54 -5.65
2/03 Aargauer Cupturnier 2002/03 Ka ½ Meier, Kurt 1955 1784 27.15 5.48
2/03 Aargauer Cupturnier 2002/03 Ka 1 Zechner, Daniel 1450 1784 88.11 2.85
Aktivität:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2004 1 0 4 0 0 5
2003 0 9 22 9 2 1 43
2002 0 16 2 9 9 0 36
2001 0 9 3 9 1 0 22
2000 0 1 1 0 2