13667: Nilsson Sebastian, Zürich Wollishofen

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 2212

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06

Anzahl gefundene Partien: 55

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
4/04 104. SEM Samnaun HT 1 1 Schiendorfer, Emanuel 2099 2196 63.28 13.21
4/04 104. SEM Samnaun HT 1 1 Paschke, Anton 1913 2196 84.06 5.73
4/04 104. SEM Samnaun HT 1 0 Kelecevic, Nedeljko 2368 2196 27.15 -9.77
4/04 104. SEM Samnaun HT 1 ½ Lehmann, Andreas 2098 2196 63.41 -4.83
4/04 104. SEM Samnaun HT 1 0 Lamoureux, Charles 2399 2196 23.53 -8.47
4/04 104. SEM Samnaun HT 1 1 Schwab, Felix 1862 2196 88.11 4.27
4/04 104. SEM Samnaun HT 1 ½ Joksic, Sinisa 2253 2196 41.87 2.92
4/04 104. SEM Samnaun HT 1 ½ Fierz, Martin 2307 2196 34.73 5.49
4/04 104. SEM Samnaun HT 1 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1952 2196 80.58 6.98
3/04 SMM: 5. Runde 1 Ignjatovic, Goran 1938 2182 80.48 7.02
3/04 SGM: 5. Runde ½ Herb, Pascal 2333 2182 29.54 7.36
2/04 SMM: 3. Runde 0 Ramseier, Jana 2133 2207 60.18 -9.62
2/04 SMM: 2. Runde 0 Costa, Jean-Luc 2349 2207 30.65 -4.9
2/04 SGM: 3. Runde 0 Bellmann, Rambert 2082 2207 67.07 -10.73
1/04 SMM: 1. Runde 1 Wüest, Andrin 2230 2207 46.61 8.54
1/04 SGM: 1. Runde 0 Egli, Urs Martin 2172 2207 54.78 -8.76
6/03 27. Weihnachts-Open Zrich Kat 1 Staub, Ludovic 2032 2212 73.65 4.21
6/03 27. Weihnachts-Open Zrich Kat 0 Colmenares, Aurelio 2128 2212 61.67 -9.86
6/03 27. Weihnachts-Open Zrich Kat 1 Bürgy, Ivo 2066 2212 69.71 4.84
6/03 27. Weihnachts-Open Zrich Kat 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2590 2212 9.07 -1.45
6/03 27. Weihnachts-Open Zrich Kat 0 Hänggi, Philipp 2111 2212 63.94 -10.23
6/03 27. Weihnachts-Open Zrich Kat 1 eingeschätzte/r Spieler/in 2451 2212 19.9 12.81
6/03 27. Weihnachts-Open Zrich Kat 0 Hochstrasser, Michael 2334 2212 33.18 -5.3
5/03 SMM 7. Runde 1 Potterat, Marc 2206 2201 49.29 8.11
5/03 SMM 6. Runde ½ Knödler, Dieter 2349 2201 29.91 3.21
4/03 Team-Cup 3. Runde 0 Patuzzo, Fabrizio 2300 2196 35.52 -12.78
4/03 SGM 6. Runde 1 Walti, Rolf 2194 2196 50.14 17.94
3/03 SMM 5. Runde 0 Milosevic, Goran 2326 2209 33.82 -5.41
3/03 SMM 4. Runde 0 Xheladini, Mahmud 2229 2209 47.18 -7.54
2/03 SMM 3. Runde 0 Gattenlöhner, Sebastian 2229 2185 43.67 -15.72
2/03 SMM 2. Runde 1 Hänggi, Philipp 2102 2185 61.4 13.89
2/03 SMM 1. Runde 1 Egli, Urs Martin 2202 2185 47.46 18.91
2/03 SGM 4. Runde ½ Dittmar, Peter 2323 2185 31.15 6.78
2/03 SGM 3. Runde ½ Boschetti, Claudio 2186 2185 49.71 0.1
1/03 SGM 2. Runde 0 Gärtner, Guntram 2371 2176 24.52 -8.82
1/03 SGM 1. Runde 1 Leutwyler, Martin 2160 2176 52.25 17.18
6/02 SMM Aufstieg 1. Spiel 1 Widmer, Simon 2224 2155 40.22 21.51
5/02 Team Cup Runde 3 ½ Hugentobler, Patrik 2256 2144 34.6 5.56
5/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 ½ Lawitsch, Günther 2280 2144 31.5 6.68
5/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 7 ½ Zülle, Bruno 2109 2144 54.9 -1.76
4/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 6 0 Kälin, Roman 2225 2159 40.7 -14.65
3/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 ½ Eggenberger, Werner 2040 2197 71 -7.55
3/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 4 ½ eingeschätzte/r Spieler/in 2002 2197 75.4 -9.15
3/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 0 Mannhart, Marcel 2136 2197 58.5 -21.07
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 1 Lämmler, Fredi 1800 2206 92.4 1.22
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 ½ Vulevic, Dragan 1929 2206 83.6 -5.38
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1 Tscherrig, Thomas 2115 2206 62.6 5.98
2/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 2 0 Doskocil, Klaus 2202 2206 50.5 -8.07
2/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 1 ½ Kuchen, Daniel 2081 2206 67 -2.72
6/01 Team Cup Runde 5 ½ Trümpler, Andreas 2057 2209 70.4 -3.26
6/01 Schw. Mann.-Meist. Auf./Ab. 1 ½ Markovic, Miodrag 2192 2209 52.3 -0.37
5/01 Team Cup Runde 4 1 Bucher, Michael 2113 2190 60.7 14.16
5/01 Team Cup Runde 3 1 Bouclainville, Stefan 2140 2190 57 15.48
5/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 1 Bütler, Michael 1936 2190 81.5 6.66
5/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 7 0 Schmid, Sandro 2208 2190 47.4 -17.07
Aktivität:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2006 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0
2004 2 3 2 9 0 0 16
2003 2 5 2 2 2 7 20
2002 0 5 3 1 3 1 13
2001 0 0 4 2 6