13996: Etter Roman, Wil SC

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1619

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04

Anzahl gefundene Partien: 39 ( Alle Partien seit 1998 )

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
5/04 U20-Wiler Cup 2004 1 Stadler, Anja 1559 1606 56.45 15.67
5/04 U20-Wiler Cup 2004 0 Karrer, Damian 2025 1606 6.92 -2.49
2/04 SGM: 4. Runde 0 Schilling, Meinrad 1793 1635 28.7 -10.33
2/04 SGM: 3. Runde 0 Schmid, Pascaline 1627 1635 51.12 -18.4
1/04 Wiler Meisterschaft 2003/04 Ka 1 Stucki, Werner 1618 1531 37.91 22.34
1/04 Wiler Meisterschaft 2003/04 Ka 1 Wiederkehr, Aaron 1408 1531 66.68 11.99
1/04 Wiler Meisterschaft 2003/04 Ka 0 Bock, Joel 1591 1531 41.6 -14.97
1/04 Wiler Meisterschaft 2003/04 Ka 1 Stucki, Werner 1618 1531 37.91 22.34
1/04 Wiler Meisterschaft 2003/04 Ka 1 Brönnimann, Peter 1640 1531 34.99 23.4
1/04 Wiler Meisterschaft 2003/04 Ka ½ Bock, Joel 1591 1531 41.6 3.02
1/04 Wiler Meisterschaft 2003/04 Ka 1 Wiederkehr, Aaron 1408 1531 66.68 11.99
1/04 Wiler Meisterschaft 2003/04 Ka 1 Mahler, Matthias 1530 1531 50.14 17.94
1/04 Wiler Meisterschaft 2003/04 Ka 1 Meier, Beat 1560 1531 45.91 19.46
1/04 Wiler Meisterschaft 2003/04 Ka 0 Meier-Manetsch, Alfred 1539 1531 48.87 -17.59
1/04 Wiler Meisterschaft 2003/04 Ka 1 Mahler, Matthias 1530 1531 50.14 17.94
1/04 SGM: 2. Runde 1 Zumstein, Roland 1627 1531 36.71 22.78
1/04 Schweizer-MS Open U21 Wil 0 Looser, Manuel 1515 1531 52.25 -18.81
1/04 Schweizer-MS Open U21 Wil 0 Wyss, Jonas 1811 1531 16.1 -5.79
1/04 Schweizer-MS Open U21 Wil 1 Golder, Raphael 1450 1531 61.27 13.94
1/04 Schweizer-MS Open U21 Wil 0 Gschwend, Fabian 1562 1531 45.63 -16.42
1/04 Schweizer-MS Open U21 Wil 0 Gerber, Ludovic 1692 1531 28.46 -10.24
5/03 SGM 7. Runde 1 Deller, Henri 1513 1513 50 18
4/03 SGM 6. Runde 1 Soltermann, Patrick 1431 1491 58.39 14.97
4/03 Schweizer-MS U14 in Zug 0 Lehmann, Andreas 1960 1491 4.86 -1.75
4/03 Schweizer-MS U14 in Zug 1 Reisinger, Michael 1462 1491 54.08 16.53
4/03 Schweizer-MS U14 in Zug 0 Schiendorfer, Florian 1638 1491 30.16 -10.85
4/03 Schweizer-MS U14 in Zug 0 Bock, Joel 1592 1491 35.91 -12.93
4/03 Schweizer-MS U14 in Zug 1 Keller, Raffaelle 1462 1491 54.08 16.53
1/03 Wiler Klubmeisterschaft 2002/0 ½ Mahler, Matthias 1673 1437 20.2 10.72
1/03 Wiler Klubmeisterschaft 2002/0 0 Maeder, Marius 1553 1437 34.08 -12.27
1/03 Wiler Klubmeisterschaft 2002/0 1 Baumann, Claudia 1476 1437 44.51 19.97
1/03 Wiler Klubmeisterschaft 2002/0 ½ Lüthi, Joachim 1541 1437 35.52 5.21
1/03 Wiler Klubmeisterschaft 2002/0 0 Sprenger, Paul 1573 1437 31.53 -11.35
1/03 Wiler Klubmeisterschaft 2002/0 0 Lüthi, Joachim 1541 1437 35.52 -12.78
1/03 Wiler Klubmeisterschaft 2002/0 1 Mahler, Matthias 1673 1437 20.2 28.72
1/03 Wiler Klubmeisterschaft 2002/0 1 Tiefenauer, Sebastian 1572 1437 31.65 24.6
1/03 Wiler Klubmeisterschaft 2002/0 0 Sprenger, Paul 1573 1437 31.53 -11.35
1/03 Wiler Klubmeisterschaft 2002/0 0 Tiefenauer, Sebastian 1572 1437 31.65 -11.39
1/03 Wiler Klubmeisterschaft 2002/0 1 Maeder, Marius 1553 1437 34.08 23.72
Aktivität:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2004 17 2 0 0 2 0 21
2003 11 0 0 6 1 0 18
2002 0 6 0 5 0 0 11