16268: Frattianni Vito, Neuchâtel CE

Elo: 1819

Erwartung: -5.83

Turnier Res Gegner ELO Erwartung Gewinn
SMM 2024: 1. Liga, 1. Runde 0 Kaszas, Sandor 2016 0.243058 -5.83339

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10 Anzeigen ab Liste 4/10 Anzeigen ab Liste 5/10 Anzeigen ab Liste 6/10 Anzeigen ab Liste 1/11 Anzeigen ab Liste 2/11 Anzeigen ab Liste 3/11 Anzeigen ab Liste 4/11 Anzeigen ab Liste 5/11 Anzeigen ab Liste 6/11 Anzeigen ab Liste 1/12 Anzeigen ab Liste 2/12 Anzeigen ab Liste 3/12 Anzeigen ab Liste 4/12 Anzeigen ab Liste 5/12 Anzeigen ab Liste 6/12 Anzeigen ab Liste 1/13 Anzeigen ab Liste 2/13 Anzeigen ab Liste 3/13 Anzeigen ab Liste 4/13 Anzeigen ab Liste 5/13 Anzeigen ab Liste 6/13 Anzeigen ab Liste 1/14 Anzeigen ab Liste 2/14 Anzeigen ab Liste 3/14 Anzeigen ab Liste 4/14 Anzeigen ab Liste 5/14 Anzeigen ab Liste 6/14 Anzeigen ab Liste 1/15 Anzeigen ab Liste 2/15 Anzeigen ab Liste 3/15 Anzeigen ab Liste 4/15 Anzeigen ab Liste 5/15 Anzeigen ab Liste 6/15 Anzeigen ab Liste 1/16 Anzeigen ab Liste 2/16 Anzeigen ab Liste 3/16 Anzeigen ab Liste 4/16 Anzeigen ab Liste 5/16 Anzeigen ab Liste 6/16 Anzeigen ab Liste 1/17 Anzeigen ab Liste 2/17 Anzeigen ab Liste 3/17 Anzeigen ab Liste 4/17 Anzeigen ab Liste 5/17 Anzeigen ab Liste 6/17 Anzeigen ab Liste 1/18 Anzeigen ab Liste 2/18 Anzeigen ab Liste 3/18 Anzeigen ab Liste 4/18 Anzeigen ab Liste 5/18 Anzeigen ab Liste 6/18 Anzeigen ab Liste 1/19 Anzeigen ab Liste 2/19 Anzeigen ab Liste 3/19 Anzeigen ab Liste 4/19 Anzeigen ab Liste 5/19 Anzeigen ab Liste 6/19 Anzeigen ab Liste 1/20 Anzeigen ab Liste 2/20 Anzeigen ab Liste 3/20 Anzeigen ab Liste 4/20 Anzeigen ab Liste 5/20 Anzeigen ab Liste 6/20 Anzeigen ab Liste 1/21 Anzeigen ab Liste 2/21 Anzeigen ab Liste 3/21 Anzeigen ab Liste 4/21 Anzeigen ab Liste 5/21 Anzeigen ab Liste 6/21 Anzeigen ab Liste 1/22 Anzeigen ab Liste 2/22 Anzeigen ab Liste 3/22 Anzeigen ab Liste 4/22 Anzeigen ab Liste 5/22 Anzeigen ab Liste 6/22 Anzeigen ab Liste 1/23 Anzeigen ab Liste 2/23 Anzeigen ab Liste 3/23 Anzeigen ab Liste 4/23 Anzeigen ab Liste 5/23 Anzeigen ab Liste 6/23 Anzeigen ab Liste 1/24

Anzahl gefundene Partien: 99

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
1/24 SGM 2024: 2. Regionalliga, 7. Runde 1 Boillat, Maxime 1719 1819 63.82 8.68
1/24 SGM 2024: 2. Regionalliga, 6. Runde 1 Löffler, Helmut 1642 1819 73.43 6.38
1/24 SGM 2024: 2. Regionalliga, 5. Runde 0 Weber, Jason 1707 1819 65.52 -15.73
6/23 SGM 2024: 2. Regionalliga, 4. Runde 1 Lienhard, Andreas 1849 1823 46.34 12.88
6/23 SGM 2024: 2. Regionalliga, 3. Runde 0 Nolting, Alexander 1557 1823 82.65 -19.84
6/23 SGM 2024: 2. Regionalliga, 2. Runde 1 Härdi, Urs 1507 1823 86.73 3.18
5/23 SGM 2024: 2. Regionalliga, 1. Runde 0 Blakaj, Alush 1938 1831 35.26 -8.46
3/23 SMM 2023: 2. Liga, 5. Runde 1 Rösler, Linus 1819 1822 50.42 11.9
3/23 SMM 2023: 2. Liga, 4. Runde ½ Gafner, Lancelot 1758 1822 58.95 -2.15
2/23 SGM 2023: 3. Regionalliga, Aufstiegsspiele 1 Braun, Anton 1688 1798 65.26 8.34
2/23 SGM 2023: 3. Regionalliga, 7. Runde 1 Ameli, Darwin 1492 1798 86.11 3.33
2/23 SGM 2023: 3. Regionalliga, 6. Runde 1 Gigon, Claude 1783 1798 52.11 11.49
1/23 SGM 2023: 3. Regionalliga, 3. Runde 1 Krishnamani, Govind 1464 1782 86.96 3.13
1/23 SGM 2023: 3. Regionalliga, 2. Runde 1 Manoukian, Alexandre 1836 1782 42.43 13.82
6/22 SMM 2022: 3. Liga, Aufstiegsspiele 0 Schmid, Peter 1822 1789 45.36 -10.89
6/22 SGM 2023: 3. Regionalliga, 1. Runde 1 Neeser, Rolf 1489 1789 85.56 3.47
5/22 SMM 2022: 3. Liga, 7. Runde 1 Galerne, René 1815 1761 42.43 13.82
5/22 SMM 2022: 3. Liga, 6. Runde 1 Schneider, Martin 1449 1761 86.5 3.24
5/22 SMM 2022: 3. Liga, 5. Runde 1 Meshach, Felix 1730 1761 54.36 10.95
3/22 SMM 2022: 3. Liga, 3. Runde 0 Combremont, Marie-Claire 1456 1772 86.88 -20.85
3/22 SMM 2022: 3. Liga, 2. Runde 1 Späti, Kurt 1700 1772 60.18 9.56
2/22 SMM 2022: 3. Liga, 1. Runde 1 Santonocito, Orazio 1392 1767 90.76 2.22
2/22 SGM 2022: 3. Regionalliga, 7. Runde 1 Steiner, Tibor 1450 1767 86.88 3.15
4/21 SMM 2021: 2. Liga, 1. Runde 0 Hadorn, Rudolf 1630 1784 70.69 -16.97
5/20 SGM 2020: 2. Regionalliga, 7. Runde 0 Gonzalez-Posada, José 1732 1798 59.23 -14.21
1/20 SGM 2020: 2. Regionalliga, 6. Runde ½ Jaquier, Daniel 1872 1772 36.05 3.35
1/20 SGM 2020: 2. Regionalliga, 5. Runde 1 Hoang, Tommy 1740 1772 54.36 10.95
1/20 SGM 2020: 2. Regionalliga, 4. Runde 1 Mounir, Pierre 1778 1772 49.15 12.2
6/19 SGM 2020: 2. Regionalliga, 3. Runde 0 Franssen, Roland 1772 1802 54.22 -13.01
6/19 SGM 2020: 2. Regionalliga, 2. Runde 0 Antal, Agnes 1957 1802 29.18 -7
6/19 SGM 2020: 2. Regionalliga, 1. Runde 0 Stöcklin, Carlo 1850 1802 43.26 -10.38
5/19 SMM 2019: 2. Liga, 6. Runde ½ Buntschu, Kurt 1853 1800 42.57 1.78
3/19 SMM 2019: 2. Liga, 5. Runde 1 Schaer, Joël 1357 1809 94.46 1.33
3/19 SMM 2019: 2. Liga, 4. Runde ½ Perez, José 1816 1809 48.87 0.27
3/19 SMM 2019: 2. Liga, 3. Runde 0 Stöcklin, Carlo 1865 1809 42.01 -10.08
2/19 SMM 2019: 2. Liga, 2. Runde 0 Budaï, François 1926 1808 33.83 -8.12
2/19 SMM 2019: 2. Liga, 1. Runde 1 Ehrsam, Andreas 1755 1808 57.43 10.22
2/19 SGM 2019: 2. Regionalliga, 7. Runde ½ Franssen, Roland 1759 1808 56.88 -1.65
1/19 SGM 2019: 2. Regionalliga, 6. Runde 1 Grandjean, Maria 1912 1788 32.93 16.1
1/19 SGM 2019: 2. Regionalliga, 5. Runde 0 Staub, Ludovic 2088 1788 14.44 -3.47
1/19 SGM 2019: 2. Regionalliga, 4. Runde 1 Lecoultre, Hugues 1654 1788 68.22 7.63
6/18 SMM 2018: 2. Liga, Aufstiegsspiele 1 Edoecs, Joseph 2073 1775 14.6 20.5
6/18 SGM 2019: 2. Regionalliga, 3. Runde 0 Droux, Gilles 1897 1775 33.31 -7.99
6/18 SGM 2019: 2. Regionalliga, 2. Runde ½ Zingg, Walter 1788 1775 48.17 0.44
5/18 SMM 2018: 2. Liga, 7. Runde 1 Jucker, Elio 1777 1773 49.29 12.17
5/18 SMM 2018: 2. Liga, 6. Runde 0 Gigon, Claude 1841 1773 40.5 -9.72
3/18 SMM 2018: 2. Liga, 5. Runde 1 Ackermann, Thomas 1509 1756 80.87 4.59
3/18 SMM 2018: 2. Liga, 4. Runde 1 Priamo, Pierre-André 1750 1756 50.85 11.8
2/18 SMM 2018: 2. Liga, 3. Runde 1 Bosco, Bruno 1744 1758 51.97 11.53
2/18 SMM 2018: 2. Liga, 1. Runde 0 Di Meo, Quentin 1722 1758 54.92 -13.18
1/18 SGM 2018: 3. Regionalliga, 4. Runde 1 Kraft, Florian 1250 1771 96.73 0.79
1/18 SGM 2018: 2. Regionalliga, 6. Runde ½ Lesniak, Julien 1819 1771 43.26 1.62
1/18 SGM 2018: 2. Regionalliga, 5. Runde 0 Babey, Jean-Pierre 1820 1771 43.12 -10.35
1/18 SGM 2018: 2. Regionalliga, 3. Runde 0 Perret, Hubert 1999 1771 21.01 -5.04
6/17 SGM 2018: 2. Regionalliga, 1. Runde 1 Priamo, Pierre-André 1724 1760 55.06 10.78
5/17 SMM 2017: 2. Liga, 7. Runde 1 Simon, Daniel 2019 1745 16.63 20.01
5/17 SMM 2017: 2. Liga, 6. Runde 0 Abbet, Jean-Luc 1977 1745 20.6 -4.94
3/17 SMM 2017: 2. Liga, 5. Runde ½ Steiner, Kurt 1685 1785 63.82 -3.32
3/17 SMM 2017: 2. Liga, 4. Runde 0 Zafeiridis, Athanasios 1176 1785 98.43 -23.62
3/17 SMM 2017: 2. Liga, 3. Runde 0 Ambardanishvili, Giorgi 1761 1785 53.38 -12.81
2/17 SMM 2017: 2. Liga, 2. Runde 0 Gigon, Claude 1795 1777 47.46 -11.39
2/17 SMM 2017: 2. Liga, 1. Runde 1 Thomi, Peter 2024 1777 19.03 19.43
1/17 SGM 2017: 2. Regionalliga, 6. Runde 0 Bracher, Jürg 1945 1796 29.79 -7.15
1/17 SGM 2017: 2. Regionalliga, 5. Runde 0 Eschmann, Pascal 1876 1796 38.73 -9.3
1/17 SGM 2017: 2. Regionalliga, 4. Runde ½ Mateus Dias, Paulo Alexandre 1725 1796 59.91 -2.38
6/16 SGM 2017: 3. Regionalliga, 3. Runde 0 Lüdi, Paul 1723 1802 61 -14.64
6/16 SGM 2017: 3. Regionalliga, 2. Runde 1 Spörri, Rolf 1675 1802 67.33 7.84
5/16 SMM 2016: 2. Liga, 7. Runde ½ Stöcklin, Carlo 1917 1801 34.09 3.82
5/16 SGM 2017: 3. Regionalliga, 1. Runde ½ Stucki, Matthias 1723 1801 60.86 -2.61
3/16 SMM 2016: 2. Liga, 5. Runde ½ Castagna, Renzo 1647 1797 70.21 -4.85
3/16 SMM 2016: 2. Liga, 4. Runde 1 Wyss, Christian 1832 1797 45.08 13.18
3/16 SMM 2016: 2. Liga, 3. Runde ½ Li Dong, Vicente 1677 1797 66.3 -3.91
2/16 SMM 2016: 2. Liga, 1. Runde 0 Franssen, Roland 1849 1807 44.24 -10.62
1/16 SGM 2016: 3. Regionalliga, 4. Runde 0 Stöcklin, Carlo 1869 1818 42.85 -10.28
6/15 SGM 2016: 3. Regionalliga, 2. Runde 1 Vauthier, Jean-Baptiste 1795 1799 50.42 11.9
6/15 SGM 2016: 3. Regionalliga, 1. Runde 1 Leuenberger, Marc 1647 1799 70.45 7.09
4/13 TC 1. + 2. Runde 0 Bélaz, Christian 2142 1801 11.4 -2.74
3/12 Team Cup 12/13: 2. Runde 0 Doudin, Alain-Christophe 1862 1825 44.65 -10.71
3/12 Team Cup 12/13: 1. Runde 0 Hofer, Nataniel 1804 1825 52.81 -12.67
3/11 SMM: 2. Liga 5. Runde 1 Meyer, Jörg-Dieter 1912 1805 35.12 15.56
3/11 SMM: 2. Liga 4. Runde ½ Donnat, Eric 1933 1805 32.54 4.18
2/11 SMM: 2. Liga 3. Runde ½ De Abreu, Orlando 2033 1798 20.3 7.12
6/09 SGM: 3.RL 3. Runde 0 Gander, Daniel 1600 1817 77.85 -18.68
5/09 SMM: 4. Liga 7. Runde 1 Gilliand, Timothée 1724 1804 60.99 9.36
5/09 SMM: 4. Liga 6. Runde 1 Mettraux, Ludovic 1475 1804 87.76 2.93
5/07 SMM: 3.Liga 6.Runde ½ Lesniak, Julien 1694 1810 65.78 -5.68
3/07 SMM: 3.Liga 5.Runde 1 Freese, Wolfgang 1829 1783 43.4 20.37
3/07 SMM: 3.Liga 4.Runde ½ Burkhalter, Matthias 1924 1783 30.78 6.91
2/07 SMM: 3.Liga 2.Runde 1 Lienhard, Adrian 1902 1758 30.4 25.05
5/06 SMM: 4.Liga 7. Runde ½ Binz, Jean-Roger 1686 1761 60.31 -3.71
3/06 SMM: 4. Liga 5. Runde ½ Gotti, Nicola 1615 1792 73.31 -8.39
3/06 SMM: 4. Liga 4. Runde 0 Gigon, Claude 1705 1792 61.94 -22.3
2/06 SMM: 4. Liga 3. Runde 1 Wurz, Pascal 1646 0 0
2/06 SMM: 4. Liga 2. Runde ½ Grillon, Jean-Luc 1669 0 0
1/06 SMM: 4. Liga 1. Runde 0 Gomez, Jean-Pierre 1801 0 0
5/05 SMM: 7. Runde 0 Beney, Edy 2193 0 0
3/05 SMM: 5. Runde 0 Tcheau, Alain 2002 0 0
2/05 SMM: 3. Runde ½ Mesot, Christian 1894 0 0
2/05 SMM: 2. Runde 1 Riedo, Hugo 1693 0 0
Aktivität:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2024 3 3
2023 2 3 2 0 1 3 11
2022 0 2 2 0 3 2 9
2021 0 0 0 1 0 0 1
2020 3 0 0 0 1 0 4
2019 3 3 3 0 1 3 13
2018 4 2 2 0 2 3 13
2017 3 2 3 0 2 1 11
2016 1 1 3 0 2 2 9
2015 0 0 0 0 0 2 2
2014 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 1 0 0 1
2012 0 0 2 0 0 0 2
2011 0 1 2 0 0 0 3
2010 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 2 1 3
2008 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 1 2 0 1 0 4
2006 0 2 0 1 0 3