16239: Lang Thomas, Baden SG

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1363

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10 Anzeigen ab Liste 4/10 Anzeigen ab Liste 5/10 Anzeigen ab Liste 6/10

Anzahl gefundene Partien: 15 ( Alle Partien seit 1998 )

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
3/10 11. Offene Badener StMS 2009/1 0 Ditten, Gernot 1724 1409 13.19 -3.16
3/10 11. Offene Badener StMS 2009/1 0 Brandenberger, Walter 1627 1409 21.93 -5.26
3/10 11. Offene Badener StMS 2009/1 0 Farner, Ruedi 1607 1409 24.08 -5.78
3/10 11. Offene Badener StMS 2009/1 0 Girardet, Enrico 1415 1409 49.01 -11.76
3/10 11. Offene Badener StMS 2009/1 0 Bolliger, Willi 1542 1409 31.78 -7.62
3/10 11. Offene Badener StMS 2009/1 0 Meyer, Markus 1399 1409 51.26 -12.3
2/10 SMM: 4. Liga 3. Runde 0 Dubno, Samuel 1650 1394 18.27 -4.38
2/10 SMM: 4. Liga 2. Runde 1 Baudis, Nathan 1650 1394 18.27 19.61
3/09 10. Offene Badener StMS 08/09 1 Kälber, Manuela 1306 1413 64.73 8.46
3/09 10. Offene Badener StMS 08/09 ½ Meyer, Markus 1399 1413 51.97 -0.47
3/09 10. Offene Badener StMS 08/09 0 Barczyk, Janusz 1711 1413 14.6 -3.5
3/09 10. Offene Badener StMS 08/09 0 Bosco, Bruno 1838 1413 6.64 -1.59
3/09 10. Offene Badener StMS 08/09 0 Bolliger, Willi 1560 1413 30.16 -7.23
3/09 10. Offene Badener StMS 08/09 0 Abdelahad, Gebran 1602 1413 25.19 -6.04
3/09 10. Offene Badener StMS 08/09 0 Panizza, Josef 1501 1413 37.65 -9.03
Aktivität:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2010 0 2 6 0 0 0 8
2009 0 0 7 0 0 0 7
2008 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 6 0 1 0 7
2005 0 0 0 0 0