18901: von Willich Ferdinand, Bern SK

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1300

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 1/11 Anzeigen ab Liste 2/11 Anzeigen ab Liste 3/11 Anzeigen ab Liste 4/11 Anzeigen ab Liste 5/11 Anzeigen ab Liste 6/11 Anzeigen ab Liste 1/12 Anzeigen ab Liste 2/12 Anzeigen ab Liste 3/12 Anzeigen ab Liste 4/12 Anzeigen ab Liste 5/12 Anzeigen ab Liste 6/12 Anzeigen ab Liste 1/13 Anzeigen ab Liste 2/13 Anzeigen ab Liste 3/13 Anzeigen ab Liste 4/13 Anzeigen ab Liste 5/13 Anzeigen ab Liste 6/13 Anzeigen ab Liste 1/14 Anzeigen ab Liste 2/14 Anzeigen ab Liste 3/14 Anzeigen ab Liste 4/14 Anzeigen ab Liste 5/14 Anzeigen ab Liste 6/14

Anzahl gefundene Partien: 20 ( Alle Partien seit 1998 )

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
6/13 Quali-turnier U10/12/14 SG 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1374 1306 40.64 -14.63
6/13 Quali-turnier U10/12/14 SG 0 Demiraj, Damian 1346 1306 44.38 -15.98
6/13 Quali-turnier U10/12/14 SG 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1291 1306 52.11 17.24
6/13 Quali-turnier U10/12/14 SG 1 Fecker, Noah 1291 1306 52.11 17.24
6/13 Quali-turnier U10/12/14 SG 0 Taras, Lucas Simon 1346 1306 44.38 -15.98
6/13 Quali-turnier U10/12/14 SG 1 Mirkovic, Lea 1236 1306 59.91 14.43
6/13 Quali-turnier U10/12/14 SG 0 Schlegel, Igor 1505 1306 24.2 -8.71
3/13 14. Jugend-Open Belp; U10 ½ Rychener, Elina 1324 1277 43.4 2.38
3/13 14. Jugend-Open Belp; U10 1 Wendelgass, Kilian 1350 1277 39.82 21.67
3/13 14. Jugend-Open Belp; U10 0 Knaan, Guy 1489 1277 22.57 -8.13
3/13 14. Jugend-Open Belp; U10 0 Frey, Fabian 1434 1277 28.94 -10.42
3/13 14. Jugend-Open Belp; U10 0 Ramseyer, Nicola 1463 1277 25.54 -9.19
3/13 14. Jugend-Open Belp; U10 1 Ninomiya, Christian 1329 1277 42.57 20.68
3/13 14. Jugend-Open Belp; U10 1 Wyder, Alessandro 1170 1277 64.74 12.69
1/13 SM U10/U2/U14 Riehen 1 Ninomiya, Christian 1390 1265 33.05 24.1
1/13 SM U10/U2/U14 Riehen 0 Pecorini, Angie 1409 1265 30.66 -11.04
1/13 SM U10/U2/U14 Riehen ½ Rohner, Basil 1350 1265 38.19 4.25
1/13 SM U10/U2/U14 Riehen 1 Engenheiro, Damian 1350 1265 38.19 22.25
1/13 SM U10/U2/U14 Riehen 0 Krishnamoorthy, Aruyan 1336 1265 40.09 -14.43
1/13 SM U10/U2/U14 Riehen 0 Knaan, Guy 1350 1265 38.19 -13.75
Aktivität:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2014 0 0 0 0 0 0 0
2013 6 0 7 0 0 7 20
2012 0 0 0 0 0 0 0
2011 8 2 7 0 0 0 17
2010 0 0