19324: Hofer Christian, Illnau-Effretikon

Elo: 1862

Erwartung: +22.63

Turnier Res Gegner ELO Erwartung Gewinn
SMM 2024: 3. Liga, 2. Runde 1 Heldner, Theo 2003 0.309062 16.5825
SMM 2024: 3. Liga, 1. Runde 1 Lang, Jochen 1674 0.748002 6.04795

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 1/13 Anzeigen ab Liste 2/13 Anzeigen ab Liste 3/13 Anzeigen ab Liste 4/13 Anzeigen ab Liste 5/13 Anzeigen ab Liste 6/13 Anzeigen ab Liste 1/14 Anzeigen ab Liste 2/14 Anzeigen ab Liste 3/14 Anzeigen ab Liste 4/14 Anzeigen ab Liste 5/14 Anzeigen ab Liste 6/14 Anzeigen ab Liste 1/15 Anzeigen ab Liste 2/15 Anzeigen ab Liste 3/15 Anzeigen ab Liste 4/15 Anzeigen ab Liste 5/15 Anzeigen ab Liste 6/15 Anzeigen ab Liste 1/16 Anzeigen ab Liste 2/16 Anzeigen ab Liste 3/16 Anzeigen ab Liste 4/16 Anzeigen ab Liste 5/16 Anzeigen ab Liste 6/16 Anzeigen ab Liste 1/17 Anzeigen ab Liste 2/17 Anzeigen ab Liste 3/17 Anzeigen ab Liste 4/17 Anzeigen ab Liste 5/17 Anzeigen ab Liste 6/17 Anzeigen ab Liste 1/18 Anzeigen ab Liste 2/18 Anzeigen ab Liste 3/18 Anzeigen ab Liste 4/18 Anzeigen ab Liste 5/18 Anzeigen ab Liste 6/18 Anzeigen ab Liste 1/19 Anzeigen ab Liste 2/19 Anzeigen ab Liste 3/19 Anzeigen ab Liste 4/19 Anzeigen ab Liste 5/19 Anzeigen ab Liste 6/19 Anzeigen ab Liste 1/20 Anzeigen ab Liste 2/20 Anzeigen ab Liste 3/20 Anzeigen ab Liste 4/20 Anzeigen ab Liste 5/20 Anzeigen ab Liste 6/20 Anzeigen ab Liste 1/21 Anzeigen ab Liste 2/21 Anzeigen ab Liste 3/21 Anzeigen ab Liste 4/21 Anzeigen ab Liste 5/21 Anzeigen ab Liste 6/21 Anzeigen ab Liste 1/22 Anzeigen ab Liste 2/22 Anzeigen ab Liste 3/22 Anzeigen ab Liste 4/22 Anzeigen ab Liste 5/22 Anzeigen ab Liste 6/22 Anzeigen ab Liste 1/23 Anzeigen ab Liste 2/23 Anzeigen ab Liste 3/23 Anzeigen ab Liste 4/23 Anzeigen ab Liste 5/23 Anzeigen ab Liste 6/23 Anzeigen ab Liste 1/24

Anzahl gefundene Partien: 92

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
1/24 SGM 2024: 2. Regionalliga, 7. Runde 0 Meier, Maurus 1993 1883 34.87 -8.37
1/24 SGM 2024: 2. Regionalliga, 6. Runde 0 Schott, Wolfgang 1934 1883 42.98 -10.32
1/24 SGM 2024: 2. Regionalliga, 5. Runde ½ Capraro, Linus 1810 1883 60.32 -2.48
6/23 SGM 2024: 2. Regionalliga, 4. Runde 1 Hesse, Raphael 1834 1893 58.26 10.02
6/23 SGM 2024: 2. Regionalliga, 3. Runde 0 Goldschmid, Klaus 2027 1893 31.78 -7.63
6/23 SGM 2024: 2. Regionalliga, 2. Runde 0 Halilovic, Isak 1906 1893 48.03 -11.53
5/23 SMM 2023: 3. Liga, 7. Runde 1 Jörger, Danuel 1518 1887 90.4 2.3
5/23 SGM 2024: 2. Regionalliga, 1. Runde ½ Zülle, Bruno 2000 1887 34.35 3.76
4/23 SMM 2023: 3. Liga, 6. Runde 1 Matter, Andy 1788 1878 62.48 9
3/23 SMM 2023: 3. Liga, 5. Runde ½ Benninger, Beat 1670 1880 77.11 -6.51
3/23 SMM 2023: 3. Liga, 4. Runde 1 Fischer, Richard 1587 1880 85.07 3.58
2/23 SMM 2023: 3. Liga, 2. Runde ½ Bänninger, Kaspar 1921 1925 50.56 -0.14
2/23 SMM 2023: 3. Liga, 1. Runde 0 Sigrist, René 1775 1925 70.21 -16.85
2/23 SGM 2023: 2. Regionalliga, 7. Runde 0 Plüss, Peter 2054 1925 32.42 -7.78
2/23 SGM 2023: 2. Regionalliga, 6. Runde 0 Hajduk, Tomasz 1654 1925 83.1 -19.94
1/23 SGM 2023: 2. Regionalliga, 5. Runde 1 Haldi, Andreas 1802 1909 64.74 8.46
1/23 SGM 2023: 2. Regionalliga, 4. Runde 1 Ismaili, Ridvan 1840 1909 59.64 9.69
1/23 SGM 2023: 2. Regionalliga, 3. Runde 1 Mégroz, Michael 1586 1909 87.33 3.04
1/23 SGM 2023: 2. Regionalliga, 2. Runde ½ Brigati, Georges 1749 1909 71.54 -5.17
6/22 SGM 2023: 2. Regionalliga, 1. Runde 0 Wenger, Arejou 1868 1923 57.71 -13.85
5/22 SMM 2022: 3. Liga, 7. Runde 1 Saminskij, David 1537 1913 90.81 2.2
5/22 SMM 2022: 3. Liga, 5. Runde 1 Zimmermann, Beat 1789 1913 66.95 7.93
4/22 SMM 2022: 3. Liga, 4. Runde 1 Weilenmann, Jürg 1511 1911 92.14 1.89
3/22 SMM 2022: 3. Liga, 3. Runde ½ Tschäni, Roman 1705 1909 76.46 -6.35
3/22 SMM 2022: 3. Liga, 2. Runde 1 Steck, Reiner 1793 1909 66.04 8.15
2/22 SGM 2022: 2. Regionalliga, 6. Runde 1 Pauli, Kurt 1780 1895 65.78 8.21
2/22 SGM 2022: 2. Regionalliga, 5. Runde 1 Milicev, Zivica 1707 1895 74.69 6.08
1/22 SGM 2022: 2. Regionalliga, 3. Runde 1 Tschurr, Christof 1766 1887 66.56 8.03
6/21 SMM 2021: 3. Liga, 7. Runde 1 Gerber, Matthias 1663 1875 77.32 5.44
6/21 SMM 2021: 3. Liga, 5. Runde 1 Gnädinger, Doris 1690 1875 74.35 6.16
5/21 SMM 2021: 3. Liga, 4. Runde 0 Zhuang, Yongzhe 1762 1886 66.95 -16.07
5/21 SMM 2021: 3. Liga, 3. Runde 1 Prasad, Akarsh 1670 1886 77.75 5.34
4/21 SMM 2021: 3. Liga, 1. Runde 1 Hoffmann, Martin 1879 1874 49.29 12.17
1/20 SGM 2020: 2. Regionalliga, 6. Runde 1 Bänninger, Kaspar 1954 1844 34.87 15.63
1/20 SGM 2020: 2. Regionalliga, 5. Runde 1 Stief, Volker 1899 1844 42.29 13.85
6/19 SGM 2020: 2. Regionalliga, 2. Runde 0 Schulzke, Alex 1989 1862 32.54 -7.81
6/19 43. Zürcher Weihnachtsopen All 1 Meier, Herbert 1550 1862 86.42 3.26
6/19 43. Zürcher Weihnachtsopen All 1 Gamsa, Clemens 1725 1862 68.59 7.54
6/19 43. Zürcher Weihnachtsopen All ½ Lüthi, Hansueli 1742 1862 66.43 -3.94
6/19 43. Zürcher Weihnachtsopen All ½ eingeschätzte/r Spieler/in 1652 1862 77.11 -6.51
6/19 43. Zürcher Weihnachtsopen All 1 Yunt, Kerim 1656 1862 76.68 5.6
6/19 43. Zürcher Weihnachtsopen All ½ Kamber, Adrian 1984 1862 33.18 4.04
6/19 43. Zürcher Weihnachtsopen All 0 Hugger, Marcel 1603 1862 82.01 -19.68
3/19 SMM 2019: 3. Liga, 5. Runde ½ Tappe, Stefan 1790 1872 61.41 -2.74
3/19 SMM 2019: 3. Liga, 4. Runde ½ Schmid, Hans 1620 1872 81.35 -7.52
2/19 SMM 2019: 3. Liga, 2. Runde 1 Keller, Philipp 1878 1857 47.18 12.68
2/19 SMM 2019: 3. Liga, 1. Runde ½ Isler, Peter 1916 1857 41.74 1.98
1/19 SGM 2019: 2. Regionalliga, 6. Runde 1 Lenz, Boris 1628 1857 79.09 5.02
1/19 SGM 2019: 2. Regionalliga, 4. Runde ½ Schetty, Robert 1710 1857 69.84 -4.76
6/18 SGM 2019: 2. Regionalliga, 1. Runde ½ Bosshard, Paul 1929 1855 39.68 2.48
5/18 SMM 2018: 3. Liga, 6. Runde ½ Thurnheer, Peter 1556 1863 86.19 -8.69
3/18 SMM 2018: 3. Liga, 5. Runde 1 Sandbrink, Kai 1807 1853 56.46 10.45
2/18 SMM 2018: 3. Liga, 3. Runde ½ Bänninger, Kaspar 1957 1847 34.87 3.63
2/18 SMM 2018: 3. Liga, 2. Runde 1 Maranta, Leonardo 1475 1847 90.58 2.26
1/18 SGM 2018: 2. Regionalliga, 6. Runde 1 Scherrer, Heinrich 1876 1839 44.8 13.25
1/18 SGM 2018: 2. Regionalliga, 5. Runde ½ Steck, Reiner 1811 1839 54.08 -0.98
1/18 SGM 2018: 2. Regionalliga, 3. Runde ½ Wunderlin, Thomas 1700 1839 68.84 -4.52
6/17 SGM 2018: 2. Regionalliga, 1. Runde 0 Hoffmann, Martin 1940 1848 37.25 -8.94
3/17 SMM 2017: 3. Liga, 5. Runde ½ Paschke, Anton 1912 1836 39.54 2.51
3/17 SMM 2017: 3. Liga, 4. Runde 1 Kaufmann, Hans 1755 1836 61.27 9.3
2/17 SGM 2017: 2. Regionalliga, 7. Runde 1 Bruni, Fabrizio 1619 1831 77.32 5.44
1/17 SGM 2017: 2. Regionalliga, 6. Runde 1 Sulser, Nino 1553 1827 83.37 3.99
6/16 SGM 2017: 2. Regionalliga, 2. Runde 1 Rusconi, Benito 1896 1812 38.32 14.8
5/16 SMM 2016: 3. Liga, 7. Runde 1 Peter, Josef 1324 1812 95.78 1.01
5/16 SGM 2017: 2. Regionalliga, 1. Runde ½ Unterluggauer, Adrian 1794 1812 52.54 -0.61
3/16 SMM 2016: 3. Liga, 5. Runde 0 Stoffregen, Günter 1847 1823 46.62 -11.19
1/16 SGM 2016: 2. Regionalliga, 4. Runde 0 Trcek, Ciril 1901 1833 40.36 -9.69
6/15 SGM 2016: 2. Regionalliga, 1. Runde 1 Frei, Jan 1635 1827 75.14 5.97
5/15 SMM 2015: 3. Liga, 7. Runde 1 Rhiner, Walter 1594 1822 78.99 5.04
1/15 SGM 2015: 3. Regionalliga, 5. Runde 1 Kutej, Ignaz 1658 1829 72.73 6.55
1/15 SGM 2015: 3. Regionalliga, 4. Runde 0 Denzinger, Karl 1783 1829 56.32 -13.52
6/14 SGM 2015: 3. Regionalliga, 2. Runde 1 Egli, Markus 1605 1823 78.06 5.27
3/14 SMM 2014: 3. Liga, 5. Runde 0 Kaegi, Sven 1889 1814 39.68 -14.28
3/14 SMM 2014: 3. Liga, 4. Runde 1 Stoffregen, Günter 1829 1814 47.89 18.76
3/14 SMM 2014: 3. Liga, 3. Runde ½ König, Walter 1903 1814 37.79 4.4
2/14 SMM 2014: 3. Liga, 2. Runde 0 Paschke, Anton 1916 1834 38.59 -13.89
2/14 SMM 2014: 3. Liga, 1. Runde ½ Bucher, Samuel 1721 1834 65.39 -5.54
1/14 SGM 2014: 3. Regionalliga, 6. Runde 1 Benz, Urs 1701 1822 66.56 12.04
3/13 SMM 2013: 4. Liga, 3. Runde ½ Zysset, Heinz 1657 1830 72.96 -8.27
2/13 SMM 2013: 4. Liga, 2. Runde 1 Benz, Urs 1649 1822 72.84 9.78
2/13 SGM 2013: 3. Regionalliga, 7. Runde ½ Leemann, Jürg 1797 1822 53.52 -1.27
1/13 SGM 2013: 3. Regionalliga, 5. Runde ½ Meier, Hans-Peter 1635 1823 74.69 -8.89
1/13 SGM 2013: 3. Regionalliga, 4. Runde 1 Duss, Philipp 1600 1823 78.48 7.75
6/12 SGM: 3. RL 3.Runde 1 Schütz, Laurent 1480 0 0
6/12 SGM: 3. RL 2.Runde 0 Pauli, Kurt 1785 0 0
6/12 SGM: 3. RL 1.Runde ½ Idrizi, Pajazit 1915 0 0
5/12 SMM: 4. Liga 7. Runde 1 Brand, Michel 1644 0 0
3/12 SMM: 4. Liga 5. Runde 1 Ciragan, Corsin 1454 0 0
2/12 SMM: 4. Liga 2. Runde 1 Gubelmann, Albert 1722 0 0
1/12 SGM: 3. RL 5.Runde 1 Pfenninger, Walter 1638 0 0
1/12 SGM: 3. RL 4.Runde ½ Uso i Cubertorer, Lluis 1422 0 0
6/11 SGM: 3. RL 1.Runde 1 Thode, Hugo 1397 0 0
Aktivität:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2024 3 3
2023 4 4 2 1 2 3 16
2022 1 2 2 1 2 1 9
2021 0 0 0 1 2 2 5
2020 2 0 0 0 0 0 2
2019 2 2 2 0 0 8 14
2018 3 2 1 0 1 1 8
2017 1 1 2 0 0 1 5
2016 1 0 1 0 2 1 5
2015 2 0 0 0 1 1 4
2014 1 2 3 0 0 1 7
2013 2 2 1 0 0 0 5
2012 0 0