19418: Clivio Jonathan, Zürich Riesbach

Elo: 1515

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 2/13 Anzeigen ab Liste 3/13 Anzeigen ab Liste 4/13 Anzeigen ab Liste 5/13 Anzeigen ab Liste 6/13 Anzeigen ab Liste 1/14 Anzeigen ab Liste 2/14 Anzeigen ab Liste 3/14 Anzeigen ab Liste 4/14 Anzeigen ab Liste 5/14 Anzeigen ab Liste 6/14 Anzeigen ab Liste 1/15 Anzeigen ab Liste 2/15 Anzeigen ab Liste 3/15 Anzeigen ab Liste 4/15 Anzeigen ab Liste 5/15 Anzeigen ab Liste 6/15 Anzeigen ab Liste 1/16 Anzeigen ab Liste 2/16 Anzeigen ab Liste 3/16 Anzeigen ab Liste 4/16 Anzeigen ab Liste 5/16 Anzeigen ab Liste 6/16 Anzeigen ab Liste 1/17 Anzeigen ab Liste 2/17 Anzeigen ab Liste 3/17 Anzeigen ab Liste 4/17 Anzeigen ab Liste 5/17 Anzeigen ab Liste 6/17 Anzeigen ab Liste 1/18 Anzeigen ab Liste 2/18 Anzeigen ab Liste 3/18 Anzeigen ab Liste 4/18 Anzeigen ab Liste 5/18 Anzeigen ab Liste 6/18 Anzeigen ab Liste 1/19 Anzeigen ab Liste 2/19 Anzeigen ab Liste 3/19 Anzeigen ab Liste 4/19 Anzeigen ab Liste 5/19 Anzeigen ab Liste 6/19 Anzeigen ab Liste 1/20 Anzeigen ab Liste 2/20 Anzeigen ab Liste 3/20 Anzeigen ab Liste 4/20 Anzeigen ab Liste 5/20 Anzeigen ab Liste 6/20 Anzeigen ab Liste 1/21 Anzeigen ab Liste 2/21 Anzeigen ab Liste 3/21 Anzeigen ab Liste 4/21 Anzeigen ab Liste 5/21 Anzeigen ab Liste 6/21 Anzeigen ab Liste 1/22 Anzeigen ab Liste 2/22 Anzeigen ab Liste 3/22 Anzeigen ab Liste 4/22 Anzeigen ab Liste 5/22 Anzeigen ab Liste 6/22 Anzeigen ab Liste 1/23 Anzeigen ab Liste 2/23 Anzeigen ab Liste 3/23 Anzeigen ab Liste 4/23 Anzeigen ab Liste 5/23 Anzeigen ab Liste 6/23 Anzeigen ab Liste 1/24

Anzahl gefundene Partien: 74

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
4/23 ZSM Kategorie B 1 Guarisco, Renzo 1602 1505 36.45 15.25
4/23 ZSM Kategorie B 1 Azzi, Robert 1421 1505 61.68 9.2
4/23 ZSM Kategorie B 0 Schuler, Agatha 1460 1505 56.32 -13.52
4/23 ZSM Kategorie B 1 Baumgartner, Francis 1360 1505 69.59 7.3
4/23 ZSM Kategorie B 0 Saxer, Bruno 1574 1505 40.36 -9.69
4/23 ZSM Kategorie B 1 Meier, Herbert 1533 1505 45.92 12.98
4/23 ZSM Kategorie B 0 Honegger, Pascal 1522 1505 47.6 -11.42
3/23 SMM 2023: 4. Liga, 3. Runde 1 Hochstrasser, Nicolas 1383 1496 65.52 8.27
2/23 SGM 2023: 3. Regionalliga, 7. Runde 1 Hickey, José Angel 1442 1484 55.9 10.58
2/23 SGM 2023: 3. Regionalliga, 6. Runde ½ Keller, Franco 1531 1484 43.4 1.58
1/23 SGM 2023: 3. Regionalliga, 2. Runde 1 Meer, Linus Paul 1606 1468 31.16 16.52
6/22 SGM 2023: 3. Regionalliga, 1. Runde 1 Köhalmi-Szabo, Mihaly 1733 1447 15.6 20.26
5/22 SMM 2022: 3. Liga, 7. Runde ½ Doukas, Nico 1725 1439 15.6 8.26
4/22 SMM 2022: 3. Liga, 4. Runde ½ Hoeffleur, Alain 1651 1432 21.94 6.73
3/22 SMM 2022: 3. Liga, 3. Runde 1 Brun, Franz 1619 1414 23.43 18.38
2/22 SGM 2022: 3. Regionalliga, 7. Runde 1 Antonova, Svetlana 1463 1411 42.71 13.75
2/22 SGM 2022: 3. Regionalliga, 5. Runde 0 Vettor, Lorenzo 1450 1411 44.52 -10.68
1/22 SGM 2022: 3. Regionalliga, 3. Runde 0 Grönquist, Philippe 1450 1438 48.31 -11.59
1/22 SGM 2022: 3. Regionalliga, 2. Runde 0 Tansini, Clairmonde P. 1342 1438 63.15 -15.16
1/20 SGM 2020: 3. Regionalliga, 4. Runde 1 Sayapin, Maxim 1351 1428 60.86 9.39
6/19 SGM 2020: 3. Regionalliga, 3. Runde 0 Enderli, Roland 1575 1420 29.18 -7
6/19 SGM 2020: 3. Regionalliga, 2. Runde 1 Jörger, Danuel 1503 1420 38.46 14.77
2/19 SGM 2019: 3. Regionalliga, 7. Runde 0 Di Crescenzo, Enrico 1719 1426 14.93 -5.37
1/19 SGM 2019: 3. Regionalliga, 6. Runde 0 Frey, Gabriel 1921 1410 3.54 -1.27
1/19 SGM 2019: 3. Regionalliga, 5. Runde 0 Ramp, Edi 1851 1410 5.95 -2.14
1/19 SGM 2019: 3. Regionalliga, 4. Runde 1 Gündogdu, Leyla 1438 1410 46.06 19.42
6/18 SGM 2019: 3. Regionalliga, 3. Runde 0 Roth, Philipp 1830 1423 7.51 -2.7
6/18 SGM 2019: 3. Regionalliga, 1. Runde 0 Malkhasyan, Narek 1590 1423 27.74 -9.99
1/18 SJMM 2017/18: Kategorie Regional, 1. Liga, 4. Runde 1 Baltsvias, Emmanouil 1200 1408 76.89 8.32
1/18 SGM 2018: 3. Regionalliga, 6. Runde ½ Pyra, Jarek 1537 1408 32.42 6.33
6/17 SJMM 2017/18: Kategorie Regional, 1. Liga, 2. Runde 1 Garg, Aanya 1394 1368 46.34 19.32
6/17 SJMM 2017/18: Kategorie Regional, 1. Liga, 1. Runde 1 Pfarrer, Morris 1259 1368 65 12.6
6/17 SGM 2018: 3. Regionalliga, 2. Runde 0 Gübeli, Albert 1691 1368 12.75 -4.59
6/17 SGM 2018: 3. Regionalliga, 1. Runde ½ Kaufmann, Philipp 1655 1368 15.51 12.42
3/17 SJMM 2016/17: Kategorie Regional, 1. Liga, 7. Runde 0 Malkhasyan, Narek 1370 1377 51.13 -18.41
3/17 SJMM 2016/17: Kategorie Regional, 1. Liga, 6. Runde 1 Snarski, Bartosz 1195 1377 74 9.36
1/17 SGM 2017: 3. Regionalliga, 6. Runde 0 Keller, Peter 1728 1383 11.13 -4.01
1/17 SGM 2017: 3. Regionalliga, 4. Runde 0 Himmelspach, Hans-Jürg 1845 1383 5.12 -1.84
6/16 SJMM 2016/17: Kategorie Regional, 1. Liga, 3. Runde 0 Hirzel, Cédric 1378 1386 51.13 -18.41
6/16 SJMM 2016/17: Kategorie Regional, 1. Liga, 2. Runde 1 Novikova, Anastasija 1462 1386 39.27 21.86
6/16 SGM 2017: 3. Regionalliga, 3. Runde ½ Kuprecht, Dieter 1504 1386 33.7 5.87
6/16 SGM 2017: 3. Regionalliga, 2. Runde 0 Sibler, Pius 1511 1386 32.8 -11.81
5/16 SGM 2017: 3. Regionalliga, 1. Runde 0 Angst, Rolf 1594 1394 23.97 -8.63
3/16 SJMM 2015/2016: Kategorie Regional, 1. Liga, 7. Runde 1 Wallner, Liam 1262 1369 64.74 12.69
3/16 SJMM 2015/2016: Kategorie Regional, 1. Liga, 6. Runde 1 Wildberger, Chet 1256 1369 65.52 12.41
2/16 SJMM 2015/2016: Kategorie Regional, 1. Liga, 5. Runde 0 Binz, Lennox 1646 1365 16.02 -5.77
2/16 SJMM 2015/2016: Kategorie Regional, 1. Liga, 4. Runde 1 Zaikin, Maxim 1200 1365 72.02 10.07
1/16 SJMM 2015/2016: Kategorie Regional, 1. Liga, 3. Runde 0 Labelle, Ambroise 1637 1390 19.13 -6.89
1/16 SJMM 2015/2016: Kategorie Regional, 1. Liga, 2. Runde 0 Hug, Mark-Simon 1676 1390 15.6 -5.61
1/16 SGM 2016: 3. Regionalliga, 5. Runde 0 Hanzal, Alex 1602 1390 22.78 -8.2
1/16 SGM 2016: 3. Regionalliga, 4. Runde 0 Brandenberger, Walter 1699 1390 13.73 -4.94
6/15 SGM 2016: 3. Regionalliga, 1. Runde 0 Steck, Reiner 1713 1395 13.04 -4.7
3/15 SJMM 2014/2015: Kategorie Regional, 7. Runde 1 Frehner, Andreas 1350 1360 51.41 17.49
3/15 SJMM 2014/2015: Kategorie Regional, 6. Runde 1 Bloch, David 1350 1360 51.41 17.49
2/15 SJMM 2014/2015: Kategorie Regional, 5. Runde 1 Fischer, Sophie 1350 1342 48.87 18.41
1/15 SJMM 2014/2015: Kategorie Regional, 3. Runde 0 Hill, Timothy 1367 1353 48.03 -17.29
1/15 SJMM 2014/2015: Kategorie Regional, 2. Runde 1 Berchtold, Philip 1350 1353 50.42 17.85
1/15 SGM 2015: 3. Regionalliga, 6. Runde 0 Orsi, Graziano 1505 1353 29.55 -10.64
1/15 SGM 2015: 3. Regionalliga, 5. Runde 0 Bachmann, Jakob 1884 1353 3.02 -1.09
6/14 SGM 2015: 3. Regionalliga, 3. Runde 1 Schwabe, Johann 1355 1305 42.98 20.53
6/14 SGM 2015: 3. Regionalliga, 2. Runde 0 Andersson, Kent 1663 1305 10.28 -3.7
6/14 SGM 2015: 3. Regionalliga, 1. Runde 1 Zimmermann, Veronica 1600 1305 14.85 30.65
1/14 SGM 2014: 3. Regionalliga, 6. Runde 0 Selivanava, Sviatlana 1600 1320 16.11 -5.8
1/14 SGM 2014: 3. Regionalliga, 5. Runde 0 Nadler, Bernhard 1670 1320 10.8 -3.89
1/14 SGM 2014: 3. Regionalliga, 4. Runde 0 Liver, Walter 1628 1320 13.81 -4.97
6/13 SGM 2014: 3. Regionalliga, 3. Runde 0 Krishnamoorthy, Aruyan 1356 1337 47.32 -17.04
5/13 SGM 2014: 3.Regionalliga, 1. Runde 0 Minas, Hannah 1452 1350 35.92 -12.93
1/13 SGM 2013: 3. Regionalliga, 5. Runde 0 Zimmermann, Matthias 1372 78.99 0
1/13 SGM 2013: 3. Regionalliga, 4. Runde 1 Selivanava, Sviatlana 1600 50 0
6/12 SGM: 3. RL 3.Runde 0 Langenegger, Jonas 1479 0 0
6/12 SGM: 3. RL 1.Runde 0 Joseph, Hans 1517 0 0
2/12 SGM: 3. RL 7.Runde 0 Gordic, Mihailo 2064 0 0
1/12 SGM: 3. RL 3.Runde 0 Burkhardt, Bernhard 1684 0 0
6/11 SGM: 3. RL 1.Runde 0 Luchena, Silvano 1434 0 0
Aktivität:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2024 0 0
2023 1 2 1 7 0 0 11
2022 2 2 1 1 1 1 8
2021 0 0 0 0 0 0 0
2020 1 0 0 0 0 0 1
2019 3 1 0 0 0 2 6
2018 2 0 0 0 0 2 4
2017 2 0 2 0 0 4 8
2016 4 2 2 0 1 4 13
2015 4 1 2 0 0 1 8
2014 3 0 0 0 0 3 6
2013 0 0 0 0 1 1 2