21063: Spichtig Elija, Sarnen

Elo: 1715

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 2/15 Anzeigen ab Liste 3/15 Anzeigen ab Liste 4/15 Anzeigen ab Liste 5/15 Anzeigen ab Liste 6/15 Anzeigen ab Liste 1/16 Anzeigen ab Liste 2/16 Anzeigen ab Liste 3/16 Anzeigen ab Liste 4/16 Anzeigen ab Liste 5/16 Anzeigen ab Liste 6/16 Anzeigen ab Liste 1/17 Anzeigen ab Liste 2/17 Anzeigen ab Liste 3/17 Anzeigen ab Liste 4/17 Anzeigen ab Liste 5/17 Anzeigen ab Liste 6/17 Anzeigen ab Liste 1/18 Anzeigen ab Liste 2/18 Anzeigen ab Liste 3/18 Anzeigen ab Liste 4/18 Anzeigen ab Liste 5/18 Anzeigen ab Liste 6/18 Anzeigen ab Liste 1/19 Anzeigen ab Liste 2/19 Anzeigen ab Liste 3/19 Anzeigen ab Liste 4/19 Anzeigen ab Liste 5/19 Anzeigen ab Liste 6/19 Anzeigen ab Liste 1/20 Anzeigen ab Liste 2/20 Anzeigen ab Liste 3/20 Anzeigen ab Liste 4/20 Anzeigen ab Liste 5/20 Anzeigen ab Liste 6/20 Anzeigen ab Liste 1/21 Anzeigen ab Liste 2/21 Anzeigen ab Liste 3/21 Anzeigen ab Liste 4/21 Anzeigen ab Liste 5/21 Anzeigen ab Liste 6/21 Anzeigen ab Liste 1/22 Anzeigen ab Liste 2/22 Anzeigen ab Liste 3/22 Anzeigen ab Liste 4/22 Anzeigen ab Liste 5/22 Anzeigen ab Liste 6/22 Anzeigen ab Liste 1/23 Anzeigen ab Liste 2/23 Anzeigen ab Liste 3/23 Anzeigen ab Liste 4/23 Anzeigen ab Liste 5/23 Anzeigen ab Liste 6/23 Anzeigen ab Liste 1/24

Anzahl gefundene Partien: 20 ( Alle Partien seit 1998 )

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
1/24 SGM 2024: 3. Regionalliga, 7. Runde ½ Gomez Garcia, Carlos 1895 1716 26.34 8.52
1/24 SGM 2024: 3. Regionalliga, 6. Runde 1 Küng, Michael 1579 1716 68.59 11.31
1/24 IGM 2023-24 RLB 5-7 0 Portmann, Daniel 1860 1716 30.66 -11.04
1/24 IGM 2023-24 RLB 5-7 ½ Ottiger, Daniel 1827 1716 34.74 5.49
1/24 IGM 2023-24 RLB 5-7 ½ Mattenberger, Urs 1295 1716 93.17 -15.54
6/23 SGM 2024: 3. Regionalliga, 4. Runde 1 Rexhaj, Redon 1401 1719 86.88 4.72
6/23 SGM 2024: 3. Regionalliga, 3. Runde ½ Jampen, Florian 1773 1719 42.43 2.73
6/23 SGM 2024: 3. Regionalliga, 2. Runde ½ Suter, Urs 1731 1719 48.31 0.61
6/23 IGM 2023-24 RLB 1-4 ½ Gabriel, Toni 1624 1719 63.15 -4.73
6/23 IGM 2023-24 RLB 1-4 0 Bärtsch, Karl 1780 1719 41.46 -14.93
6/23 IGM 2023-24 RLB 1-4 0 Burri, Marco 1949 1719 20.81 -7.49
6/23 IGM 2023-24 RLB 1-4 1 Quadri, Pablo 1688 1719 54.36 16.43
5/23 SGM 2024: 3. Regionalliga, 1. Runde 0 Kämpfer, Roland 1825 1732 37.12 -13.36
2/23 IGM 2022-23 RLA 5-7 0 Armend, Ymeri 1898 1742 28.94 -10.42
2/23 IGM 2022-23 RLA 5-7 ½ Schilliger, Erwin 1869 1742 32.67 6.24
2/23 IGM 2022-23 RLA 5-7 0 Meier, Manuel 2033 1742 15.18 -5.46
6/22 IGM 2022-23 RLA 1-4 0 Stauber, Matija 1794 1757 44.8 -16.13
6/22 IGM 2022-23 RLA 1-4 0 Müller, Andrin 1757 1757 50 -18
6/22 IGM 2022-23 RLA 1-4 0 Herzog, Martin 2059 1757 14.36 -5.17
6/22 IGM 2022-23 RLA 1-4 1 Joller, Hans 1877 1757 33.7 23.87
Aktivität:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2024 5 5
2023 0 3 0 0 1 7 11
2022 0 0 0 0 0 4 4
2021 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 8 0 0 0 0 8
2019 8 5 7 0 0 4 24
2018 14 13 9 0 0 10 46
2017 5 7 10 7 6 10 45
2016 16 7 14 7 0 9 53
2015 0 0 9 0 0 8 17