21282: Schönhof Timo, Zürich Chess4Kids

Elo: 1981

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 3/14 Anzeigen ab Liste 4/14 Anzeigen ab Liste 5/14 Anzeigen ab Liste 6/14 Anzeigen ab Liste 1/15 Anzeigen ab Liste 2/15 Anzeigen ab Liste 3/15 Anzeigen ab Liste 4/15 Anzeigen ab Liste 5/15 Anzeigen ab Liste 6/15 Anzeigen ab Liste 1/16 Anzeigen ab Liste 2/16 Anzeigen ab Liste 3/16 Anzeigen ab Liste 4/16 Anzeigen ab Liste 5/16 Anzeigen ab Liste 6/16 Anzeigen ab Liste 1/17 Anzeigen ab Liste 2/17 Anzeigen ab Liste 3/17 Anzeigen ab Liste 4/17 Anzeigen ab Liste 5/17 Anzeigen ab Liste 6/17 Anzeigen ab Liste 1/18 Anzeigen ab Liste 2/18 Anzeigen ab Liste 3/18 Anzeigen ab Liste 4/18 Anzeigen ab Liste 5/18 Anzeigen ab Liste 6/18 Anzeigen ab Liste 1/19 Anzeigen ab Liste 2/19 Anzeigen ab Liste 3/19 Anzeigen ab Liste 4/19 Anzeigen ab Liste 5/19 Anzeigen ab Liste 6/19 Anzeigen ab Liste 1/20 Anzeigen ab Liste 2/20 Anzeigen ab Liste 3/20 Anzeigen ab Liste 4/20 Anzeigen ab Liste 5/20 Anzeigen ab Liste 6/20 Anzeigen ab Liste 1/21 Anzeigen ab Liste 2/21 Anzeigen ab Liste 3/21 Anzeigen ab Liste 4/21 Anzeigen ab Liste 5/21 Anzeigen ab Liste 6/21 Anzeigen ab Liste 1/22 Anzeigen ab Liste 2/22 Anzeigen ab Liste 3/22 Anzeigen ab Liste 4/22 Anzeigen ab Liste 5/22 Anzeigen ab Liste 6/22 Anzeigen ab Liste 1/23 Anzeigen ab Liste 2/23 Anzeigen ab Liste 3/23 Anzeigen ab Liste 4/23 Anzeigen ab Liste 5/23 Anzeigen ab Liste 6/23 Anzeigen ab Liste 1/24

Anzahl gefundene Partien: 70

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
1/24 SGM 2024: 2. Regionalliga, 7. Runde ½ Angst, Oliver 2121 1965 29.18 5
1/24 SGM 2024: 2. Regionalliga, 6. Runde ½ Giudici, Daniel 2123 1965 28.82 5.08
1/24 SGM 2024: 2. Regionalliga, 5. Runde 1 Ahmeti, Danush 1762 1965 76.35 5.68
6/23 SGM 2024: 2. Regionalliga, 4. Runde 1 Bosch, Jean-Marc 1855 1936 61.27 9.3
6/23 SGM 2024: 2. Regionalliga, 3. Runde 1 Kälin, Bruno 1767 1936 72.49 6.6
6/23 SGM 2024: 2. Regionalliga, 2. Runde 1 Gordic, Mihailo 1974 1936 44.66 13.28
3/23 SMM 2023: 3. Liga, 3. Runde 1 Matthias, Karl 1600 1933 88.05 2.87
2/23 SGM 2023: 3. Regionalliga, 7. Runde ½ Brodowsky, Bernhard 1852 1936 61.81 -2.83
1/23 SGM 2023: 3. Regionalliga, 5. Runde ½ Möhlmann, Axel 1415 1948 97.02 -11.29
6/22 SGM 2023: 3. Regionalliga, 1. Runde 1 Fässler, Armin 1579 1945 90.22 2.35
5/22 SMM 2022: 3. Liga, 6. Runde ½ Sendi, Pedram 1778 1942 72.02 -5.28
5/22 SMM 2022: 3. Liga, 5. Runde 1 Bonic, Adam 1826 1942 65.91 8.18
4/22 SMM 2022: 3. Liga, 4. Runde 1 Weber, Guido 1621 1939 86.96 3.13
3/22 SMM 2022: 3. Liga, 2. Runde 0 Erzinger, Paul 1997 1950 43.26 -10.38
2/22 SMM 2022: 3. Liga, 1. Runde 1 Stoffregen, Günter 1687 1945 81.92 4.34
1/22 SGM 2022: 3. Regionalliga, 3. Runde ½ Ramp, Edi 1825 1946 66.56 -3.97
1/22 SGM 2022: 3. Regionalliga, 1. Runde 1 Plüss, Rudolf 1606 1946 88.53 2.75
6/21 SMM 2021: 3. Liga, Aufstiegsspiele 0 Brüssow, Jakob 1856 1982 67.2 -16.13
6/21 SMM 2021: 3. Liga, 6. Runde ½ Roshardt, Fabian 1892 1982 62.62 -3.03
6/21 SMM 2021: 3. Liga, 5. Runde 0 Villiger, Jan 1831 1982 70.45 -16.91
5/21 SMM 2021: 3. Liga, 4. Runde ½ Villiger, Jan 1771 1996 78.68 -6.88
5/21 SMM 2021: 3. Liga, 3. Runde ½ Zimmermann, Beat 1784 1996 77.22 -6.53
1/20 SGM 2020: 3. Regionalliga, 6. Runde 1 Küng, Ursula 1785 1990 76.57 5.62
6/19 SGM 2020: 3. Regionalliga, 2. Runde 1 Richter, Benjamin 1341 1987 98.89 0.6
6/19 SGM 2020: 3. Regionalliga, 1. Runde 1 Lachat, Martin 1621 1987 90.22 2.35
5/19 SMM 2019: 4. Liga, 6. Runde 1 Meier, Herbert 1569 1986 92.98 1.68
3/19 SMM 2019: 4. Liga, 4. Runde ½ Schläpfer, Ferdinand 1601 2006 92.39 -10.17
3/19 SMM 2019: 4. Liga, 3. Runde ½ Dück, Maximilian 1570 2006 93.84 -10.52
2/19 SMM 2019: 4. Liga, 2. Runde 1 Steinmann, Peter 1669 2003 88.12 2.85
2/19 SMM 2019: 4. Liga, 1. Runde 1 Sidler, Raoul 1508 2003 95.99 0.96
5/18 SMM 2018: 1. Liga, 7. Runde 0 Portmann, Daniel 1965 2016 57.15 -13.72
3/18 SMM 2018: 1. Liga, 5. Runde 0 Holzhauer, Björn 2220 2014 23.32 -5.6
3/18 SMM 2018: 1. Liga, 4. Runde 1 Barth, Can-Elian 1900 2014 65.65 8.24
2/18 SMM 2018: 1. Liga, 1. Runde ½ Musil, Zlatko 1863 2019 70.94 -5.02
1/18 SGM 2018: 2. Regionalliga, 5. Runde ½ Bosch, Jean-Marc 1908 2021 65.52 -3.73
1/18 SGM 2018: 2. Regionalliga, 4. Runde 1 Willimann, Oskar 1869 2021 70.45 7.09
1/18 SGM 2018: 2. Regionalliga, 3. Runde ½ Suter, Christian 1832 2021 74.8 -5.95
6/17 SGM 2018: 2. Bundesliga, 2. Runde 1 Schneuwly, Achim 2070 2007 41.19 14.12
5/17 SMM 2017: 1. Liga, 7. Runde ½ Mikavica, Mirko 2176 2009 27.74 5.34
5/17 SMM 2017: 1. Liga, 6. Runde 0 Morger, Hans-Georg 2153 2009 30.53 -7.33
3/17 SMM 2017: 3. Liga, 4. Runde 0 Wirth, Christoph 1954 2020 59.23 -14.21
3/17 SMM 2017: 3. Liga, 3. Runde 1 Leventeas, Dimitrios 1725 2020 85.15 3.56
2/17 SGM 2017: 2. Regionalliga, 7. Runde 1 Gonzalez, Jonathan 1896 2012 65.78 8.21
1/17 SGM 2017: 2. Regionalliga, 5. Runde 1 Purgaj, Christopher 1725 1996 83.1 4.06
1/17 SGM 2017: 2. Regionalliga, 4. Runde 1 Hofstetter, Edmund 1982 1996 51.97 11.53
6/16 SMM 2016: 2. Liga, Aufstiegsspiele 1 Schindehütte, Samuel 1649 1993 88.81 2.69
6/16 SGM 2017: 2. Regionalliga, 3. Runde 1 Onda, Walter 1959 1993 54.78 10.85
6/16 SGM 2017: 2. Regionalliga, 2. Runde ½ Frey, Fabian 1536 1993 94.69 -10.73
5/16 SGM 2017: 2. Regionalliga, 1. Runde 1 Bosch, Jean-Marc 1942 1982 55.62 10.65
3/16 SMM 2016: 3. Liga, 5. Runde 1 Barczyk, Janusz 1704 1979 83.45 3.97
2/16 SMM 2016: 3. Liga, 2. Runde ½ Florin, Jon 1885 1981 63.15 -3.16
2/16 SMM 2016: 2. Liga, 1. Runde 1 Fischer, Roland 1485 1981 95.99 0.96
1/16 SGM 2016: 2. Regionalliga, 4. Runde 0 Ciolek, Andreas 2152 1980 27.27 -6.55
1/16 SGM 2016: 2. Regionalliga, 3. Runde 1 Milovanovic, Milos 1824 1980 70.94 6.98
6/15 SGM 2016: 2. Regionalliga, 2. Runde 1 Ramsauer, Jakob 1673 1977 85.88 3.39
3/15 SMM 2015: 2. Liga, 5. Runde ½ Forster, Markus 1962 2002 55.76 -1.38
3/15 SMM 2015: 2. Liga, 4. Runde 0 Bednarczuk, Jakub 1867 2002 68.34 -16.4
3/15 SMM 2015: 2. Liga, 3. Runde ½ Zaugg, Reto 1753 2002 81.07 -7.46
2/15 SMM 2015: 2. Liga, 1. Runde ½ Baur, Peter 1932 2005 60.18 -2.44
2/15 SMM 2015: 1. Liga, 2. Runde 1 Bettinger, Régis 1971 2005 54.78 10.85
2/15 SGM 2015: 2. Bundesliga, 7. Runde 0 Koch, Hermann H. 2025 2005 47.18 -11.32
1/15 SGM 2015: 2. Bundesliga, 5. Runde ½ Freuler, Roman 2086 2007 39 2.64
1/15 SGM 2015: 2. Bundesliga, 4. Runde ½ Tarnutzer, Werner 1860 2007 69.84 -4.76
6/14 SGM 2015: 2. Bundesliga, 3. Runde 1 Elkuch, Harald 1881 2000 66.3 8.09
6/14 SGM 2015: 2. Bundesliga, 2. Runde ½ Douguet, Claude 1986 2000 51.83 -0.44
5/14 SMM 2014: 3. Liga, 7. Runde 1 Ambrosoli, Gualtiero 1759 2008 81.07 4.54
5/14 SMM 2014: 3. Liga, 6. Runde 0 Abächerli, Simon 1973 2008 54.92 -13.18
3/14 SMM 2014: 2. Liga, 3. Runde ½ Zollinger, Walter 1973 2009 55.06 -1.22
2/14 SGM 2014: 2. Regionalliga, 7. Runde 1 Degiacomi, Fabio 2008 48.45 12.37
1/14 SGM 2014: 2. Regionalliga, 4. Runde ½ Ciolek, Andreas 1953 21.01 0
Aktivität:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2024 3 3
2023 1 1 1 0 0 3 6
2022 2 1 1 1 2 1 8
2021 0 0 0 0 2 3 5
2020 1 0 0 0 0 0 1
2019 0 2 2 0 1 2 7
2018 3 1 2 0 1 0 7
2017 2 1 2 0 2 1 8
2016 2 2 1 0 1 3 9
2015 2 3 3 0 0 1 9
2014 1 1 0 2 2 6