21621: Habegger Tobias, Bern SK

Elo: 1569

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 4/15 Anzeigen ab Liste 5/15 Anzeigen ab Liste 6/15 Anzeigen ab Liste 1/16 Anzeigen ab Liste 2/16 Anzeigen ab Liste 3/16 Anzeigen ab Liste 4/16 Anzeigen ab Liste 5/16 Anzeigen ab Liste 6/16 Anzeigen ab Liste 1/17 Anzeigen ab Liste 2/17 Anzeigen ab Liste 3/17 Anzeigen ab Liste 4/17 Anzeigen ab Liste 5/17 Anzeigen ab Liste 6/17 Anzeigen ab Liste 1/18 Anzeigen ab Liste 2/18 Anzeigen ab Liste 3/18 Anzeigen ab Liste 4/18 Anzeigen ab Liste 5/18 Anzeigen ab Liste 6/18 Anzeigen ab Liste 1/19 Anzeigen ab Liste 2/19 Anzeigen ab Liste 3/19 Anzeigen ab Liste 4/19 Anzeigen ab Liste 5/19 Anzeigen ab Liste 6/19 Anzeigen ab Liste 1/20 Anzeigen ab Liste 2/20 Anzeigen ab Liste 3/20 Anzeigen ab Liste 4/20 Anzeigen ab Liste 5/20 Anzeigen ab Liste 6/20 Anzeigen ab Liste 1/21 Anzeigen ab Liste 2/21 Anzeigen ab Liste 3/21 Anzeigen ab Liste 4/21 Anzeigen ab Liste 5/21 Anzeigen ab Liste 6/21 Anzeigen ab Liste 1/22 Anzeigen ab Liste 2/22 Anzeigen ab Liste 3/22 Anzeigen ab Liste 4/22 Anzeigen ab Liste 5/22 Anzeigen ab Liste 6/22 Anzeigen ab Liste 1/23 Anzeigen ab Liste 2/23 Anzeigen ab Liste 3/23 Anzeigen ab Liste 4/23 Anzeigen ab Liste 5/23 Anzeigen ab Liste 6/23 Anzeigen ab Liste 1/24

Anzahl gefundene Partien: 83

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
1/24 SGM 2024: 3. Regionalliga, 6. Runde 0 Glauser, Silvan 1453 1586 68.09 -16.34
6/23 SGM 2024: 3. Regionalliga, 4. Runde 1 Frick, Martin 1372 1598 78.79 5.09
6/23 SGM 2024: 3. Regionalliga, 2. Runde 0 Bärtschi, Dominik 1414 1598 74.23 -17.82
5/23 SMM 2023: 3. Liga, 7. Runde ½ Lévy, Patrick 1362 1606 80.58 -7.34
3/23 SMM 2023: 3. Liga, 5. Runde 0 Berger, Roger 1696 1583 34.35 -8.24
3/23 SMM 2023: 3. Liga, 4. Runde 1 Willms, Guido 1817 1583 20.4 19.1
3/23 SMM 2023: 3. Liga, 3. Runde 1 Luisier, Bernard 1587 1583 49.29 12.17
2/23 SMM 2023: 3. Liga, 1. Runde 1 Schlegel, Thomas 1478 1598 66.43 8.06
2/23 SGM 2023: 3. Regionalliga, 7. Runde 0 Siegenthaler, Ivo 1553 1598 56.32 -13.52
2/23 SGM 2023: 3. Regionalliga, 6. Runde 0 Zimmermann, Stefan 1673 1598 39.41 -9.46
1/23 SGM 2023: 3. Regionalliga, 3. Runde 0 Gallus, Matthias 1770 1615 29.18 -7
1/23 SGM 2023: 3. Regionalliga, 2. Runde 0 Canonica, Fabio 1675 1615 41.6 -9.98
5/22 SMM 2022: 3. Liga, 6. Runde 1 Wüthrich, Marlies 1577 1608 54.36 10.95
5/22 SMM 2022: 3. Liga, 5. Runde 0 Zahner, Jo 1871 1608 17.62 -4.23
3/22 SMM 2022: 3. Liga, 3. Runde 0 Elhamdi, Firas 1675 1612 41.19 -9.88
3/22 SMM 2022: 3. Liga, 2. Runde 1 Jakob, Dominic 1410 1612 76.24 5.7
2/22 SGM 2022: 3. Regionalliga, 7. Runde 1 Rüfli, Simone 1214 1629 92.88 1.71
2/22 SGM 2022: 3. Regionalliga, 6. Runde 0 Hofer, Friedrich 1751 1629 33.31 -7.99
2/22 SGM 2022: 3. Regionalliga, 5. Runde 0 Fankhauser, Heinz 1676 1629 43.26 -10.38
1/22 SGM 2022: 3. Regionalliga, 1. Runde 0 Bucher, Dominic 1282 1650 90.34 -21.68
6/21 SMM 2021: 4. Liga, 7. Runde 1 Zoppas, Mario 1592 1640 56.74 10.38
5/21 SMM 2021: 4. Liga, 3. Runde 0 Gobeli, Kilian 1524 1656 68.09 -16.34
4/21 SMM 2021: 4. Liga, 1. Runde 0 Eggenberger, Ulrich 1809 1664 30.41 -7.3
6/19 SGM 2020: 2. Regionalliga, 2. Runde 0 Zahnd, Andreas 1644 1688 56.18 -13.48
6/19 SGM 2020: 2. Regionalliga, 1. Runde 0 Trachsel, Peter 1723 1688 45.08 -10.82
2/19 SGM 2019: 2. Regionalliga, 7. Runde 0 Hauswirth, Rudolf 1750 1698 42.85 -10.28
1/19 SGM 2019: 2. Regionalliga, 4. Runde 1 Zurbrügg, Lorenz 1725 1685 44.38 13.35
6/18 SGM 2019: 2. Regionalliga, 2. Runde 0 Günsberg, Alex 1710 1706 49.44 -11.86
6/18 SGM 2019: 2. Regionalliga, 1. Runde 0 Zuber, Claude 1786 1706 38.86 -9.33
2/18 SMM 2018: 2. Liga, 2. Runde 0 Asllani, Dorian 1761 1717 43.82 -10.52
1/18 SGM 2018: 2. Regionalliga, 6. Runde ½ Heniche, M'hamed Moulay 1888 1693 24.64 6.09
1/18 SGM 2018: 2. Regionalliga, 3. Runde 1 Sidler, Samuel 1853 1693 28.58 17.14
6/17 SGM 2018: 2. Regionalliga, 1. Runde 0 Bachofner, Stephan 1870 1700 27.39 -6.57
5/17 SMM 2017: 3. Liga, Aufstiegsspiele 0 Samuel, Raphael 1750 1702 43.26 -10.38
5/17 SMM 2017: 3. Liga, 6. Runde 1 Sturm, Martin 1589 1702 65.52 8.27
3/17 TC Rd 2 1 Rotunno, Flavio 1425 1690 82.56 4.19
3/17 SMM 2017: 3. Liga, 4. Runde 0 Tellenbach, Erwin 1766 1690 39.54 -9.49
3/17 SMM 2017: 3. Liga, 3. Runde 1 Oberhänsli, Beat 1684 1690 50.85 11.8
3/17 Berner Stadtmeisterschaft ½ Burkhalter, Michael 1926 1690 20.3 7.13
3/17 Berner Stadtmeisterschaft 0 Novalic, Miralem 2022 1690 12.02 -2.89
3/17 Berner Stadtmeisterschaft 0 Marti, Oliver 1885 1690 24.64 -5.91
3/17 Berner Stadtmeisterschaft 1 Fiechter, Pierre 1713 1690 46.76 12.78
3/17 Berner Stadtmeisterschaft 0 Mehl, Horst 1783 1690 37.25 -8.94
3/17 Berner Stadtmeisterschaft 1 Rimann, Theo 1794 1690 35.66 15.44
3/17 Berner Stadtmeisterschaft 0 Wenger, Beat 1675 1690 52.11 -12.51
2/17 SMM 2017: 3. Liga, 2. Runde ½ Tscherter, Léon 1364 1699 88.12 -9.15
2/17 SMM 2017: 3. Liga, 1. Runde 1 Bahr, Corinne 1628 1699 59.91 9.62
2/17 SGM 2017: 2. Regionalliga, 7. Runde 0 Aegerter, Klaus 1795 1699 36.72 -8.81
1/17 SGM 2017: 2. Regionalliga, 6. Runde 1 Weber, René 1697 1680 47.46 12.61
1/17 SGM 2017: 2. Regionalliga, 5. Runde 0 Winkler, Michael 1854 1680 26.81 -6.43
1/17 SGM 2017: 2. Regionalliga, 4. Runde 1 Wild, Beat 1706 1680 46.34 12.88
6/16 SGM 2017: 2. Regionalliga, 3. Runde 0 Bachofner, Stephan 1812 1691 33.44 -8.03
6/16 SGM 2017: 1. Regionalliga, 2. Runde 0 Grillon, Cédric 1980 1691 15.34 -3.68
5/16 SMM 2016: 3. Liga, 7. Runde ½ Baer, Ernst 1605 1694 62.35 -4.45
5/16 SGM 2017: 2. Regionalliga, 1. Runde ½ Locher, Hans-Rudolf 1728 1694 45.22 1.72
4/16 SMM 2016: 3. Liga, 6. Runde 0 Eschmann, Pascal 1889 1703 25.54 -9.19
3/16 Team-Cup Runde 2 0 Banderet, Bertrand 1857 1733 33.05 -11.9
3/16 SMM 2016: 3. Liga, 4. Runde 0 Brunschwyler, André 1731 1733 50.28 -18.1
2/16 SMM 2016: 3. Liga, 2. Runde 0 Flükiger, Kurt 1604 1740 68.47 -24.65
2/16 SGM 2016: 3. Regionalliga, 7. Runde 1 Streichenberg, Heinz 1639 1740 63.95 12.98
2/16 SGM 2016: 3. Regionalliga, 6. Runde 1 Zeller, Michael 1450 1740 84.74 5.49
1/16 SGM 2016: 3. Regionalliga, 5. Runde 1 Tüscher, Emil 1450 1777 87.62 4.46
1/16 SGM 2016: 3. Regionalliga, 4. Runde 1 Zahnd, Andreas 1672 1777 64.61 12.74
1/16 SGM 2016: 3. Regionalliga, 3. Runde 0 Rickli, Jürg Michel 1694 1777 61.68 -22.2
1/16 15. Burgdorfer Stadthaus-Open 0 Overney, Luca 1954 1777 26.69 -9.61
1/16 15. Burgdorfer Stadthaus-Open 1 Gamsa, Clemens 1459 1777 87.03 4.67
1/16 15. Burgdorfer Stadthaus-Open 0 Delmonico, Nils 1961 1777 25.88 -9.32
1/16 15. Burgdorfer Stadthaus-Open ½ Jenny, Philipp 1424 1777 89.46 -14.21
1/16 15. Burgdorfer Stadthaus-Open 0 Georgescu, Lena 2102 1777 12.53 -4.51
6/15 SGM 2016: 3. Regionalliga, 2. Runde 1 Wenger, Hansueli 1462 1773 86.42 4.89
5/15 SMM 2015: 3. Liga, 6. Runde 0 Adam, Peter 1668 1772 64.34 -23.16
5/15 SMM 2015: 1. Liga, 7. Runde 1 Zingg, Walter 1880 1772 35.26 23.31
4/15 Team-Cup Runde 2 0 Niederer, Paul 1885 1807 36.18 -13.03
4/15 Nachtrag Team-Cup Rd. 1 0 Mienert, Petra 1521 1807 0.61 -21.96
3/15 SMM 2015: 3. Liga, 4. Runde 1 Winter, Martin 1575 70.21 0
3/15 SMM 2015: 1. Liga, 5. Runde 0 Vauthier, Jean-Baptiste 1780 66.43 0
3/15 6. Weekend-Open Belp 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2051 3.38 0
3/15 6. Weekend-Open Belp 1 Thode, Gilda 1854 12.97 0
3/15 6. Weekend-Open Belp 0 Sriram, Pranav 1880 11.06 0
3/15 6. Weekend-Open Belp 0 Hoang, Harry 2112 2.05 0
2/15 SMM 2015: 3. Liga, 2. Runde 1 Calic, Ivo 1758 45.36 0
1/15 SGM 2015: 3. Regionalliga, 4. Runde 1 Besson, Daniel 1839 19.91 0
6/14 SGM 2015: 3. Regionalliga, 2. Runde 0 Demetz, Stefan 1778 26.46 0
Aktivität:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2024 1 1
2023 2 3 3 0 1 2 11
2022 1 3 2 0 2 0 8
2021 0 0 0 1 1 1 3
2020 0 0 0 0 0 0 0
2019 1 1 0 0 0 2 4
2018 2 1 0 0 0 2 5
2017 3 3 10 0 2 1 19
2016 8 3 2 1 2 2 18
2015 0 1 2 1 4