21954: Gündogdu Zana, Döttingen-Klingnau

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1290

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 1/18 Anzeigen ab Liste 2/18 Anzeigen ab Liste 3/18 Anzeigen ab Liste 4/18 Anzeigen ab Liste 5/18 Anzeigen ab Liste 6/18 Anzeigen ab Liste 1/19 Anzeigen ab Liste 2/19 Anzeigen ab Liste 3/19 Anzeigen ab Liste 4/19 Anzeigen ab Liste 5/19 Anzeigen ab Liste 6/19 Anzeigen ab Liste 1/20 Anzeigen ab Liste 2/20 Anzeigen ab Liste 3/20 Anzeigen ab Liste 4/20 Anzeigen ab Liste 5/20 Anzeigen ab Liste 6/20 Anzeigen ab Liste 1/21 Anzeigen ab Liste 2/21 Anzeigen ab Liste 3/21 Anzeigen ab Liste 4/21 Anzeigen ab Liste 5/21 Anzeigen ab Liste 6/21 Anzeigen ab Liste 1/22 Anzeigen ab Liste 2/22 Anzeigen ab Liste 3/22 Anzeigen ab Liste 4/22 Anzeigen ab Liste 5/22

Anzahl gefundene Partien: 55

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
3/22 SMM 2022: 3. Liga, 2. Runde 0 Chockalingam, Vishak 1535 1304 20.7 -7.45
3/22 SJMM-Final/Aufstiegsspiele 0 Losito, Luca 1609 1304 14.04 -5.06
3/22 SJMM-Final/Aufstiegsspiele 0 Herberich, Nicolas 1743 1304 6.03 -2.17
2/22 SJMM 2021/2022: Kategorie Regional, 4. Runde 0 Vemulapati, Sathvik 1249 1320 59.91 -21.57
2/22 SJMM 2021/2022: Kategorie Regional, 3. Runde 1 Meier, Juri 1285 1320 54.92 16.23
2/22 SGM 2022: 3. Regionalliga, 7. Runde 0 Christen, Michael 1474 1320 29.43 -10.59
1/22 SGM 2022: 3. Regionalliga, 4. Runde 1 Lachat, Martin 1562 1293 17.08 29.85
1/22 SGM 2022: 3. Regionalliga, 2. Runde 0 Benninger, Beat 1719 1293 6.6 -2.38
6/21 SMM 2021: 4. Liga, 6. Runde 0 Rajesh, Aditi 1426 1277 29.79 -10.73
6/21 SMM 2021: 4. Liga, 5. Runde 1 Moser, Gabriel 1467 1277 25.09 26.97
5/21 SMM 2021: 4. Liga, 3. Runde 0 Wey, Stefan 1321 1293 46.06 -16.58
3/21 SJMM 2020/2021: Kategorie Regional, 2. Liga, 3. Runde 1 Koya, Pranav 1200 1308 64.87 12.65
3/21 SJMM 2020/2021: Kategorie Regional, 2. Liga, 2. Runde 1 Schüpbach, Luca 1200 1308 64.87 12.65
3/21 SJMM 2020/2021: Kategorie Regional, 2. Liga, 1. Runde 1 Küpfer, Ryan 1200 1308 64.87 12.65
3/21 3. Qualiturnier U14 2020/21 0 Dübler, Federico 1161 1308 69.96 -25.19
3/21 3. Qualiturnier U14 2020/21 0 Bonvin, Theo 1352 1308 43.82 -15.77
3/21 3. Qualiturnier U14 2020/21 0 Studer, Lionel 1430 1308 33.31 -11.99
1/20 SGM 2020: 3. Regionalliga, 6. Runde 0 Spirig, Iri 1483 1331 29.67 -10.68
1/20 SGM 2020: 3. Regionalliga, 5. Runde 0 Carmona, Ismael 1450 1331 33.7 -12.13
6/19 SJMM 2019/2020: Regional 1.Liga, 2. Runde 1 Stalder, Lennart 1264 1336 60.05 14.38
6/19 SJMM 2019/2020: Regional 1.Liga, 1. Runde 0 Fellmann, Polina 1344 1336 48.87 -17.59
6/19 SGM 2020: 3. Regionalliga, 3. Runde 1 Bärtschi, Margrit 1432 1336 36.72 22.78
6/19 SGM 2020: 3. Regionalliga, 2. Runde 0 Madsen, Alexander 1450 1336 34.35 -12.36
6/19 SGM 2020: 3. Regionalliga, 1. Runde 0 Hirt, Urs 1450 1336 34.35 -12.36
5/19 SMM 2019: 4. Liga, 6. Runde 0 Brain, Aksel 1650 1341 13.73 -4.94
3/19 SMM 2019: 4. Liga, 5. Runde 1 Fairis, Zulaikha 1238 1281 56.04 15.82
3/19 SMM 2019: 4. Liga, 4. Runde 0 Stefan, Michael 1650 1281 9.6 -3.46
3/19 SMM 2019: 4. Liga, 3. Runde 1 Bünül, Deniz Ronny 1194 1281 62.08 13.65
3/19 BT 2019, Olten HT 3 0 Warstat, Michael 1507 1281 21.21 -7.64
3/19 BT 2019, Olten HT 3 0 Mattenberger, Dominik 1470 1281 25.31 -9.11
3/19 BT 2019, Olten HT 3 1 Christen, Michael 1397 1281 34.09 23.73
3/19 BT 2019, Olten HT 3 0 Combremont, Marie-Claire 1406 1281 33.05 -11.9
3/19 BT 2019, Olten HT 3 1 Santonocito, Orazio 1437 1281 29.06 25.54
3/19 BT 2019, Olten HT 3 0 Pabst, Manuel 1492 1281 22.89 -8.24
3/19 BT 2019, Olten HT 3 1 Filli, Claude 1349 1281 40.64 21.37
2/19 SMM 2019: 4. Liga, 2. Runde ½ Haase, Milo 1206 1257 57.02 -2.53
2/19 SGM 2019: 3. Regionalliga, 7. Runde 1 Nordgren, Jens 1450 1257 24.75 27.09
1/19 SGM 2019: 3. Regionalliga, 6. Runde 1 Fessler, Simon 1169 1260 62.62 13.46
1/19 SGM 2019: 3. Regionalliga, 5. Runde 0 Hasler, Willi 1643 1260 8.84 -3.18
1/19 SGM 2019: 3. Regionalliga, 4. Runde 0 Lingeswaran, Ilankiran 1344 1260 38.46 -13.85
6/18 SGM 2019: 3. Regionalliga, 3. Runde 0 Kessler, Meinrad 1771 1263 3.62 -1.3
6/18 SGM 2019: 3. Regionalliga, 2. Runde 0 Rüegg, René 1773 1263 3.57 -1.28
3/18 SMM 2018: 4. Liga, 5. Runde 0 Eliczi, Stephan 1389 1275 34.48 -12.41
2/18 SMM 2018: 4. Liga, 3. Runde 1 Caprioni, Alberto 1328 1248 38.86 22.01
2/18 SMM 2018: 4. Liga, 2. Runde 0 Müller, Hansjörg 1397 1248 29.92 -10.77
2/18 SMM 2018: 4. Liga, 1. Runde 1 Lüdi, Jasmin 1209 1248 55.48 16.03
1/18 SGM 2018: 3. Regionalliga, 6. Runde 0 Ritter, Fredy 1383 1231 29.43 -10.59
1/18 SGM 2018: 3. Regionalliga, 5. Runde 1 Ramakrishnan, Kaviyan 1450 1231 21.94 28.1
6/17 SJMM 2017/18: Kategorie Regional, 1. Liga, 3. Runde 0 Gut, Raphael 1326 32.8 -0
6/17 SJMM 2017/18: Kategorie Regional, 1. Liga, 2. Runde 1 Freudiger, Robin 1200 50 0.6
6/17 SGM 2018: 3. Regionalliga, 2. Runde 0 Karpatchev, Nikita 1279 72.73 -0
1/17 SGM 2017: 3. Regionalliga, 6. Runde 1 Brönnimann, Paul 1468 47.46 0.6
1/17 SGM 2017: 3. Regionalliga, 5. Runde 0 Alvarez, Oriol 1190 82.1 -0
6/16 SJMM 2016/17: Kategorie Regional, 1. Liga, 2. Runde 1 Ramseyer, Michi 1200 50 0.6
3/15 SJMM 2014/2015: Kategorie Regional, 6. Runde 0 Meili, Alexander 1308 55.9 0
Aktivität:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2022 2 3 3 0 0 8
2021 0 0 6 0 1 2 9
2020 2 0 0 0 0 0 2
2019 3 2 10 0 1 5 21
2018 2 3 1 0 0 2 8
2017 0 0