23646: Robertz Sandor, Chur SK

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1161

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 4/18 Anzeigen ab Liste 5/18 Anzeigen ab Liste 6/18 Anzeigen ab Liste 1/19 Anzeigen ab Liste 2/19 Anzeigen ab Liste 3/19 Anzeigen ab Liste 4/19 Anzeigen ab Liste 5/19 Anzeigen ab Liste 6/19 Anzeigen ab Liste 1/20 Anzeigen ab Liste 2/20 Anzeigen ab Liste 3/20 Anzeigen ab Liste 4/20 Anzeigen ab Liste 5/20 Anzeigen ab Liste 6/20 Anzeigen ab Liste 1/21 Anzeigen ab Liste 2/21 Anzeigen ab Liste 3/21 Anzeigen ab Liste 4/21 Anzeigen ab Liste 5/21 Anzeigen ab Liste 6/21 Anzeigen ab Liste 1/22 Anzeigen ab Liste 2/22 Anzeigen ab Liste 3/22 Anzeigen ab Liste 4/22 Anzeigen ab Liste 5/22

Anzahl gefundene Partien: 18 ( Alle Partien seit 1998 )

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
3/22 SMM 2022: 3. Liga, 3. Runde 0 De Vos, Valentina 1671 1162 3.6 -1.29
2/22 SMM 2022: 3. Liga, 1. Runde 0 Gerber, Matthias 1646 1164 4.42 -1.59
1/22 SJMM 2021/2022: Kategorie National, 2. Runde 0 Frey, Fabian 2126 1165 0 0
1/22 SGM 2022: 3. Regionalliga, 2. Runde 0 Memedi, Muzafer 1676 1165 3.54 -1.27
6/21 SJMM 2021/2022: Kategorie National, 1. Runde 0 Lin, Brian 1427 1172 18.36 -6.61
5/21 SMM 2021: 4. Liga, 3. Runde 0 Schädler, Martin 1820 1172 1.11 -0.4
4/21 SMM 2021: 4. Liga, 1. Runde 1 Bürgi, Jannes 1650 1138 3.51 34.74
3/21 SJMM 2020/2021: Kategorie Regional, 1. Liga, 6. Runde 0 Ilic, Dejan 1200 1104 36.72 -13.22
3/21 SJMM 2020/2021: Kategorie Regional, 1. Liga, 5. Runde 0 Farassino, Davide 1200 1104 36.72 -13.22
3/21 SJMM 2020/2021: Kategorie Regional, 1. Liga, 4. Runde 1 Grieder, Roman 1200 1104 36.72 22.78
3/21 SJMM 2020/2021: Kategorie Regional, 1. Liga, 3. Runde 1 Gaere, Mark 1144 1104 44.38 20.02
3/21 SJMM 2020/2021: Kategorie Regional, 1. Liga, 2. Runde 1 Belyaeva, Eva 1200 1104 36.72 22.78
3/21 SJMM 2020/2021: Kategorie Regional, 1. Liga, 1. Runde 0 Moser, Suryan 1389 1104 15.68 -5.65
6/20 1. Churer Herbstopen 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1192 1125 40.64 -14.63
6/20 1. Churer Herbstopen 1 Hryhorchuk, Anastacia 1075 1125 56.88 15.52
6/20 1. Churer Herbstopen 0 Schmid, Luzius 1350 1125 21.32 -7.67
6/20 1. Churer Herbstopen 0 Weggler, Robert 1233 1125 35.13 -12.65
6/20 1. Churer Herbstopen 0 Schelling, Sandro 1646 1125 3.27 -1.18
Aktivität:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2022 2 1 1 0 0 4
2021 0 0 6 1 1 1 9
2020 0 0 0 0 0 5 5
2019 0 9 2 0 0 2 13
2018 0 0 0 0 0