Jugendschach 2014

Schweizer Meisterschaft U14

Finalturnier in Cham

Rang Name Titel Verein Punkte BH BuSumm
1 Goldie Thomas   Zürich Réti ASK 5.5 29 190
2 Hofmann Colin   Payerne 5 29 191.5
3 Nguyen Nam-Khang   Wil SprengSchach 4.5 29.5 180.5
4 Bänziger Fabian   March-Höfe 4.5 28.5 185.5
5 Meier Lukas   Wil SprengSchach 4.5 25.5 181.5
6 Duong Yisam   Bern 4 31 179
7 Mégret Jean   Payerne 4 24.5 177
8 Brandis Benjamin   Stäfa 4 21 168
9 Lo Presti Max   Therwil 3.5 25.5 171
10 Stijve Theo   Payerne 3.5 21.5 168
11 Walk David   Winterthur SG 3 23.5 164.5
12 Nägelin Lars   Riehen Schachgesells 3 22 166
13 Dill Xaver   Riehen Schachgesells 2.5 22 160.5
14 De Jonckheere Cyril   Biel SG 2 21 153
15 Chanex Arnaud   Payerne 1.5 19.5 153
16 Sriram Pranav   Riehen Schachgesells 1 19 155

Gesamtrangliste nach 4 von 4 Qualifikationsturnieren

Rang SSB-Code Name Klub Wohnort St. Gallen Solothurn Payerne Belp Streichresultat Total Final 2014
1 18038 Duong Yisam Bern Suberg Qualifiziert           Qualifiziert
2 19264 Bänziger Fabian March-Höfe Pfäffikon SZ 90 Qualifiziert         Qualifiziert
3 18144 Hofmann Colin Payerne Payerne 54 57 Qualifiziert       Qualifiziert
4 19809 Lo Presti Max Therwil Aesch BL 64 56 69 Qualifiziert     Qualifiziert
5 18873 Goldie Thomas Zimmerberg Thalwil 69 81 90     240 Qualifiziert
6 18377 Nguyen Nam-Khang Wil SprengSchach Wil SG 81 76 64     221 Qualifiziert
7 18628 Chanex Arnaud Payerne Delley 53 53 81 85 53 219 Qualifiziert
8 18716 Sriram Pranav Riehen SG Basel 76 78 56 47 47 210 Qualifiziert
9 18632 Mégret Jean Payerne Payerne 78 74 56     208 Qualifiziert
10 19005 Meier Lukas Wil SprengSchach Wil SG 65 59 81     205 Qualifiziert
11 18185 Nägelin Lars Riehen SG Oberdorf BL 67 65 57 71 57 203  
12 18903 Walk David Winterthur SG Winterthur 53 44 63 67 44 183  
13 19303 De Jonckheere Cyrill Biel SG Biel/Bienne 50   51 78   179  
14 18518 Dill Xaver Riehen SG Basel 43 30 76 60 30 179  
15 19505 Stijve Theo Payerne Villars-sur-Glâne 58 55 65 46 46 178  
16 19516 Lucca Kevin Biel SG Ipsach 42 45 69 60 42 174  
17 18988 Giesinger Elias St. Gallen SK St. Gallen 56 46 54 58 46 168  
18 18499 Pecorini Anthony Genève Ecole D'echecs Onex 51 32 54 55 32 160  
19 19431 Gämperli Ramon Wil SprengSchach Zuzwil SG 57 32 48 54 32 159  
20 18175 Brandis Benjamin Stäfa Männedorf   85   69   154  
21 19039 Pecorini Angie Genève Ecole D'echecs Onex   58 52 44   154  
22 18260 Calderon Federico Bern Schwarz-Weiss Bern 42 53   56   151  
23 18227 Olivier Jérémy Payerne Orbe 55 43 50 27 27 148  
24 18160 Kiener Ken Winterthur SG Wiesendangen 39 54 49 36 36 142  
25 18821 Roshardt Fabian Zug Zug 29 42 42 36 29 120  
26 21120 Gherghel Butan Maria SG Zürich Zumikon 40 20 35 37 20 112  
27 21188 Rieder Timo Schwarz-Weiss Bern   12 29 32 48 12 109  
28 19602 Pellicoro Nathalie Worb Bern 32 22 27 45 22 104  
29 19300 Overney Alodie Payerne Portalban 30 39 30 33 30 102  
30 21293 Cavaleri Marco Genève Tigran Petrossian Genève   19 41 38   98  
31   Kreutzmann Duke   Buchs SG       81   81  
32 21189 Toth Ronja Schwarz-Weiss Bern Zuzwil BE 27 13 32 19 13 78  
33 17787 Schweizer William Aarau SK Aarau 33 40       73  
34 19071 Bor Gonchigsuren Bern Schwarz-Weiss Bern   42 29     71  
35 18815 Lu Hanqi Genève Ecole D'echecs Genève   67       67  
36   Ghergel Butan Mircea   Zumikon       57   57  
37 19051 Fleischmann David Wil SprengSchach Weinfelden 32 12 12     56  
38 19144 Rupps Joel Therwil Biel-Benken BL 19   34     53  
39 19024 Ortegon Melissa Solothurn SK Biberist 49         49  
40 19918 Duruz Sandy Payerne Combremont-le-Petit   11 11 19   41  
41 18800 Uhlmann Charlotte Riehen Schachgesellschaf Basel   38       38  
42 19941 Wolfensberger Jannick Reichenstein SF Aesch BL 11     27   38  
43   Catsiapis Tatiana   Genève       36   36  
44 21430 Galambos Manuel Therwil       33     33  
45 19537 Massonnet Dayan Payerne       29     29  
46 19445 Künzi Matthias Trubschachen Emmenmatt 28         28  
47 19935 Sommerhalder Joel Döttingen-Klingnau     28       28  
48   Haldemann Tamara Therwil     27       27  
49 19979 Mirkovic Damian Wil SprengSchach Wil SG 27         27  
50   Kanagaratam Laxman SC Therwil   20 6       26  
51   Marmy Guillaume Payerne       26     26  
52 17367 Pichler Carolina Genève Ecole d'Echec       26     26  
53 21030 Burkhalter Sven Aarau Sk Aarau   6   19   25  
54   Ratti Enea   Malvaglia       25   25  
55 19100 Zbinden Corentin Payerne       19     19  
56 19534 Berchtold Alex Payerne       18     18  
57 18638 Jentgens Henrik Wil SC Eschlikon TG 18         18  
58   Berger Quézac Payerne       11     11  
59 19307 Breitenmoser Sara Wil SprengSchach Zuzwil SG 11         11  
60 19072 Brühwiler Chris Wil SC Balterswil 11         11  
61   Frey Michelle     11         11  
62   Kerbage Elias Payerne       11     11  
63 19674 Marcon Nata Payerne       11     11  
64 19075 Schwarz Robin Wil SC Wallenwil 11         11  
65   Staehlin Collin Payerne       11     11  
66   Blum Milo Avenches       1     1  

4. Qualifikationsturnier in Belp

Rang Name Wohnort Punkte BH
1 Lo Presti Max Aesch BL 4.5 13
2 Chanex Arnaud Delley 4 14.5
3 Kreutzmann Duke Buchs SG 4 11
4 De Jonckheere Cyrill Biel/Bienne 4 10.5
5 Nägelin Lars Oberdorf BL 3.5 16.5
6 Brandis Benjamin Männedorf 3.5 14
7 Walk David Winterthur 3.5 11
8 Dill Xaver Basel 3 16
9 Lucca Kevin Ipsach 3 15
10 Giesinger Elias St. Gallen 3 13.5
11 Gherghel Butan Mircea Zumikon 3 12.5
12 Calderon Federico Bern 3 12
13 Pecorini Anthony Onex 3 11.5
14 Gämperli Ramon Zuzwil SG 3 11
15 Rieder Timo Bern 2.5 16.5
16 Sriram Pranav Basel 2.5 16
17 Stijve Theo Villars-sur-Glân 2.5 13.5
18 Pellicoro Nathalie Bern 2.5 12.5
19 Pecorini Angie Onex 2.5 8.5
20 Cavaleri Marco Genève 2 13.5
21 Gherghel Butan Maria Zumikon 2 12.5
22 Kiener Ken Wiesendangen 2 12
23 Catsiapis Tatiana Genève 2 12
24 Roshardt Fabian Zug 2 12
25 Overney Alodie Portalban 2 11
26 Olivier Jérémy Orbe 1.5 13
27 Wolfensberger Jannick Aesch BL 1.5 13
28 Ratti Enea Malvaglia 1.5 8.5
29 Duruz Sandy Combremont-le- 1 11.5
30 Burkhalter Sven Aarau 1 11
31 Toth Ronja Zuzwil BE 1 10.5

3. Qualifikationsturnier in Payerne

Rang Name Klub Punkte BH
1 Hofmann Colin Payerne 5 16.5
2 Goldie Thomas Zürich Réti ASK 4.5 15
3 Chanex Arnaud Payerne 4 16
4 Meier Lukas Wil SprengSchach 4 16
5 Dill Xaver Riehen Schachgesells 4 15
6 Lucca Kevin Biel SG 3.5 15
7 Lo Presti Max Therwil 3.5 15
8 Stijve Theo Payerne 3.5 14
9 Nguyen Nam-Khang Wil SprengSchach 3.5 12
10 Walk David Winterthur SG 3.5 11.5
11 Nägelin Lars Riehen Schachgesells 3 17
12 Mégret Jean Payerne 3 15.5
13 Sriram Pranav Riehen Schachgesells 3 15.5
14 Giesinger Elias St. Gallen SK 3 14.5
15 Pecorini Anthony Genève Ecole d'Echec 3 14.5
16 Pecorini Angie Genève Ecole d'Echec 3 13.5
17 De Jonckheere Cyril Biel SG 3 13
18 Olivier Jérémy Payerne 3 12.5
19 Kiener Ken Winterthur SG 3 12
20 Gämperli Ramon Wil SprengSchach 3 11.5
21 Roshardt Fabian Zug 2.5 14.5
22 Cavaleri Marco Genève Tigran Petros 2.5 12.5
23 Gherghel Butan Mari Zürich SG 2 14
24 Rupps Joel Therwil 2 13
25 Galambos Manuel Therwil 2 12.5
26 Toth Ronja Bern Schwarz-Weiss 2 12
27 Rieder Timo Bern Schwarz-Weiss 2 12
28 Overney Alodie Payerne 2 11.5
29 Massonnet Dayan Payerne 2 10.5
30 Bor Gonchigsuren Bern Schwarz-Weiss 2 10.5
31 Pellicoro Nathalie Worb 2 10.5
32 Pichler Carolina Genève Ecole d'Echec 2 9
33 Marmy Guillaume Payerne 2 9
34 Zbinden Corentin Payerne 1.5 12.5
35 Berchtold Alex Payerne 1.5 11
36 Fleischmann David Wil SprengSchach 1 11
37 Duruz Sandy Payerne 1 10
38 Staehlin Collin Payerne 1 9
39 Marcon Nata Payerne 1 9
  Berger Quézac Payerne 1 8.5
  Kerbage Elias Payerne 1 8
  Blum Milo Avenches 0 9

2. Qualifikationsturnier in Solothurn

Rang Name Verein Punkte BH
1 Bänziger Fabian March-Höfe 5 16
2 Brandis Benjamin Stäfa 4 17
3 Goldie Thomas Zürich Réti Ask 4 16
4 Sriram Pranav Riehen Schachgesellschaft 4 15
5 Nguyen Nam-Khang Wil Sprengschach 4 15
6 Mégret Jean Payerne 4 14.5
7 Lu Hanqi Genève Ecole D'echecs 3.5 15
8 Nägelin Lars Riehen Schachgesellschaft 3.5 13
9 Meier Lukas Wil Sprengschach 3 14.5
10 Pecorini Angie Genève Ecole D'echecs 3 14.5
11 Hofmann Colin Payerne 3 14
12 Lo Presti Max Therwil 3 13.5
13 Stijve Theo Payerne 3 13
14 Kiener Ken Winterthur Sg 3 12
15 Chanex Arnaud Payerne 3 11.5
16 Calderon Federico Bern Schwarz-Weiss 3 10
17 Giesinger Elias St. Gallen Sk 2.5 15
18 Lucca Kevin Biel Sg 2.5 14
19 Walk David Winterthur Sg 2.5 14
20 Olivier Jérémy Payerne 2.5 13.5
21 Bor Gonchigsuren Bern Schwarz-Weiss 2.5 12.5
22 Roshardt Fabian Zug 2.5 11.5
23 Schweizer William Aarau Sk 2.5 11.5
24 Overney Alodie Payerne 2.5 9.5
25 Uhlmann Charlotte Riehen Schachgesellschaft 2.5 9
26 Gämperli Ramon Wil Sprengschach 2 14
27 Pecorini Anthony Genève Ecole D'echecs 2 14
28 Dill Xaver Riehen Schachgesellschaft 2 12.5
29 Rieder Timo Bern Schwarz-Weiss 2 10.5
30 Sommerhalder Joel Döttingen-Klingnau 2 9.5
31 Haldemann Tamara Therwil 2 9
32 Pellicoro Nathalie Worb 1.5 13
33 Gherghel Butan Maria Zürich Sg 1.5 11.5
34 Cavaleri Marco Genève Tigran Petrossian 1.5 10
35 Toth Ronja Bern Schwarz-Weiss 1 12
36 Fleischmann David Wil Sprengschach 1 9.5
37 Duruz Sandy Payerne 1 9
38 Kanagaratnam Laxman Therwil 0.5 10
39 Burkhalter Sven Aarau Sk 0.5 9.5

1. Qualifikationsturnier in St. Gallen

Rang Name Verein Punkte BH
1 Duong Yisam Bern 4.5 15
2 Bänziger Fabian March-Höfe 4.5 14
3 Nguyen Nam-Khang Wil SprengSchach 4 15
4 Megret Jean Payerne 4 14
5 Sriram Pranav Riehen SG 4 12
6 Goldie Thomas Zimmerberg 3.5 17.5
7 Nägelin Lars Riehen SG 3.5 16.5
8 Meier Lukas Wil SprengSchach 3.5 14
9 Lo Presti Max Therwil 3.5 12
10 Stijve Theo Payerne 3 16.5
11 Gämperli Ramon Wil SprengSchach 3 15
12 Giesinger Elias St. Gallen SK 3 14.5
13 Olivier Jeremy Payerne 3 14
14 Hofmann Colin Payerne 3 13.5
15 Chanex Arnaud Payerne 3 13
16 Walk David Winterthur SG 3 13
17 Pecorini Anthony Genève Ecole d'Echecs 3 12.5
18 De Jonckheere Cyrill Biel SG 3 11
19 Ortegon Melissa Solothurn SK 3 9.5
20 Dill Xaver Riehen SG 2.5 16
21 Lucca Kevin Biel SG 2.5 12.5
22 Calderon Federico Bern Schwarz-Weiss 2.5 12.5
23 Gherghel Maria SG Zürich 2.5 11.5
24 Kiener Ken Winterthur SG 2.5 10.5
25 Schweizer William Aarau SK 2 14.5
26 Pellicoro Nathalie Worb 2 12.5
27 Fleischmann David Wil SprengSchach 2 12.5
28 Overney Alodie Payerne 2 12
29 Roshardt Fabian Zug 2 11.5
30 Künzi Matthias Trubschachen 2 11
31 Toth Ronja Schwarz-Weiss Bern 2 10.5
32 Mirkovic Damian Wil SprengSchach 2 10.5
33 Kanagaratam Laxman SC Therwil 1.5 12.5
34 Rupps Joel Therwil 1.5 11.5
35 Jentgens Henrik Wil SC 1.5 10
36 Rieder Timo Schwarz-Weiss Bern 1 12.5
37 Breitenmoser Sara Wil SprengSchach 1 11
38 Frey Michelle   1 10
39 Brühwiler Chris Wil SC 1 9
40 Schwarz Robin Wil SC 1 8
41 Wolfensberger Janni Reichenstein SF 1 7.5

Schweizer Meisterschaft U12

Finalturnier in Cham

Rang Name Titel Verein Punkte BH BuSumm
1 Fischer Daniel   Rapperswil-Jona 5.5 25 185.5
2 Kreutzmann Duke   Wil SprengSchach 5 26 175
3 Zaza Alexandre   Monthey 4.5 28.5 178
4 Barth Can-Elian   Niederlenz 4.5 25.5 182.5
5 Achermann Florin   Bern 4 25 181
6 Chennaoui Yasin   St. Gallen SK 4 23.5 172.5
7 Urwyler Nikash   Bern Schwarz-Weiss 4 22.5 173
8 Williams Johann   Echallens 4 22 175
9 Brandis Sarah   Stäfa 4 20.5 165.5
10 Gherghel Butan Mirc   Zürich SG 3.5 29.5 168.5
11 Tezayak Matthias   Bodan 3.5 28 176
12 Angst Oliver   Olten 3 29.5 169.5
13 Deveci Sinan   Stäfa 2.5 20.5 162.5
14 Frei Tiziano   Genève Ecole d'Echec 2.5 19.5 165.5
15 Pecorini Angie   Genève Ecole d'Echec 1.5 23.5 158.5
16 Rüttimann Eric   Niederlenz 0 23 155.5

Gesamtrangliste nach 4 von 4 Qualifikationsturnieren

Rang SSB-Code Name Klub Wohnort St. Gallen Solothurn Payerne Belp Streichresultat Total Final 2014
1 19264 Fabian Bänziger March-Höfe   Vorqualifiziert           (spielt bei U14)
2 19039 Pecorini Angie Genève Ecole d'Echecs Onex Qualifiziert           Qualifiziert
3 18577 Zaza Alexandre Monthey Monthey 43 Qualifiziert         Qualifiziert
4 19434 Kreutzmann Duke Wil SprengSchach Buchs SG 65 58 Qualifiziert       Qualifiziert
5 21036 Williams Johann Echallens Morrens 53 72 81 Qualifiziert     Qualifiziert
6 21119 Gherghel Butan Mirce Zürich Sg Zumikon 81 65 90     236 Qualifiziert
7 19133 Chennaoui Yasin St. Gallen SK St. Gallen 65 81   81   227 Qualifiziert
8 18842 Achermann Florin Bern Münsingen 81 78 65     224 Qualifiziert
9 19344 Deveci Sinan Stäfa Männedorf 63   69 90   222 Qualifiziert
10 19252 Fischer Daniel Rapperswil-Jona Pfäffikon SZ 56 85 71     212 Qualifiziert
11 19475 Tezayak Matthias Bodan Kreuzlingen 54 55 81 71 54 207 Qualifiziert
12 19296 Barth Can-Elian Niederlenz Boniswil 90 57 58 53 53 205  
13 18918 Urwyler Nikash Bern Schwarz-Weiss Gümligen 50 74 44 78 44 202  
14 888 Angst Oliver Olten Dulliken 36 78 45 69 36 192  
15 19273 Rüttimann Eric Niederlenz Dottikon 74 53   59   186  
16 18753 Frei Tiziano Genève Ecole D'echecs Genève   50 64 60   174  
17 19191 Brandis Sarah Stäfa Männedorf 63 53 54 33 33 170  
18 19241 Perréard Nicolas Echallens Sottens 16 47 67 54 16 168  
19 19506 Vogt Maeva Payerne Payerne 52 55 42 59 42 166  
20 18431 Pellicoro Fabian Worb Bern 40 64 53 47 40 164  
21 18447 Ramseyer Nicola Worb Rubigen 55 51 42 55 42 161  
22 21167 Labelle Ambroise Zürich SG Zürich 43 32 56 56 32 155  
23 21190 Toth Anatol Bern Schwarz-Weiss Zuzwil 26 56 57 35 26 148  
24 19869 Henri Claudio Bern Schwarz-Weiss Mattstetten 28 29 51 67 28 147  
25 19047 Seliner Kira Wil SprengSchach Abtwil SG 67 41 37 25 25 145  
26 19867 Henri Marco Bern Schwarz-Weiss Mattstetten 37 50 53 37 37 140  
27 19645 Olivier Quentin Payerne Orbe 43 48 31 37 31 128  
28 19512 Mehrle Erik Riehen SG Weil am Rhein 29 41 17 32 17 102  
29 19663 Cordey Colin Echallens Cheseaux-sur-Lausann     40 59   99  
30 19605 Fecker Jan St. Gallen SK Eggersriet 22 31 40 23 22 94  
31 18964 Hofer Jill Solothurn SK Bellach 40 26 28     94  
32 19310 Breitenmoser Anja Wil SprengSchach   25 39 27 15 15 91  
33 21086 Hurlimann Max Vevey Club     26 20 45   91  
34 19404 Fovini Daria Biel SG Biel/Bienne 28   17 44   89  
35 19119 Hunter Xenia Riehen SG Riehen 1 38 19 25 1 82  
36 21145 Li Dong Vicente Martigny Bex 76         76  
37 18717 Sriram Shreyas Riehen SG Basel 16 27 26 22 16 75  
38 19496 Uhlmann Josephine Riehen SG   11 29 19 26 11 74  
39 19239 Wyder Evelyne Riehen SG Riehen 11 16 16 38 11 70  
40 18874 Goldie Eva Zürich Réti ASK       56     56  
41 19446 Künzi Michaela Trubschachen Emmenmatt 52         52  
42   Blasko Matus Therwil/Arlesheim     17 29     46  
43   Fecker Noah   Eggersriet       46   46  
44 21147 Lou Vincent Zürich Réti ASK Zürich 44         44  
45 18900 Rychener Elina Worb       43     43  
46 19090 Krishnamoorthy Aruy Pfäffikon Pfäffikon 23 18       41  
47 19894 Berchtold Sophie Payerne       40     40  
48 19807 Frey Fabian Cham Hünenberg See 40         40  
49 19398 Retti Ubaldo Porrentruy Echiquier Bruntr Bressaucourt   30 6     36  
50 19089 Krishnamoorthy Athiy Pfäffikon Pfäffikon 16 19       35  
51   Wüthrich Stefan   Herbligen       34   34  
52 19321 Potterat Aaron St. Gallen SK St. Gallen 30         30  
53 21180 Raemy Bastian Payerne       30     30  
54 18430 Pellicoro Michael Worb Bern 25         25  
55 21126 Haldemann Youssef Therwil Flüh SO 11 11       22  
56   Job Domenico Therwil     16       16  
57   Yevdokimov Seva   Wabern       16   16  
58   Baumgartner Isaac Solothurn Sk     11       11  
59   Graber Marco SC Uzwil   11         11  
60 18868 Krezdorn Temuujin Bern Schwarz-Weiss Belp   11       11  
61 19978 Mirkovic Jonatan Wil SprengSchach Wil SG 11         11  
62 19675 Rama Eliza Payerne       11     11  
63 19503 Sankar Sajithan Therwil       11     11  
64   Sedloski Mirko Solothurn Sk     11       11  
65   Sommerhalder Lionel Döttingen-Klingnau     11       11  
66   Schneider Jannik           4   4  
67 19611 Kassighian Lydie Genève Tigran Petros       1     1  

4. Qualifikationsturnier in Belp

Rang Name Wohnort Punkte BH
1 Williams Johann Morrens 4.5 16.5
2 Deveci Sinan Männedorf 4.5 14.5
3 Chennaoui Yasin   4 15.5
4 Urwyler Nikash Gümligen 4 14
5 Tezayak Matthias Kreuzlingen 3.5 12.5
6 Angst Oliver Dulliken 3.5 11.5
7 Henri Claudio Mattstetten 3.5 11
8 Frei Tiziano Genève 3 15.5
9 Vogt Maeva Payerne 3 14.5
10 Cordey Colin Cheseaux-sur-Lausanne 3 14.5
11 Rüttimann Eric Dottikon 3 14.5
12 Labelle Ambroise Zürich 3 14
13 Ramseyer Nicola Rubigen 3 13
14 Perréard Nicolas Sottens 3 10.5
15 Barth Can-Elian Boniswil 3 9.5
16 Pellicoro Fabian Bern 2.5 13
17 Fecker Noah Eggersriet 2.5 12
18 Hurlimann Max   2.5 11
  Fovini Daria Biel/Bienne 2.5 10
20 Wyder Evelyne Riehen 2 15
21 Henri Marco Mattstetten 2 14
22 Olivier Quentin Orbe 2 14
23 Toth Anatol   2 13.5
24 Wüthrich Stefan Herbligen 2 13
25 Brandis Sarah Männedorf 2 12.5
26 Mehrle Erik   2 11
27 Uhlmann Joséphine Basel 1.5 13
28 Hunter Xenia Riehen 1.5 12
29 Seliner Kira   1.5 12
  Fecker Jan Eggersriet 1.5 11.5
31 Sriram Shreyas Basel 1.5 8
32 Yevdokimov Seva Wabern 1 10.5
33 Breitenmoser Anja   1 9
34 Schneider Jannik   0 8.5

3. Qualifikationsturnier in Payerne

Rang Name Verein Punkte BH
1 Kreutzmann Duke Wil SprengSchach 5 15
2 Gherghel Butan Mirc Zürich SG 4.5 16
3 Tezayak Matthias Bodan 4 16
4 Williams Johann Echallens 4 16
5 Fischer Daniel Rapperswil-Jona 3.5 18
6 Deveci Sinan Stäfa 3.5 13.5
7 Perréard Nicolas Echallens 3.5 12.5
8 Achermann Florin Bern 3.5 12
9 Frei Tiziano Genève Ecole d'Echec 3.5 10.5
10 Barth Can-Elian Niederlenz 3 15.5
11 Toth Anatol Bern Schwarz-Weiss 3 15
12 Labelle Amboise Zürich SG 3 14
13 Goldie Eva Zürich Réti ASK 3 14
14 Brandis Sarah Stäfa 3 13
15 Pellicoro Fabian Worb 3 11
16 Henri Marco Bern Schwarz-Weiss 3 11
17 Henri Claudio Bern Schwarz-Weiss 3 10.5
18 Angst Oliver Olten 2.5 15.5
  Urwyler Nikash Bern Schwarz-Weiss 2.5 14.5
20 Rychener Elina Worb 2.5 14
21 Vogt Maeva Payerne 2.5 13
22 Ramseyer Nicola Worb 2.5 13
23 Berchtold Sophie Payerne 2.5 12
24 Cordey Colin Echallens 2.5 12
25 Fecker Jan St. Gallen SK 2.5 12
26 Seliner Kira Wil SprengSchach 2.5 11.5
27 OLIVIER Quentin Payerne 2 15
28 Raemy Bastian Payerne 2 12.5
29 Blasko Matus KSC Arlesheim 2 11.5
  Hofer Jill Solothurn SK 2 11
31 Breitenmoser Anja Wil SprengSchach 2 8
32 Sriram Shreyas Riehen Schachgesells 2 7
33 Hurlimann Max Vevey Club 1.5 14
34 Uhlmann Joséphine Riehen Schachgesells 1.5 11.5
35 Hunter Xenia Riehen Schachgesells 1.5 11.5
36 Mehrle Erik Riehen Schachgesells 1.5 10.5
37 Fovini Daria Biel SG 1.5 10.5
38 Wyder Evelyne Riehen Schachgesells 1.5 8.5
39 Sankar Sajithan Therwil 1 13
40 Rama Eliza Payerne 1 8.5
41 Retti Ubaldo Porrentruy Echiquier 0.5 10.5
42 Kassighian Lydie Genève Tigran Petros 0 10.5

2. Qualifikationsturnier in Solothurn

Rang Name Verein Punkte BH
1 Zaza Alexandre Monthey 4.5 16
2 Fischer Daniel Rapperswil-Jona 4 17.5
3 Chennaoui Yasin St. Gallen Sk 4 15.5
4 Achermann Florin Bern 4 14.5
5 Angst Oliver Olten 4 14.5
6 Urwyler Nikash Bern Schwarz-Weiss 4 14
7 Williams Johann Echallens 4 12.5
8 Gherghel Butan Mircea Zürich Sg 3.5 16.5
9 Pellicoro Fabian Worb 3.5 10.5
10 Kreutzmann Duke Wil Sprengschach 3 17
11 Barth Can-Elian Niederlenz 3 15.5
12 Toth Anatol Bern Schwarz-Weiss 3 15
13 Vogt Maeva Payerne 3 14.5
14 Tezayak Matthias Bodan 3 14.5
15 Brandis Sarah Stäfa 3 14
16 Rüttimann Eric Niederlenz 3 14
17 Ramseyer Nicola Worb 3 13
18 Frei Tiziano   3 12.5
  Henri Marco Bern Schwarz-Weiss 3 12.5
20 Olivier Quentin Payerne 3 11.5
21 Perréard Nicolas Echallens 3 9
22 Seliner Kira Wil Sprengschach 2.5 13
23 Mehrle Erik Riehen Schachgesellschaft 2.5 13
24 Breitenmoser Anja Wil Sprengschach 2.5 11.5
25 Hunter Xenia Riehen Schachgesellschaft 2.5 9.5
26 Labelle Amboise Zürich Sg 2 14.5
27 Fecker Jan St. Gallen Sk 2 13.5
28 Retti Ubaldo Porrentruy Echiquier Bruntruta 2 13
29 Henri Claudio Bern Schwarz-Weiss 2 11.5
  Uhlmann Joséphine Riehen Schachgesellschaft 2 11.5
31 Sriram Shreyas Riehen Schachgesellschaft 2 11
32 Hofer Jill Solothurn Sk 2 10
33 Hurlimann Max Vevey Club 2 10
34 Krishnamoorthy Athian Pfäffikon (zh) 1.5 12.5
35 Krishnamoorthy Aruyan Pfäffikon (zh) 1.5 10.5
36 Blasko Matus Therwil/Arlesheim 1.5 10.5
37 Job Domenico Therwil 1.5 8
38 Wyder Evelyne Riehen Schachgesellschaft 1.5 7.5
39 Haldemann Youssef Therwil 1 11
40 Sedloski Mirko Solothurn Sk 1 11
41 Krezdorn Temuujin Bern Schwarz-Weiss 1 10.5
42 Baumgartner Isaac Solothurn Sk 1 10
43 Sommerhalder Lionel Döttingen-Klingnau 1 10

1. Qualifikationsturnier in St. Gallen

Rang Name Verein Punkte BH
1 Pecorini Angie Genève Ecole d'Echecs 5 15
2 Barth Can-Elian Niederlenz 4.5 12
3 Gherghel Mircea SG Zürich 4 15
4 Achermann Florin Bern 4 15
5 Li Dong Vicente Martigny 4 14
6 Rüttimann Eric Niederlenz 4 11.5
7 Seliner Kira Wil SprengSchach 3.5 13
8 Chennaoui Yasin St. Gallen SK 3.5 12
9 Kreutzmann Duke Wil SprengSchach 3.5 12
10 Deveci Sinan Stäfa 3.5 11
11 Brandis Sarah Stäfa 3.5 11
12 Fischer Daniel Rapperswil-Jona 3 15
13 Ramseyer Nicola Worb 3 13
14 Tezayak Matthias Bodan 3 12
15 Williams Johann Echallens 3 11.5
16 Künzi Michaela Trubschachen 3 11
17 Vogt Maeva Payerne 3 11
18 Urwyler Nikash Bern Schwarz-Weiss 3 9
19 Lou Vincent Science City 2.5 14
20 Zaza Alexandre Monthey 2.5 12
21 Labelle Ambroise   2.5 12
22 Olivier Quentin Payerne 2.5 12
23 Hofer Jill Solothurn SK 2.5 11.5
24 Pellicoro Fabian Worb 2.5 11.5
25 Frey Fabian Cham 2.5 11.5
26 Henri Marco Bern Schwarz-Weiss 2.5 10
27 Angst Oliver Olten 2.5 9
28 Potterat Aaron St. Gallen SK 2 12
29 Mehrle Erik Riehen SG 2 11.5
30 Fovini Daria Biel SG 2 11
31 Henri Claudio Bern Schwarz-Weiss 2 11
32 Toth Anatol Zuzwil 2 10.5
33 Breitenmoser Anja Wil SprengSchach 2 10
34 Pellicoro Michael Worb 2 10
35 Krishnamoorthy Aruyan Pfäffikon 2 9
36 Fecker Jan St. Gallen SK 2 7.5
37 Krishnamoorthy Athiyan Pfäffikon 1.5 12
38 Sriram Shreyas Riehen SG 1.5 9.5
39 Perreard Nicolas Echallens 1.5 9.5
40 Haldemann Youssef Therwil 1 10.5
41 Wyder Evelyne Riehen SG 1 10.5
42 Mirkovic Jonatan Wil SprengSchach 1 10
43 Graber Marco SC Uzwil 1 9.5
44 Uhlmann Josephine Riehen SG 1 8.5
45 Hunter Xenia Riehen SG 0 11.5

Schweizer Meisterschaft U10

Finalturnier in Cham

Rang Name Titel Verein Punkte SoBerg
1 Tamrazyan Gohar *   Solothurn SK 5.5 16.25
2 Cordey Colin   Echallens 5.5 16.75
3 Bounlom Jannik   Aadorf 4 10.5
4 Villanyi Alexia   Genève Ecole d'Echec 4 9
5 Kostina Veronika   Genève Ecole d'Echec 3.5 9.75
6 Schlegel Igor   Bern 3 8
7 Fecker Noah   St. Gallen SK 2.5 5.75
8 Kwiatkowski Antoni   Aarau SK 0 0
  * Stichkampfsieger        

Gesamtrangliste nach 4 von 4 Qualifikationsturnieren

Rang SSB-Code Name Klub Wohnort St. Gallen Solothurn Payerne Belp Streichresultat Total Final 2014
1 19557 Tamrazyan Gohar Solothurn SK Derendingen Qualifiziert           Qualifiziert
2 19663 Cordey Colin Echallens   4.5 Qualifiziert         Qualifiziert
3 19606 Fecker Noah St. Gallen SK Eggersriet 4 5 Qualifiziert       Qualifiziert
