24009: Collin Emil, DSSP

Errore


Questa persona non&egarve; un membro.

Elo: 1195

Speranza: C'erano ancora contati non nuovi partite.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 6/18 Anzeigen ab Liste 1/19 Anzeigen ab Liste 2/19 Anzeigen ab Liste 3/19 Anzeigen ab Liste 4/19 Anzeigen ab Liste 5/19 Anzeigen ab Liste 6/19

Numero di partite trovati: 57 ( Tutti i partite dal 1998 )

Liste Torneo Res Avversario ELO Gegner ELO Spieler Speranza Vincita
6/19 SGM 2020: 3. Regionalliga, 1. Runde 1 Rello, Paolo 1450 1147 14.2 30.89
6/19 2. Qualiturnier U10 2019/20 1 Kostov, Troyan 1309 1147 28.34 25.8
6/19 2. Qualiturnier U10 2019/20 1 Dubler, Matthis 1244 1147 36.58 22.83
6/19 2. Qualiturnier U10 2019/20 0 Jordan, Theodor 1306 1147 28.58 -10.29
6/19 2. Qualiturnier U10 2019/20 0 Saminskij, Jan 1283 1147 31.53 -11.35
6/19 2. Qualiturnier U10 2019/20 1 Raschle, Noelle 1008 1147 68.84 11.22
6/19 2. Qualiturnier U10 2019/20 0 Akinkhov, Mikhail 1355 1147 23.11 -8.32
6/19 2. Qualiturnier U10 2019/20 0 Bühler, Dominic 1261 1147 34.35 -12.36
5/19 Kat. U10 Muttenz, 1. SM Qualif 1 Meier, Nikita 924 1135 77.32 8.16
5/19 Kat. U10 Muttenz, 1. SM Qualif 0 Marxer, Constantin 1292 1135 28.94 -10.42
5/19 Kat. U10 Muttenz, 1. SM Qualif 1 Gregor, Elena 1246 1135 34.74 23.49
5/19 Kat. U10 Muttenz, 1. SM Qualif 0 Van Aepelen, Nikolai 1452 1135 13.12 -4.72
5/19 Kat. U10 Muttenz, 1. SM Qualif 1 Bürgenmeier, Leo 1085 1135 57.02 15.47
5/19 Kat. U10 Muttenz, 1. SM Qualif 0 Saminskij, Jan 1283 1135 30.04 -10.81
5/19 Kat. U10 Muttenz, 1. SM Qualif 0 Navarini, Vincent 1315 1135 26.34 -9.48
3/19 SMM 2019: 4. Liga, 4. Runde 0 Bünül, Deniz Ronny 1194 1253 58.12 -20.92
3/19 SMM 2019: 3. Liga, 3. Runde 0 Willisegger, Anton 1615 1253 10.03 -3.61
3/19 BT 2019, Olten HT 3 0 Dück, Sebastian 1200 1253 57.43 -20.68
3/19 BT 2019, Olten HT 3 0 Brüssow, Johanna 1366 1253 34.48 -12.41
3/19 BT 2019, Olten HT 3 0 Frei, Felix 1495 1253 19.61 -7.06
3/19 BT 2019, Olten HT 3 0 Coletta, Julien 1207 1253 56.46 -20.33
3/19 BT 2019, Olten HT 3 ½ Eugster, Marco 1250 1253 50.42 -0.15
3/19 BT 2019, Olten HT 3 0 Gendre, Arthur 1435 1253 25.88 -9.32
3/19 BT 2019, Olten HT 3 0 Beyeler, Ueli 1151 1253 64.08 -23.07
2/19 SJMM 2018/2019: Kategorie Regional, 1. Liga, 5. Runde 0 Kern, Jesper 1361 1248 34.48 -12.41
2/19 Champ. suisse 2019 U10 (4e tr) 0 Zerdillas-Herrera, Karmen 1316 1248 40.5 -14.58
2/19 Champ. suisse 2019 U10 (4e tr) 0 Dück, Sebastian 1194 1248 57.71 -20.78
2/19 Champ. suisse 2019 U10 (4e tr) 0 Hochreutener, Jonas 1383 1248 31.66 -11.4
2/19 Champ. suisse 2019 U10 (4e tr) 1 Hillenbrand, Milas 1190 1248 58.26 15.03
2/19 Champ. suisse 2019 U10 (4e tr) 1 Oppenhoff, Ben 1168 1248 61.14 13.99
2/19 Champ. suisse 2019 U10 (4e tr) 1 Imhasly, Elias 1135 1248 65.52 12.41
2/19 Champ. suisse 2019 U10 (4e tr) 1 Arsenie, Cristian Marc 1332 1248 38.32 22.2
1/19 SJMM 2018/2019: Kategorie Regional, 1. Liga, 4. Runde 1 Wicki, Lisa Marie 1200 1231 54.36 16.43
1/19 SJMM 2018/2019: Kategorie Regional, 1. Liga, 3. Runde 1 Cuendet, Marcel 1200 1231 54.36 16.43
1/19 SGM 2019: 3. Regionalliga, 6. Runde 0 Monnat, Claude 1600 1231 9.6 -3.46
1/19 3. Qualiturnier U10 2018/19 0 Mieth, Jake 1324 1231 37.12 -13.36
1/19 3. Qualiturnier U10 2018/19 1 Zanwar, Ved 1189 1231 55.9 15.88
1/19 3. Qualiturnier U10 2018/19 1 Koller, Nikita 1285 1231 42.43 20.73
1/19 3. Qualiturnier U10 2018/19 0 Pfaltz, Maximilian 1370 1231 31.03 -11.17
1/19 3. Qualiturnier U10 2018/19 0 Domschke, Mischa 1285 1231 42.43 -15.27
1/19 3. Qualiturnier U10 2018/19 1 Kalia, Melania 1111 1231 66.43 12.08
1/19 3. Qualiturnier U10 2018/19 0 Jordan, Theodor 1175 1231 57.85 -20.83
6/18 SGM 2019: 3. Regionalliga, 1. Runde 0 Doetsch-Thaler, Nicos 1649 1200 5.62 -2.02
6/18 2. Qualiturnier U10 2018/19 0 Schellenberg, Pascal 1366 1200 27.86 -10.03
6/18 2. Qualiturnier U10 2018/19 0 Gut, Lionel 1539 1200 11.54 -4.15
6/18 2. Qualiturnier U10 2018/19 0 Pfaltz, Maximilian 1267 1200 40.64 -14.63
6/18 2. Qualiturnier U10 2018/19 ½ Saminskij, Jan 1253 1200 42.57 2.68
6/18 2. Qualiturnier U10 2018/19 1 Gade, Niels Severin 1253 1200 42.57 20.68
6/18 2. Qualiturnier U10 2018/19 1 Bangerter, Ena 1260 1200 41.6 21.02
6/18 2. Qualiturnier U10 2018/19 1 Bättig, Chiara 1186 1200 51.97 17.29
5/18 1. Quali-Turnier U10 Muttenz 1 Hillenbrand, Tilian 1224 36.18 0.6
5/18 1. Quali-Turnier U10 Muttenz 0 Bros, Maria 1207 38.59 -0
5/18 1. Quali-Turnier U10 Muttenz 0 Hochreutener, Jonas 1360 20.2 -0
5/18 1. Quali-Turnier U10 Muttenz 1 Mohan, Maehul 1042 61.41 0.6
5/18 1. Quali-Turnier U10 Muttenz 0 Job, Anahita 1380 18.36 -0
5/18 1. Quali-Turnier U10 Muttenz 0 Karolinskiy, Benjamin 1244 33.7 -0
5/18 1. Quali-Turnier U10 Muttenz ½ Schürch, Liam 1125 50 0
Attività:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2019 10 8 9 0 7 8 42
2018 0 8 8