24411: Filli Claude, Therwil

Elo: 1354

Speranza: -35.23

Torneo Res Avversario ELO Speranza Vincita
Basel Easter Master Open 0 Schorno, Wim 1679 0.125268 -3.00643
Basel Easter Master Open 0 Wermuth, David 1516 0.283405 -6.80171
Basel Easter Master Open 0 Bonauer, Stephan 1467 0.344757 -8.27416
Basel Easter Master Open ½ giocatore stimata 1303 0.571546 -1.71711
Basel Easter Master Open 0 giocatore stimata 1792 0.0607433 -1.45784
Basel Easter Master Open 0 giocatore stimata 1585 0.207048 -4.96914
Basel Easter Master Open 0 Monney, François 1444 0.375167 -9.00402

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 4/19 Anzeigen ab Liste 5/19 Anzeigen ab Liste 6/19 Anzeigen ab Liste 1/20 Anzeigen ab Liste 2/20 Anzeigen ab Liste 3/20 Anzeigen ab Liste 4/20 Anzeigen ab Liste 5/20 Anzeigen ab Liste 6/20 Anzeigen ab Liste 1/21 Anzeigen ab Liste 2/21 Anzeigen ab Liste 3/21 Anzeigen ab Liste 4/21 Anzeigen ab Liste 5/21 Anzeigen ab Liste 6/21 Anzeigen ab Liste 1/22 Anzeigen ab Liste 2/22 Anzeigen ab Liste 3/22 Anzeigen ab Liste 4/22 Anzeigen ab Liste 5/22 Anzeigen ab Liste 6/22 Anzeigen ab Liste 1/23 Anzeigen ab Liste 2/23 Anzeigen ab Liste 3/23 Anzeigen ab Liste 4/23 Anzeigen ab Liste 5/23 Anzeigen ab Liste 6/23 Anzeigen ab Liste 1/24

Numero di partite trovati: 44 ( Tutti i partite dal 1998 )

Liste Torneo Res Avversario ELO Gegner ELO Spieler Speranza Vincita
6/23 NEM Kategorie Kat. B 1 Halm, Bruno 1435 1289 30.29 16.73
6/23 NEM Kategorie Kat. B ½ Gyr, Andreas 1588 1289 14.52 8.51
6/23 NEM Kategorie Kat. B 0 Lo Presti, Vito 1516 1289 21.11 -5.07
6/23 NEM Kategorie Kat. B 0 Hammerschmidt, Walter 1601 1289 13.5 -3.24
6/23 NEM Kategorie Kat. B 1 Bonauer, Stephan 1504 1289 22.36 18.63
6/23 NEM Kategorie Kat. B ½ Reimer, Urs 1614 1289 12.53 8.99
6/23 NEM Kategorie Kat. B 1 Mischler, Ernst 1585 1289 14.77 20.46
5/23 Pontresina - SSS Turnier 0 Denzinger, Karl 1547 1271 16.37 -3.93
5/23 Pontresina - SSS Turnier 0 Maier, René 1606 1271 11.81 -2.84
5/23 Pontresina - SSS Turnier 1 Tansini, Clairmonde P. 1284 1271 48.17 12.44
5/23 Pontresina - SSS Turnier 0 Bisig, Richard 1581 1271 13.65 -3.28
5/23 Pontresina - SSS Turnier ½ Ort, Marianne 1220 1271 57.15 -1.72
5/23 Pontresina - SSS Turnier 1 Panizza, Josef 1365 1271 36.85 15.16
5/23 Pontresina - SSS Turnier ½ Kaufmann, Philipp 1600 1271 12.17 9.08
5/23 Pontresina - SSS Turnier 0 Bolliger, Willi 1487 1271 22.25 -5.34
5/23 Pontresina - SSS Turnier 0 Stoffregen, Günter 1737 1271 4.97 -1.19
4/23 Seniorenturnier Adelboden 0 Bornand, Herbert 1856 1196 0 0
4/23 Seniorenturnier Adelboden 1 Lavanchy, Marc-Henri 1777 1196 2 23.52
4/23 Seniorenturnier Adelboden 0 Willimann, Philipp 1649 1196 5.46 -1.31
4/23 Seniorenturnier Adelboden 0 Von Flüe, Erwin 1772 1196 2.09 -0.5
4/23 Seniorenturnier Adelboden 0 Reust, Erika 1692 1196 3.97 -0.95
4/23 Seniorenturnier Adelboden 0 Spielmann, Beat 1732 1196 2.9 -0.7
4/23 Seniorenturnier Adelboden ½ Ledermann, Wolfgang 1693 1196 3.94 11.05
4/23 Seniorenturnier Adelboden 1 Cauderay, Philippe 1544 1196 10.93 21.38
4/23 Seniorenturnier Adelboden 1 Tuor, Gallus 1597 1196 7.81 22.12
3/23 Regionale Einzelmeisterschaft 0 Sobolewski, Henrik 1575 1173 7.81 -1.88
3/23 Regionale Einzelmeisterschaft 0 Frey, Rudolf 1670 1173 3.94 -0.95
3/23 Regionale Einzelmeisterschaft ½ Ben Khalifa, Yassin 1472 1173 14.52 8.51
3/23 Regionale Einzelmeisterschaft 0 Smiljanic, Miroslav 1377 1173 23.54 -5.65
3/23 Regionale Einzelmeisterschaft 1 Ofitserov, Ivan 1200 1173 46.2 12.91
3/23 Regionale Einzelmeisterschaft ½ Rothenfluh, Marcel 1545 1173 9.42 9.74
6/22 NEM Kategorie B 0 Fuchs, Sepp 1402 1186 22.15 -5.32
6/22 NEM Kategorie B 0 Eliczi, Stephan 1277 1186 37.25 -8.94
6/22 NEM Kategorie B 0 Roth, Daniel 1558 1186 9.42 -2.26
6/22 NEM Kategorie B 0 Abt, Werner 1418 1186 20.6 -4.94
6/22 NEM Kategorie B 1 giocatore stimata 1198 1186 48.31 12.41
6/22 NEM Kategorie B 0 Delbrück, Gottlieb 1495 1186 13.73 -3.3
5/22 16. Standard-Open Rheinfelden ½ giocatore stimata 1500 1179 12.82 8.92
5/22 16. Standard-Open Rheinfelden 0 giocatore stimata 1424 1179 19.32 -4.64
5/22 16. Standard-Open Rheinfelden 0 giocatore stimata 1400 1179 21.73 -5.22
5/22 16. Standard-Open Rheinfelden ½ Wipf, Armin 1439 1179 17.9 7.7
3/22 Regionale Einzelmeisterschaft 0 Lenders, Jean-Pierre 1797 1187 1.57 -0.38
3/22 Regionale Einzelmeisterschaft 0 Eichenberger, Dominique 1503 1187 13.27 -3.18
3/22 Regionale Einzelmeisterschaft 0 Abt, Werner 1428 1187 19.71 -4.73
Attività:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2024 0 0
2023 0 0 6 9 9 7 31
2022 0 0 3 0 4 6 13
2021 0 0 0 6 8 5 19
2020 6 0 0 0 4 0 10
2019 0 0 0 7 7