134: Tanner Heinrich, Zimmerberg

Elo: 2019

Speranza: -23.95

Torneo Res Avversario ELO Speranza Vincita
SMM 2024: 2. Liga, 2. Runde ½ Zangger, Daniel 1657 0.900324 -9.60777
SMM 2024: 2. Liga, 1. Runde 0 Fuchs, Arnold 1950 0.597734 -14.3456

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 1/15 Anzeigen ab Liste 2/15 Anzeigen ab Liste 3/15 Anzeigen ab Liste 4/15 Anzeigen ab Liste 5/15 Anzeigen ab Liste 6/15 Anzeigen ab Liste 1/16 Anzeigen ab Liste 2/16 Anzeigen ab Liste 3/16 Anzeigen ab Liste 4/16 Anzeigen ab Liste 5/16 Anzeigen ab Liste 6/16 Anzeigen ab Liste 1/17 Anzeigen ab Liste 2/17 Anzeigen ab Liste 3/17 Anzeigen ab Liste 4/17 Anzeigen ab Liste 5/17 Anzeigen ab Liste 6/17 Anzeigen ab Liste 1/18 Anzeigen ab Liste 2/18 Anzeigen ab Liste 3/18 Anzeigen ab Liste 4/18 Anzeigen ab Liste 5/18 Anzeigen ab Liste 6/18 Anzeigen ab Liste 1/19 Anzeigen ab Liste 2/19 Anzeigen ab Liste 3/19 Anzeigen ab Liste 4/19 Anzeigen ab Liste 5/19 Anzeigen ab Liste 6/19 Anzeigen ab Liste 1/20 Anzeigen ab Liste 2/20 Anzeigen ab Liste 3/20 Anzeigen ab Liste 4/20 Anzeigen ab Liste 5/20 Anzeigen ab Liste 6/20 Anzeigen ab Liste 1/21 Anzeigen ab Liste 2/21 Anzeigen ab Liste 3/21 Anzeigen ab Liste 4/21 Anzeigen ab Liste 5/21 Anzeigen ab Liste 6/21 Anzeigen ab Liste 1/22 Anzeigen ab Liste 2/22 Anzeigen ab Liste 3/22 Anzeigen ab Liste 4/22 Anzeigen ab Liste 5/22 Anzeigen ab Liste 6/22 Anzeigen ab Liste 1/23 Anzeigen ab Liste 2/23 Anzeigen ab Liste 3/23 Anzeigen ab Liste 4/23 Anzeigen ab Liste 5/23 Anzeigen ab Liste 6/23 Anzeigen ab Liste 1/24

Numero di partite trovati: 27 ( Tutti i partite dal 1998 )

Liste Torneo Res Avversario ELO Gegner ELO Spieler Speranza Vincita
1/24 SGM 2024: 2. Regionalliga, 7. Runde 1 Richter, Daniel 2024 1994 45.92 12.98
1/24 SGM 2024: 2. Regionalliga, 6. Runde 1 Bürge, Reto 1913 1994 61.41 9.26
1/24 SGM 2024: 2. Regionalliga, 5. Runde 1 Petrik, Matej 1644 1994 89.2 2.59
6/23 SGM 2024: 2. Regionalliga, 4. Runde ½ Fankhauser, Bruno 2147 1995 29.67 4.88
6/23 SGM 2024: 2. Regionalliga, 3. Runde ½ Idrizi, Pajazit 1863 1995 68.09 -4.34
6/23 SGM 2024: 2. Regionalliga, 2. Runde ½ Remensberger, Hansuli 1952 1995 56.18 -1.48
5/23 SMM 2023: 2. Liga, 7. Runde 0 Fuchs, Arnold 1882 2005 66.95 -16.07
5/23 SGM 2024: 2. Regionalliga, 1. Runde 1 Niederer, Paul 1823 2005 74 6.24
4/23 SMM 2023: 2. Liga, 6. Runde 0 Stutz, Ruedi 1916 2021 64.34 -15.44
3/23 SMM 2023: 2. Liga, 5. Runde 0 Cucchi, Giorgio 1944 2032 62.21 -14.93
3/23 SMM 2023: 2. Liga, 4. Runde ½ Caspersen, Jes 2094 2032 41.32 2.08
3/23 SMM 2023: 2. Liga, 3. Runde ½ Wespi, André 2086 2032 42.29 1.85
2/23 SMM 2023: 2. Liga, 2. Runde 1 Hajduk, Tomasz 1654 2020 90.22 2.35
2/23 SMM 2023: 2. Liga, 1. Runde ½ Sprenger, Manuel 2095 2020 39.54 2.51
2/23 SGM 2023: 3. Regionalliga, Aufstiegsspiele 1 Garcia, Miguel 1788 2020 79.4 4.94
2/23 SGM 2023: 3. Regionalliga, 6. Runde 1 Lechler, Robert 1620 2020 92.14 1.89
1/23 SGM 2023: 3. Regionalliga, 5. Runde 1 Purgaj, Christopher 1759 2007 81.07 4.54
1/23 SGM 2023: 3. Regionalliga, 4. Runde 1 Mazzilli, Alessandro 1577 2007 93.62 1.53
1/23 SGM 2023: 3. Regionalliga, 3. Runde 1 Molinari, Stefan 1799 2007 77 5.52
1/23 SGM 2023: 3. Regionalliga, 2. Runde 1 Eugster, Ermal 1511 2007 96.03 0.95
6/22 SGM 2023: 3. Regionalliga, 1. Runde 1 Lechler, Robert 1629 2005 90.81 2.2
5/22 SMM 2022: 2. Liga, 6. Runde 0 Mouzayek, Rémi 1793 2008 77.64 -18.63
5/22 SMM 2022: 2. Liga, 5. Runde 1 Wespi, André 2131 2008 33.18 16.04
4/22 SMM 2022: 2. Liga, 4. Runde 0 Fischer, Reto 1984 2021 55.34 -13.28
3/22 SMM 2022: 2. Liga, 3. Runde ½ Gallati, Marcel 2089 2013 39.41 2.54
3/22 SMM 2022: 2. Liga, 2. Runde 1 Oehrli, Markus 1803 2013 77.11 5.49
2/22 SMM 2022: 2. Liga, 1. Runde ½ Tscharner, Beat 1958 2015 57.99 -1.92
Attività:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2024 3 3
2023 4 4 3 1 2 3 17
2022 0 1 2 1 2 1 7
2021 0 0 0 1 0 0 1
2020 3 0 0 0 0 0 3
2019 2 3 4 0 2 3 14
2018 4 4 2 0 2 4 16
2017 3 3 3 0 3 6 18
2016 3 4 3 1 5 4 20
2015 14 3 3 0 5 6 31
2014 5 3 3 0 7 5 23
2013 20 3 3 0 5 2 33
2012 12 5 7 1 2 8 35
2011 12 5 2 1 3 6 29
2010 3 1 2 1 1 5 13
2009 3 4 2 0 3 7 19
2008 2 5 2 0 4 7 20
2007 1 2 2 0 2 5 12
2006 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0
2003 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 0 0 0 1 0 1
2001 5 1 0 0 0 0 6
2000 3 2 2 1 2 1 11
1999 5 3 1 0 2 0 11
1998 5 1 3 0 3 0 12
1997 4 2 1 0 3 0 10
1996 5 2 2 0 3 0 12
1995 6 4 2 1 2 0 15