11230: Osmic Dzevad, Crazy-Horse C.E.

Elo: 1822

Expectative: -17.98

Tournoi Res Adversaire ELO Expectative Gain
SMM 2024: 2. Liga, 1. Runde 0 Zoukou, Ylann 1632 0.749129 -17.9791

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 2/95 Anzeigen ab Liste 3/95 Anzeigen ab Liste 4/95 Anzeigen ab Liste 5/95 Anzeigen ab Liste 6/95 Anzeigen ab Liste 1/96 Anzeigen ab Liste 2/96 Anzeigen ab Liste 3/96 Anzeigen ab Liste 4/96 Anzeigen ab Liste 5/96 Anzeigen ab Liste 6/96 Anzeigen ab Liste 1/97 Anzeigen ab Liste 2/97 Anzeigen ab Liste 3/97 Anzeigen ab Liste 4/97 Anzeigen ab Liste 5/97 Anzeigen ab Liste 6/97 Anzeigen ab Liste 1/98 Anzeigen ab Liste 2/98 Anzeigen ab Liste 3/98 Anzeigen ab Liste 4/98 Anzeigen ab Liste 5/98 Anzeigen ab Liste 6/98 Anzeigen ab Liste 1/99 Anzeigen ab Liste 2/99 Anzeigen ab Liste 3/99 Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10 Anzeigen ab Liste 4/10 Anzeigen ab Liste 5/10 Anzeigen ab Liste 6/10 Anzeigen ab Liste 1/11 Anzeigen ab Liste 2/11 Anzeigen ab Liste 3/11 Anzeigen ab Liste 4/11 Anzeigen ab Liste 5/11 Anzeigen ab Liste 6/11 Anzeigen ab Liste 1/12 Anzeigen ab Liste 2/12 Anzeigen ab Liste 3/12 Anzeigen ab Liste 4/12 Anzeigen ab Liste 5/12 Anzeigen ab Liste 6/12 Anzeigen ab Liste 1/13 Anzeigen ab Liste 2/13 Anzeigen ab Liste 3/13 Anzeigen ab Liste 4/13 Anzeigen ab Liste 5/13 Anzeigen ab Liste 6/13 Anzeigen ab Liste 1/14 Anzeigen ab Liste 2/14 Anzeigen ab Liste 3/14 Anzeigen ab Liste 4/14 Anzeigen ab Liste 5/14 Anzeigen ab Liste 6/14 Anzeigen ab Liste 1/15 Anzeigen ab Liste 2/15 Anzeigen ab Liste 3/15 Anzeigen ab Liste 4/15 Anzeigen ab Liste 5/15 Anzeigen ab Liste 6/15 Anzeigen ab Liste 1/16 Anzeigen ab Liste 2/16 Anzeigen ab Liste 3/16 Anzeigen ab Liste 4/16 Anzeigen ab Liste 5/16 Anzeigen ab Liste 6/16 Anzeigen ab Liste 1/17 Anzeigen ab Liste 2/17 Anzeigen ab Liste 3/17 Anzeigen ab Liste 4/17 Anzeigen ab Liste 5/17 Anzeigen ab Liste 6/17 Anzeigen ab Liste 1/18 Anzeigen ab Liste 2/18 Anzeigen ab Liste 3/18 Anzeigen ab Liste 4/18 Anzeigen ab Liste 5/18 Anzeigen ab Liste 6/18 Anzeigen ab Liste 1/19 Anzeigen ab Liste 2/19 Anzeigen ab Liste 3/19 Anzeigen ab Liste 4/19 Anzeigen ab Liste 5/19 Anzeigen ab Liste 6/19 Anzeigen ab Liste 1/20 Anzeigen ab Liste 2/20 Anzeigen ab Liste 3/20 Anzeigen ab Liste 4/20 Anzeigen ab Liste 5/20 Anzeigen ab Liste 6/20 Anzeigen ab Liste 1/21 Anzeigen ab Liste 2/21 Anzeigen ab Liste 3/21 Anzeigen ab Liste 4/21 Anzeigen ab Liste 5/21 Anzeigen ab Liste 6/21 Anzeigen ab Liste 1/22 Anzeigen ab Liste 2/22 Anzeigen ab Liste 3/22 Anzeigen ab Liste 4/22 Anzeigen ab Liste 5/22 Anzeigen ab Liste 6/22 Anzeigen ab Liste 1/23 Anzeigen ab Liste 2/23 Anzeigen ab Liste 3/23 Anzeigen ab Liste 4/23 Anzeigen ab Liste 5/23 Anzeigen ab Liste 6/23 Anzeigen ab Liste 1/24

Nombre de parties trouvées: 83

Liste Tournoi Res Adversaire ELO Gegner ELO Spieler Expectative Gain
1/24 SGM 2024: 2. Regionalliga, 7. Runde 0 Cardoso Rodrigues, Michael 1798 1824 53.66 -12.88
1/24 SGM 2024: 2. Regionalliga, 5. Runde 1 Klyucharev, Alexander 1787 1824 55.2 10.75
6/23 SGM 2024: 2. Regionalliga, 3. Runde 1 Rappaz, Pierre-M. 1987 1818 27.51 17.4
6/23 SGM 2024: 2. Regionalliga, 2. Runde 0 Titov, Dmitrii 1833 1818 47.74 -11.46
5/23 SMM 2023: 2. Liga, 7. Runde 0 Marcacci, Anthony 1814 1840 53.66 -12.88
5/23 SGM 2024: 2. Regionalliga, 1. Runde 0 Lopez, Manuel 1918 1840 39.14 -9.39
4/23 SMM 2023: 2. Liga, 6. Runde 0 Lu, Hanqi 1948 1849 36.32 -8.72
3/23 SMM 2023: 2. Liga, 5. Runde 0 Binder, Beat 1929 1883 43.54 -10.45
3/23 SMM 2023: 2. Liga, 4. Runde ½ Steiner, Michel 1700 1883 74.12 -5.79
3/23 SMM 2023: 2. Liga, 3. Runde 0 Laffely, Sacha 1693 1883 74.91 -17.98
2/23 SMM 2023: 2. Liga, 2. Runde 1 De Luze, Nicolas 1800 1877 60.73 9.43
2/23 SGM 2023: 2. Regionalliga, 7. Runde 1 Bueche, Lucas 1700 1877 73.54 6.35
2/23 SGM 2023: 2. Regionalliga, 6. Runde ½ Arm, Steve 1498 1877 90.99 -9.84
1/23 SGM 2023: 2. Regionalliga, 5. Runde ½ Perruchoud, Pierre 1951 1890 41.46 2.05
1/23 SGM 2023: 2. Regionalliga, 4. Runde 1 Chappaz, Max 1781 1890 64.87 8.43
1/23 SGM 2023: 2. Regionalliga, 3. Runde 0 Bétrisey, Sandro 1605 1890 84.23 -20.22
1/23 SGM 2023: 2. Regionalliga, 2. Runde ½ Schaerer, Marc 1805 1890 61.68 -2.8
6/22 SMM 2022: 3. Liga, Aufstiegsspiele 1 Ducrest, Pierre 1958 1875 38.46 14.77
5/22 SMM 2022: 3. Liga, 7. Runde 1 Morgan, Jesus Alberto 1470 1885 92.88 1.71
5/22 SMM 2022: 3. Liga, 6. Runde 1 D'Agostini, Julien 1725 1885 71.42 6.86
5/22 SMM 2022: 3. Liga, 5. Runde 0 Garfield, Alex 1687 1885 75.69 -18.17
4/22 SMM 2022: 3. Liga, 4. Runde 1 Bulliard, Roland 1764 1876 65.39 8.31
3/22 SMM 2022: 3. Liga, 3. Runde ½ Pellaton, Fernand 1753 1880 67.33 -4.16
3/22 SMM 2022: 3. Liga, 2. Runde 1 Auger, David 1255 1880 98.64 0.6
2/22 SMM 2022: 3. Liga, 1. Runde 1 Mollard, Pascal 1628 1853 78.68 5.12
2/22 SGM 2022: 2. Regionalliga, 7. Runde 1 De Jonckheere, Cyrill 1914 1853 41.46 14.05
2/22 SGM 2022: 2. Regionalliga, 6. Runde 1 Bourban, Karel 1725 1853 67.46 7.81
1/22 SGM 2022: 2. Regionalliga, 3. Runde 0 Zafeiridis, Athanasios 1901 1862 44.52 -10.68
1/22 SGM 2022: 2. Regionalliga, 2. Runde 1 Weber, Lars 1388 1862 95.31 1.13
6/21 SMM 2021: 2. Liga, 7. Runde 0 Zaza, Ludovic 2129 1865 17.53 -4.21
6/21 SMM 2021: 2. Liga, 6. Runde 1 Rauer, Armin 1902 1865 44.8 13.25
6/21 SMM 2021: 2. Liga, 5. Runde 0 Rolle, Pascal 1864 1865 50.28 -12.07
5/21 SMM 2021: 3. Liga, 3. Runde 1 Cangemi, Valdo 1706 1867 71.66 6.8
5/21 SMM 2021: 2. Liga, 4. Runde ½ Zuber, Claude 1743 1867 67.07 -4.1
5/21 SMM 2021: 2. Liga, 2. Runde ½ Putallaz, Jean-Christophe 1718 1867 70.08 -4.82
4/21 SMM 2021: 3. Liga, 1. Runde 1 Riparbelli, Matteo 1759 1859 63.82 8.68
1/20 SGM 2020: 2. Regionalliga, 6. Runde 0 Meyer, Prosper 1909 1854 42.29 -10.15
1/20 SGM 2020: 2. Regionalliga, 5. Runde ½ Promonet, Claude 2102 1854 19.03 7.43
1/20 SGM 2020: 2. Regionalliga, 4. Runde 1 Srdjenovic, Nebojsa 1732 1854 66.69 7.99
6/19 SGM 2020: 2. Regionalliga, 3. Runde 0 Papaux, Steve 1914 1864 42.98 -10.32
3/19 SMM 2019: 2. Liga, 5. Runde 0 Michaud, Christian 2042 1880 28.22 -6.77
3/19 SMM 2019: 2. Liga, 3. Runde 0 Beney, Edy 1973 1880 37.12 -8.91
2/19 SMM 2019: 2. Liga, 2. Runde 0 Ruch, Bernhard 1892 1896 50.42 -12.1
2/19 SMM 2019: 2. Liga, 1. Runde 0 Cuckovic, Stasa 2167 1896 16.81 -4.03
1/19 SGM 2019: 3. Regionalliga, 6. Runde 1 Kühn, Lukas 1585 1892 86.19 3.31
6/18 SMM 2018: 3. Liga, Aufstiegsspiele 1 Garcia Garcia, Rodrigo 1736 1885 70.08 7.18
5/18 SMM 2018: 3. Liga, 6. Runde 1 Vulliez, Ivan 1392 1884 95.9 0.98
3/18 SMM 2018: 3. Liga, 5. Runde 0 Jaquier, Daniel 1813 1920 64.74 -15.54
3/18 SMM 2018: 3. Liga, 4. Runde 0 Juchler, Céline 1640 1920 83.89 -20.13
2/18 SMM 2018: 3. Liga, 3. Runde 1 Pichler, Carolina 1502 1914 92.74 1.74
2/18 SMM 2018: 3. Liga, 2. Runde 1 Solari, Mattéo 1764 1914 70.21 7.15
2/18 SMM 2018: 3. Liga, 1. Runde 1 Girardet, Julien 1726 1914 74.69 6.08
2/18 SGM 2018: 2. Regionalliga, 7. Runde 0 Novalic, Miralem 2001 1914 37.92 -9.1
1/18 SGM 2018: 2. Regionalliga, 6. Runde 0 Solari, Mattéo 1755 1926 72.73 -17.45
1/18 SGM 2018: 2. Regionalliga, 5. Runde 0 Bijelic, Milan 2004 1926 39.27 -9.43
1/18 SGM 2018: 2. Regionalliga, 4. Runde 1 Martic, Dimitri 1498 1926 93.49 1.56
1/18 SGM 2018: 2. Regionalliga, 3. Runde 1 Holzgrewe, Frank 1959 1926 45.5 13.08
5/17 SMM 2017: 2. Liga, 6. Runde 1 Moret, Jean-Paul 2038 1910 32.54 16.19
3/17 SMM 2017: 2. Liga, 5. Runde 0 Zaza, Ludovic 2134 1922 22.68 -5.44
3/17 SMM 2017: 2. Liga, 3. Runde 0 Rochat, Georges 2093 1922 27.27 -6.55
2/17 SMM 2017: 2. Liga, 2. Runde 0 Füglistaler, Andreas 2008 1924 38.32 -9.2
2/17 SMM 2017: 2. Liga, 1. Runde 1 Jaquier, Daniel 1767 1924 71.06 6.95
1/17 SGM 2017: 2. Regionalliga, 4. Runde 1 Graber, Alain 1734 1918 74.23 6.18
6/16 SGM 2017: 2. Regionalliga, 2. Runde 0 Del Val, Moïse 1726 1937 77.22 -18.53
5/16 SMM 2016: 2. Liga, 7. Runde ½ Bur, Alexandre 2006 1946 41.6 2.02
5/16 SGM 2017: 2. Regionalliga, 1. Runde 0 Lucca, Kevin 1950 1946 49.44 -11.86
4/16 SMM 2016: 2. Liga, 6. Runde 0 Monthoux, Steve 2019 1956 41.19 -9.88
3/16 SMM 2016: 2. Liga, 5. Runde 0 Riand, Jean-Yves 2009 1948 41.46 -9.95
3/16 SMM 2016: 2. Liga, 4. Runde ½ Perruchoud, Pierre 2017 1948 40.36 2.31
3/16 SMM 2016: 2. Liga, 3. Runde 1 Kupalov, Igor 2061 1948 34.61 15.69
2/16 SMM 2016: 2. Liga, 1. Runde 0 Zaza, Ludovic 2100 2015 38.32 -9.2
2/16 SGM 2016: 2. Regionalliga, 7. Runde 0 Fiechter, Pierre 1647 2015 90.34 -21.68
2/16 SGM 2016: 2. Regionalliga, 6. Runde 0 Ermeni, Avni 2288 2015 16.72 -4.01
2/16 CdL 2015/16 Vaud B Rd. 5 - 7 0 Popescu, Vlad 1881 2015 68.22 -16.37
2/16 CdL 2015/16 Vaud B Rd. 5 - 7 0 Rolle, Pascal 1897 2015 66.17 -15.88
1/16 SGM 2016: 2. Regionalliga, 5. Runde 0 Rosenkranz, Lukas 2161 2023 31.28 -7.51
1/16 SGM 2016: 2. Regionalliga, 4. Runde ½ Tanner, René 1870 2023 70.57 -4.94
1/16 SGM 2016: 2. Regionalliga, 3. Runde 1 Demetz, Stefan 1782 2023 80.29 4.73
6/15 SGM 2016: 2. Regionalliga, 2. Runde 1 Martic, Dimitri 1518 2026 96.4 0.86
6/15 SGM 2016: 2. Regionalliga, 1. Runde 0 Lehmann, Bruno 2033 2026 49.15 -11.8
6/15 CdL 2015/16 Vaud B Rd. 1 - 4 1 Steiner, Michel 1817 2026 77 5.52
6/15 CdL 2015/16 Vaud B Rd. 1 - 4 1 Sutter, Samuel 1601 2026 93.35 1.6
6/15 CdL 2015/16 Vaud B Rd. 1 - 4 1 Scapuso, Ulisse 1333 2026 100 0.6
Activité:
Année #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2024 2 2
2023 4 3 3 1 2 2 15
2022 2 3 2 1 3 1 12
2021 0 0 0 1 3 3 7
2020 3 0 0 0 0 0 3
2019 1 2 2 0 0 1 6
2018 4 4 2 0 1 1 12
2017 1 2 2 0 1 0 6
2016 3 5 3 1 2 1 15
2015 0 0 0 0 0 5 5
2014 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0
2003 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 3 7 0 7 0 17
1998 0 12 2 0 10 1 25
1997 0 2 2 0 3 2 9
1996 10 2 7 0 3 1 23
1995 0 2 8 1 2 0 13