15027: Klaus Ortwin, Baar

Elo: 1403

Expectative: Il n'y a pas encore de nouvelles parties.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10 Anzeigen ab Liste 4/10 Anzeigen ab Liste 5/10 Anzeigen ab Liste 6/10 Anzeigen ab Liste 1/11 Anzeigen ab Liste 2/11 Anzeigen ab Liste 3/11 Anzeigen ab Liste 4/11 Anzeigen ab Liste 5/11 Anzeigen ab Liste 6/11 Anzeigen ab Liste 1/12 Anzeigen ab Liste 2/12 Anzeigen ab Liste 3/12 Anzeigen ab Liste 4/12 Anzeigen ab Liste 5/12 Anzeigen ab Liste 6/12 Anzeigen ab Liste 1/13 Anzeigen ab Liste 2/13 Anzeigen ab Liste 3/13 Anzeigen ab Liste 4/13 Anzeigen ab Liste 5/13 Anzeigen ab Liste 6/13 Anzeigen ab Liste 1/14 Anzeigen ab Liste 2/14 Anzeigen ab Liste 3/14 Anzeigen ab Liste 4/14 Anzeigen ab Liste 5/14 Anzeigen ab Liste 6/14 Anzeigen ab Liste 1/15 Anzeigen ab Liste 2/15 Anzeigen ab Liste 3/15 Anzeigen ab Liste 4/15 Anzeigen ab Liste 5/15 Anzeigen ab Liste 6/15 Anzeigen ab Liste 1/16 Anzeigen ab Liste 2/16 Anzeigen ab Liste 3/16 Anzeigen ab Liste 4/16 Anzeigen ab Liste 5/16 Anzeigen ab Liste 6/16 Anzeigen ab Liste 1/17 Anzeigen ab Liste 2/17 Anzeigen ab Liste 3/17 Anzeigen ab Liste 4/17 Anzeigen ab Liste 5/17 Anzeigen ab Liste 6/17 Anzeigen ab Liste 1/18 Anzeigen ab Liste 2/18 Anzeigen ab Liste 3/18 Anzeigen ab Liste 4/18 Anzeigen ab Liste 5/18 Anzeigen ab Liste 6/18 Anzeigen ab Liste 1/19 Anzeigen ab Liste 2/19 Anzeigen ab Liste 3/19 Anzeigen ab Liste 4/19 Anzeigen ab Liste 5/19 Anzeigen ab Liste 6/19 Anzeigen ab Liste 1/20 Anzeigen ab Liste 2/20 Anzeigen ab Liste 3/20 Anzeigen ab Liste 4/20 Anzeigen ab Liste 5/20 Anzeigen ab Liste 6/20 Anzeigen ab Liste 1/21 Anzeigen ab Liste 2/21 Anzeigen ab Liste 3/21 Anzeigen ab Liste 4/21 Anzeigen ab Liste 5/21 Anzeigen ab Liste 6/21 Anzeigen ab Liste 1/22 Anzeigen ab Liste 2/22 Anzeigen ab Liste 3/22 Anzeigen ab Liste 4/22 Anzeigen ab Liste 5/22 Anzeigen ab Liste 6/22 Anzeigen ab Liste 1/23 Anzeigen ab Liste 2/23 Anzeigen ab Liste 3/23 Anzeigen ab Liste 4/23 Anzeigen ab Liste 5/23 Anzeigen ab Liste 6/23 Anzeigen ab Liste 1/24

Nombre de parties trouvées: 51 ( Toutes les parties depuis 1998 )

Liste Tournoi Res Adversaire ELO Gegner ELO Spieler Expectative Gain
6/23 10. Luzerner Seniorenopen 0 Tuor, Gallus 1602 1404 24.08 -5.78
6/23 10. Luzerner Seniorenopen ½ Wigger, Marida 1372 1404 54.5 -1.08
6/23 10. Luzerner Seniorenopen 0 Lachat, Martin 1615 1404 22.68 -5.44
6/23 10. Luzerner Seniorenopen 1 Lütolf, Peter 1665 1404 17.81 19.73
6/23 10. Luzerner Seniorenopen 0 Steiner, Gabriel 1318 1404 61.81 -14.83
6/23 10. Luzerner Seniorenopen 0 Sigrist, Roman 1689 1404 15.6 -3.74
6/23 10. Luzerner Seniorenopen 1 Joueur/-euse évalué/-e 1360 1404 56.04 10.55
4/23 ZSM Kategorie B 0 Joueur/-euse évalué/-e 1450 1483 54.64 -13.11
4/23 ZSM Kategorie B 0 Tobler, Lukas 1502 1483 47.32 -11.36
4/23 ZSM Kategorie B 1 Brunner, Sebastian 1542 1483 41.74 13.98
4/23 ZSM Kategorie B 0 Pulver, Tobias 1563 1483 39 -9.36
4/23 ZSM Kategorie B 0 Saxer, Bruno 1574 1483 37.38 -8.97
4/23 Luzerner Open Kat. C 0 Tanner, Philippe 1438 1483 56.32 -13.52
4/23 Luzerner Open Kat. C 0 Rexhaj, Redon 1388 1483 63.15 -15.16
4/23 Luzerner Open Kat. C ½ Wigger, Marida 1272 1483 77.22 -6.53
4/23 Luzerner Open Kat. C 0 Infanger, Philip 1339 1483 69.47 -16.67
4/23 Luzerner Open Kat. C 1 Oberholzer, Janosh 1393 1483 62.48 9
4/23 Luzerner Open Kat. C 1 Steiner, Gabriel 1393 1483 62.48 9
4/23 Luzerner Open Kat. C 0 Infanger, Philip 1339 1483 69.47 -16.67
3/23 Bundesturnier 2023 Senioren II 0 Gantner, Urs 1583 1480 35.79 -8.59
3/23 Bundesturnier 2023 Senioren II 0 Mühlemann, Walter 1494 1480 48.03 -11.53
3/23 Bundesturnier 2023 Senioren II 1 Joueur/-euse évalué/-e 1450 1480 54.22 10.99
3/23 Bundesturnier 2023 Senioren II 1 Messerli, Hervé 1478 1480 50.28 11.93
6/22 Luzerner Open 2022 C 1 Portmann, Stefan 1405 1494 62.35 9.04
6/22 Luzerner Open 2022 C 0 Zeqiri, Mustafa 1537 1494 43.96 -10.55
6/22 Luzerner Open 2022 C 0 Jampen, Florian 1559 1494 40.91 -9.82
6/22 Luzerner Open 2022 C 1 Steiner, Gabriel 1360 1494 68.34 7.6
6/22 Luzerner Open 2022 C 0 Rölli, Philipp 1493 1494 50.14 -12.03
6/22 Luzerner Open 2022 C 1 Peter, Josef 1364 1494 67.71 7.75
6/22 Luzerner Open 2022 C 0 Joueur/-euse évalué/-e 1537 1494 43.96 -10.55
6/22 9. Luzerner Seniorenopen 0 Gabriel, Toni 1637 1494 30.66 -7.36
6/22 9. Luzerner Seniorenopen 0 Guarisco, Renzo 1696 1494 23.76 -5.7
6/22 9. Luzerner Seniorenopen 1 Deecke, Dieter 1430 1494 58.95 9.85
6/22 9. Luzerner Seniorenopen 1 Wespi, Josef 1538 1494 43.82 13.48
6/22 9. Luzerner Seniorenopen 1 Banz, Verena 1233 1494 82.19 4.27
6/22 9. Luzerner Seniorenopen 0 Eggenberger, Ulrich 1749 1494 18.46 -4.43
6/22 9. Luzerner Seniorenopen 0 Liembd, Kurt 1704 1494 22.89 -5.49
4/22 SEM Samnaun - Hauptturnier III 0 Huber, Ruth 1432 1523 62.48 -15
4/22 SEM Samnaun - Hauptturnier III ½ Mazzoni, Renzo 1464 1523 58.26 -1.98
4/22 SEM Samnaun - Hauptturnier III 0 Dupuis, Jean-François 1536 1523 48.17 -11.56
4/22 SEM Samnaun - Hauptturnier III 0 Papaux, Jérémie 1597 1523 39.68 -9.52
4/22 SEM Samnaun - Hauptturnier III ½ Meier-Manetsch, Alfred 1458 1523 59.09 -2.18
4/22 SEM Samnaun - Hauptturnier III 1 Begdullayeva, Diana 1244 1523 83.8 3.89
4/22 SEM Samnaun - Hauptturnier III 1 Odermatt, Christoph 1388 1523 68.34 7.6
3/22 Zürcher Stadtmeisterschaft B 0 Minacci, Matteo 1412 1569 71.06 -17.05
3/22 Zürcher Stadtmeisterschaft B 1 Joueur/-euse évalué/-e 1470 1569 63.68 8.72
3/22 Zürcher Stadtmeisterschaft B 0 Simmler, Markus 1617 1569 43.26 -10.38
3/22 Zürcher Stadtmeisterschaft B ½ Ackermann, Aaron 1470 1569 63.68 -3.28
3/22 Zürcher Stadtmeisterschaft B 0 Joueur/-euse évalué/-e 1580 1569 48.45 -11.63
3/22 Zürcher Stadtmeisterschaft B 0 Zimmermann, Matthias 1357 1569 77.32 -18.56
3/22 Zürcher Stadtmeisterschaft B 1 Dülli, Karl 1398 1569 72.73 6.55
Activité:
Année #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2024 0 0
2023 0 0 4 12 0 7 23
2022 0 0 7 7 0 14 28
2021 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 12 0 0 7 19
2018 1 0 11 0 0 14 26
2017 2 1 7 7 1 8 26
2016 1 2 10 8 1 2 24
2015 0 4 9 0 2 9 24
2014 1 1 8 7 9 4 30
2013 6 2 8 0 0 13 29
2012 3 3 9 0 0 7 22
2011 1 2 8 1 1 16 29
2010 1 0 0 0 0 0 1
2009 1 0 8 0 7 0 16
2008 0 5 9 0 1 8 23
2007 0 0 7 0 8 2 17
2006 1 1 9 0 8 0 19
2005 1 2 1 7 1 9 21
2004 1 2 2 0 9 0 14
2003 0 0 0