17139: Kessler Michaela, St. Gallen SK

Cette personne n'est plus membre de la FSE et n'est pas autorisée à participer aux évènements de la Fédération (CSE, CSG, Team Cup, Coupe Suisse etc.).

Elo: 1912

Expectative: Il n'y a pas encore de nouvelles parties.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10 Anzeigen ab Liste 4/10 Anzeigen ab Liste 5/10 Anzeigen ab Liste 6/10 Anzeigen ab Liste 1/11 Anzeigen ab Liste 2/11 Anzeigen ab Liste 3/11 Anzeigen ab Liste 4/11 Anzeigen ab Liste 5/11 Anzeigen ab Liste 6/11 Anzeigen ab Liste 1/12 Anzeigen ab Liste 2/12 Anzeigen ab Liste 3/12 Anzeigen ab Liste 4/12 Anzeigen ab Liste 5/12 Anzeigen ab Liste 6/12

Nombre de parties trouvées: 18 ( Toutes les parties depuis 1998 )

Liste Tournoi Res Adversaire ELO Gegner ELO Spieler Expectative Gain
3/12 30. Liechtenstein Open 2012 1 Joueur/-euse évalué/-e 1512 1991 95.48 1.62
3/12 30. Liechtenstein Open 2012 0 Joueur/-euse évalué/-e 1825 1991 72.13 -25.96
3/12 30. Liechtenstein Open 2012 0 Bezler, Rainer 2232 1991 19.61 -7.05
3/12 30. Liechtenstein Open 2012 0 Joueur/-euse évalué/-e 1656 1991 88.18 -31.74
3/12 30. Liechtenstein Open 2012 ½ Joueur/-euse évalué/-e 1596 1991 91.87 -15.07
3/11 SMM: 1. Liga 4. Runde 0 Torricelli, Arnold 1903 2048 69.59 -25.05
3/11 29. Liechtenstein Open 2011 0 Joueur/-euse évalué/-e 2484 2048 6.15 -2.21
3/11 29. Liechtenstein Open 2011 0 Kuhn, Thomas 2240 2048 24.86 -8.95
3/11 29. Liechtenstein Open 2011 0 Hofer, Emilian 2110 2048 41.32 -14.87
3/11 29. Liechtenstein Open 2011 0 Proyer, Enno 1798 2048 81.16 -29.21
3/11 29. Liechtenstein Open 2011 1 Scheidegger, Urs 1872 2048 73.31 9.6
3/11 29. Liechtenstein Open 2011 1 Joueur/-euse évalué/-e 1894 2048 70.69 10.55
3/11 29. Liechtenstein Open 2011 1 Joueur/-euse évalué/-e 1399 2048 98.91 0.39
3/11 29. Liechtenstein Open 2011 0 Joueur/-euse évalué/-e 1929 2048 66.3 -23.86
3/11 29. Liechtenstein Open 2011 1 Joueur/-euse évalué/-e 2208 2048 28.58 25.71
2/11 SGM: 2. BL 7.Runde 0 Singeisen, Hermann 1971 2092 66.56 -23.96
2/11 SGM: 2. BL 5.Runde 0 Baur, Volker 2065 2092 53.8 -19.36
1/11 SMM: 2. Liga 1. Runde 1 Strommayer, Peter 1989 2078 62.21 13.6
Activité:
Année #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2012 0 0 5 0 0 0 5
2011 1 2 10 0 0 0 13
2010 0 2 11 1 0 1 15
2009 1 3 11 0 10 0 25
2008 1 2 0 0 1 0 4
2007 1 3 1 0 1 1 7
2006 1 1