19783: Schwarz Arnd-Rüdiger, Riehen Schachgesellschaft

Elo: 2174

Expectative: Il n'y a pas encore de nouvelles parties.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 6/12 Anzeigen ab Liste 1/13 Anzeigen ab Liste 2/13 Anzeigen ab Liste 3/13 Anzeigen ab Liste 4/13 Anzeigen ab Liste 5/13 Anzeigen ab Liste 6/13 Anzeigen ab Liste 1/14 Anzeigen ab Liste 2/14 Anzeigen ab Liste 3/14 Anzeigen ab Liste 4/14 Anzeigen ab Liste 5/14 Anzeigen ab Liste 6/14 Anzeigen ab Liste 1/15 Anzeigen ab Liste 2/15 Anzeigen ab Liste 3/15 Anzeigen ab Liste 4/15 Anzeigen ab Liste 5/15 Anzeigen ab Liste 6/15 Anzeigen ab Liste 1/16 Anzeigen ab Liste 2/16 Anzeigen ab Liste 3/16 Anzeigen ab Liste 4/16 Anzeigen ab Liste 5/16 Anzeigen ab Liste 6/16 Anzeigen ab Liste 1/17 Anzeigen ab Liste 2/17 Anzeigen ab Liste 3/17 Anzeigen ab Liste 4/17 Anzeigen ab Liste 5/17 Anzeigen ab Liste 6/17 Anzeigen ab Liste 1/18 Anzeigen ab Liste 2/18 Anzeigen ab Liste 3/18 Anzeigen ab Liste 4/18 Anzeigen ab Liste 5/18 Anzeigen ab Liste 6/18 Anzeigen ab Liste 1/19 Anzeigen ab Liste 2/19 Anzeigen ab Liste 3/19 Anzeigen ab Liste 4/19 Anzeigen ab Liste 5/19 Anzeigen ab Liste 6/19 Anzeigen ab Liste 1/20 Anzeigen ab Liste 2/20 Anzeigen ab Liste 3/20 Anzeigen ab Liste 4/20 Anzeigen ab Liste 5/20 Anzeigen ab Liste 6/20 Anzeigen ab Liste 1/21 Anzeigen ab Liste 2/21 Anzeigen ab Liste 3/21 Anzeigen ab Liste 4/21 Anzeigen ab Liste 5/21 Anzeigen ab Liste 6/21 Anzeigen ab Liste 1/22 Anzeigen ab Liste 2/22 Anzeigen ab Liste 3/22 Anzeigen ab Liste 4/22 Anzeigen ab Liste 5/22 Anzeigen ab Liste 6/22 Anzeigen ab Liste 1/23 Anzeigen ab Liste 2/23 Anzeigen ab Liste 3/23 Anzeigen ab Liste 4/23 Anzeigen ab Liste 5/23 Anzeigen ab Liste 6/23 Anzeigen ab Liste 1/24

Nombre de parties trouvées: 46

Liste Tournoi Res Adversaire ELO Gegner ELO Spieler Expectative Gain
6/21 SMM 2021: Nationalliga B, 9. Runde 0 Curien, Nicolas 2237 2181 42.15 -6.74
5/21 SMM 2021: Nationalliga B, 5. Runde 0 Ondozi, Murtez 2370 2197 27.04 -4.33
5/21 SMM 2021: Nationalliga B, 3. Runde 0 Lucca, Kevin 2035 2197 71.66 -11.47
4/21 SMM 2021: Nationalliga B, 1. Runde 0 Habibi, Ali 2221 2204 47.74 -7.64
1/20 NMM (1. Liga) Rd. 4+5 ½ Filipovic, Branko 2372 2195 26.57 3.75
1/20 NMM (1. Liga) Rd. 4+5 1 Schröter, Michael 2098 2195 63.42 5.85
6/19 NMM (1. Liga) Rd. 1-3 0 Habibi, Ali 2202 2203 50.14 -8.02
6/19 NMM (1. Liga) Rd. 1-3 ½ Ammann, Philipp 2189 2203 51.97 -0.32
5/19 SMM 2019: Nationalliga B, 9. Runde ½ Boffa, Mauro 2203 2199 49.44 0.09
5/19 SMM 2019: Nationalliga B, 8. Runde 1 Chervet, Olivier 2027 2199 72.84 4.34
2/19 SMM 2019: Nationalliga B, 1. Runde 1 Zaugg, Stephan 1959 2196 79.9 3.22
1/19 NMM (1. Liga) Rd. 4+5 ½ Häner, Philipp 2186 2193 50.99 -0.16
1/19 NMM (1. Liga) Rd. 4+5 1 Miletic, Predrag 1916 2193 83.63 2.62
6/18 NMM (1. Liga) Rd. 1-3 ½ Schröter, Michael 2089 2191 64.08 -2.25
6/18 NMM (1. Liga) Rd. 1-3 1 Lenders, Jean-Pierre 1881 2191 86.35 2.18
6/18 NMM (1. Liga) Rd. 1-3 ½ Milosevic, Goran 2268 2191 39.27 1.72
5/18 SMM 2018: Nationalliga B, 9. Runde 0 Pomini, Aurélien 2252 2192 41.6 -6.66
5/18 SMM 2018: Nationalliga B, 8. Runde ½ Vilaseca, Laurent 2174 2192 52.68 -0.43
5/18 SMM 2018: Nationalliga B, 7. Runde 1 Ramseyer, Thomas 2111 2192 61.27 6.2
1/18 NMM (2. Liga) Rd. 4 + 5 1 Joray, Marcel 2099 2186 62.21 6.05
6/17 NMM (2. Liga) Rd. 1-3 ½ Giertz, Niklaus 2206 2183 46.76 0.52
6/17 NMM (2. Liga) Rd. 1-3 1 Zinke, Uwe 1887 2183 85.32 2.35
5/17 SMM 2017: Nationalliga B, 9. Runde ½ Gast, Jonathan 2092 2181 62.48 -2
5/17 SMM 2017: Nationalliga B, 8. Runde 1 Pahud, Cédric 2218 2181 44.8 8.83
5/17 SMM 2017: Nationalliga B, 6. Runde ½ Berger, Matthias 1950 2181 79.3 -4.69
2/17 SMM 2017: Nationalliga B, 3. Runde 0 Bogousslavsky, Quentin 2009 2193 74.23 -11.88
1/17 NMM (1. Liga) Rd. 4-5 ½ Wirz, Heinz 2097 2195 63.55 -2.17
1/17 NMM (1. Liga) Rd. 4-5 ½ Bojic, Zoran 2201 2195 49.15 0.14
6/16 NMM (1. Liga) Rd. 1 - 3 ½ Vulevic, Vjekoslav 2238 2197 44.24 0.92
6/16 NMM (1. Liga) Rd. 1 - 3 ½ Scherer, Max 2263 2197 40.77 1.48
6/16 NMM (1. Liga) Rd. 1 - 3 ½ Erzinger, Paul 1971 2197 78.89 -4.62
5/16 SMM 2016: Nationalliga B, 9. Runde 0 Lienhard, Alex 2211 2201 48.59 -7.77
5/16 SMM 2016: Nationalliga B, 8. Runde 1 Schaffner, David 2003 2201 75.8 3.87
3/16 SMM 2016: Nationalliga B, 4. Runde 1 Ruchat, Blaise 1820 2200 91.04 1.43
1/16 NMM, 1. Liga, Runden 4-5 1 Grob, Hans 1988 2198 77.11 3.66
1/16 NMM, 1. Liga, Runden 4-5 ½ Wirz, Heinz 2124 2198 60.32 -1.65
6/15 SGM 2016: 1. Bundesliga, 2. Runde 0 Colmenares, Aurelio 2357 2210 30.29 -4.85
6/15 NMM, 1. Liga, Runden 1-3 ½ Müller, Philip 1980 2210 79.19 -4.67
6/15 NMM, 1. Liga, Runden 1-3 ½ Kobler, Mario 2068 2210 69.22 -3.07
1/15 NMM, 1. Liga, Runden 4-5 1 Sommerhalder, Eric 2143 2190 56.6 10.42
1/15 NMM, 1. Liga, Runden 4-5 1 Poloni, Pierre-Marie 2133 2190 57.99 10.08
6/14 NMM, 1. Liga, Runden 1-3 1 Scherer, Max 2330 2158 27.27 17.45
6/14 NMM, 1. Liga, Runden 1-3 1 Holzhauer, Björn 2225 2158 40.64 14.25
1/14 NMM, 1. Liga, Runden 4-5 1 Zanetti, Bruno 2035 2150 65.78 8.21
6/13 NMM, 1.-4. Liga, Runden 1-3 0 Bojic, Zoran 2162 2165 50.42 -12.1
6/13 NMM, 1.-4. Liga, Runden 1-3 ½ Jud, Marc 2080 2165 61.81 -2.83
Activité:
Année #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2024 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 1 2 1 4
2020 2 0 0 0 0 0 2
2019 2 1 0 0 2 2 7
2018 1 0 0 0 3 3 7
2017 2 1 0 0 3 2 8
2016 2 0 1 0 2 3 8
2015 2 0 0 0 0 3 5
2014 1 0 0 0 0 2 3
2013 0 0 0 0 0 2 2
2012 0 0 0