21347: Rochat Alain, Crazy-Horse C.E.

Cette personne n'est plus membre de la FSE et n'est pas autorisée à participer aux évènements de la Fédération (CSE, CSG, Team Cup, Coupe Suisse etc.).

Elo: 1647

Expectative: Il n'y a pas encore de nouvelles parties.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 6/14 Anzeigen ab Liste 1/15 Anzeigen ab Liste 2/15 Anzeigen ab Liste 3/15 Anzeigen ab Liste 4/15 Anzeigen ab Liste 5/15 Anzeigen ab Liste 6/15 Anzeigen ab Liste 1/16 Anzeigen ab Liste 2/16 Anzeigen ab Liste 3/16 Anzeigen ab Liste 4/16 Anzeigen ab Liste 5/16 Anzeigen ab Liste 6/16

Nombre de parties trouvées: 21 ( Toutes les parties depuis 1998 )

Liste Tournoi Res Adversaire ELO Gegner ELO Spieler Expectative Gain
6/16 CdL 2016/17 Catégorie Vaud A 0 Joueur/-euse évalué/-e 1900 1654 19.22 -4.61
6/16 CdL 2016/17 Catégorie Vaud A 0 Emini, Emin 2054 1654 7.86 -1.89
5/16 SMM 2016: 3. Liga, 7. Runde 0 Burckhardt, Ludovic 1647 1666 52.68 -12.64
4/16 SMM 2016: 3. Liga, 6. Runde 1 Wehrli, Tobias 1772 1642 32.29 24.38
3/16 SMM 2016: 3. Liga, 4. Runde 1 Perewostchikow, Thierry 1586 1648 58.81 14.83
3/16 SMM 2016: 3. Liga, 3. Runde 0 Wambst, Arthur 1578 1648 59.77 -21.52
2/16 SMM 2016: 3. Liga, 2. Runde 0 Zwyssig, Manuel 1627 1642 52.11 -18.76
2/16 SMM 2016: 2. Liga, 1. Runde ½ Machoud, Pascal 1737 1642 36.85 4.73
2/16 CdL 2015/16 Vaud A Rd. 4 - 5 1 Lafer, Jean-Jacques 1693 1642 42.85 20.58
6/15 CdL 2015/16 Vaud A Rd. 1 - 3 0 Bonferroni, Thierry 1932 1664 17.17 -6.18
6/15 CdL 2015/16 Vaud A Rd. 1 - 3 0 Emini, Emin 2054 1664 8.4 -3.02
6/15 CdL 2015/16 Vaud A Rd. 1 - 3 0 Visan, Cornel 1766 1664 36.05 -12.98
5/15 SMM 2015: 4. Liga, 6. Runde 1 Dumoulin, Gino 1583 1654 59.91 14.43
5/15 SMM 2015: 2. Liga, 7. Runde 0 Tordeur, Fabien 2006 1654 10.67 -3.84
3/15 SMM 2015: 4. Liga, 5. Runde 1 Wagner, Ludwig 1478 1614 68.34 11.4
3/15 SMM 2015: 4. Liga, 4. Runde 1 Berchtold, Alex 1488 1614 67.07 11.85
3/15 SMM 2015: 4. Liga, 3. Runde 1 Dumoulin, Gino 1589 1614 53.52 16.73
2/15 SMM 2015: 2. Liga, 2. Runde 0 Branca, Colin 1696 1642 42.29 -15.22
2/15 CdL 2014/15 Vaud Cat. A 0 Bulliard, Roland 1860 1642 21.94 -7.9
2/15 CdL 2014/15 Vaud Cat. A 0 Carré, Sylvain 2159 1642 3.38 -1.22
2/15 CdL 2014/15 Vaud Cat. A 0 Binder, Beat 2001 1642 10.22 -3.68
Activité:
Année #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2016 0 3 2 1 1 2 9
2015 0 4 3 0 2 3 12
2014 0 1 1