22232: Jung Gero, Genève Bois-Gentil

Elo: 1525

Expectative: Il n'y a pas encore de nouvelles parties.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 1/17 Anzeigen ab Liste 2/17 Anzeigen ab Liste 3/17 Anzeigen ab Liste 4/17 Anzeigen ab Liste 5/17 Anzeigen ab Liste 6/17 Anzeigen ab Liste 1/18 Anzeigen ab Liste 2/18 Anzeigen ab Liste 3/18 Anzeigen ab Liste 4/18 Anzeigen ab Liste 5/18 Anzeigen ab Liste 6/18 Anzeigen ab Liste 1/19 Anzeigen ab Liste 2/19 Anzeigen ab Liste 3/19 Anzeigen ab Liste 4/19 Anzeigen ab Liste 5/19 Anzeigen ab Liste 6/19 Anzeigen ab Liste 1/20 Anzeigen ab Liste 2/20 Anzeigen ab Liste 3/20 Anzeigen ab Liste 4/20 Anzeigen ab Liste 5/20 Anzeigen ab Liste 6/20 Anzeigen ab Liste 1/21 Anzeigen ab Liste 2/21 Anzeigen ab Liste 3/21 Anzeigen ab Liste 4/21 Anzeigen ab Liste 5/21 Anzeigen ab Liste 6/21 Anzeigen ab Liste 1/22 Anzeigen ab Liste 2/22 Anzeigen ab Liste 3/22 Anzeigen ab Liste 4/22 Anzeigen ab Liste 5/22 Anzeigen ab Liste 6/22 Anzeigen ab Liste 1/23 Anzeigen ab Liste 2/23 Anzeigen ab Liste 3/23 Anzeigen ab Liste 4/23 Anzeigen ab Liste 5/23 Anzeigen ab Liste 6/23 Anzeigen ab Liste 1/24

Nombre de parties trouvées: 32 ( Toutes les parties depuis 1998 )

Liste Tournoi Res Adversaire ELO Gegner ELO Spieler Expectative Gain
6/23 Tournoi C du Bois-Gentil ½ Baroi, Stephan 1525 1468 42.01 1.92
6/23 Tournoi C du Bois-Gentil 1 Rincon Perez, Rafaël 1325 1468 69.34 7.36
6/23 Tournoi C du Bois-Gentil 1 Joueur/-euse évalué/-e 1194 1468 83.37 3.99
6/23 Tournoi C du Bois-Gentil 1 Nyawasha, Martin 1382 1468 61.81 9.17
6/23 Tournoi C du Bois-Gentil 1 Briefer, Michel 1363 1468 64.34 8.56
6/23 Tournoi C du Bois-Gentil 0 Verdon, Michel 1404 1468 58.95 -14.15
6/23 Tournoi C du Bois-Gentil 0 Myradov, Bayrammyrat 1459 1468 51.13 -12.27
6/23 Tournoi C du Bois-Gentil 1 Haensler, Andreas 1296 1468 72.84 6.52
6/23 Tournoi C du Bois-Gentil 1 Verdon, Roland 1320 1468 69.96 7.21
6/23 Tournoi C du Bois-Gentil 1 Kacem, Doris 1386 1468 61.27 9.3
6/23 Tournoi C du Bois-Gentil 1 Ouatas, Mabrouk 1425 1468 56.04 10.55
6/23 Tournoi C du Bois-Gentil 0 Dellenbach, Jean-Paul 1409 1468 58.26 -13.98
6/23 Tournoi C du Bois-Gentil 1 Niegemeier, Karl-Léo 1309 1468 71.18 6.92
6/23 Tournoi C du Bois-Gentil 1 Genier, Claude 1357 1468 65.13 8.37
6/23 Tournoi C du Bois-Gentil 1 Fryc, Oldrich 1343 1468 67.07 7.9
6/23 Grand-Prix de Monthey 1 Joueur/-euse évalué/-e 1715 1468 19.13 19.41
6/23 Grand-Prix de Monthey 0 Aznar, Benjamin 1667 1468 23.97 -5.75
6/23 Grand-Prix de Monthey 0 Machoud, Pascal 1743 1468 16.55 -3.97
6/23 Grand-Prix de Monthey ½ Messerli, Hervé 1469 1468 49.86 0.03
6/22 Tournoi interne C Bois-Gentil 0 Belet, Yves 1749 1428 12.75 -3.06
6/22 Tournoi interne C Bois-Gentil 0 Valente, Giulio 1573 1428 30.41 -7.3
6/22 Tournoi interne C Bois-Gentil 1 Niegemeier, Karl-Léo 1320 1428 64.87 8.43
6/22 Tournoi interne C Bois-Gentil ½ Fryc, Oldrich 1347 1428 61.27 -2.7
6/22 Tournoi interne C Bois-Gentil 1 Ouatas, Mabrouk 1438 1428 48.59 12.34
6/22 Tournoi interne C Bois-Gentil 1 Haensler, Andreas 1335 1428 62.88 8.91
6/22 Tournoi interne C Bois-Gentil 1 Briefer, Michel 1414 1428 51.97 11.53
6/22 Tournoi interne C Bois-Gentil 1 Genier, Claude 1419 1428 51.27 11.7
6/22 Tournoi interne C Bois-Gentil 1 Rincon Perez, Rafaël 1200 1428 78.99 5.04
6/22 Tournoi interne C Bois-Gentil 0 Ndzie Ngono, Stéphane 1459 1428 45.5 -10.92
6/22 Tournoi interne C Bois-Gentil ½ Kacem, Doris 1347 1428 61.14 -2.67
6/22 Tournoi interne C Bois-Gentil 1 Verdon, Roland 1360 1428 59.5 9.72
6/22 Tournoi interne C Bois-Gentil ½ Verdon, Michel 1399 1428 53.94 -0.95
Activité:
Année #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2024 0 0
2023 0 0 0 0 0 19 19
2022 4 0 0 0 0 13 17
2021 0 2 0 0 0 7 9
2020 3 0 0 0 0 7 10
2019 0 0 1 0 0 16 17
2018 0 0 0 0 0 11 11
2017 0 0 0 0 1 10 11
2016 0 0