23854: Hillenbrand Milas, DSSP

Cette personne n'est plus membre de la FSE et n'est pas autorisée à participer aux évènements de la Fédération (CSE, CSG, Team Cup, Coupe Suisse etc.).

Elo: 1176

Expectative: Il n'y a pas encore de nouvelles parties.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 6/18 Anzeigen ab Liste 1/19 Anzeigen ab Liste 2/19 Anzeigen ab Liste 3/19 Anzeigen ab Liste 4/19 Anzeigen ab Liste 5/19 Anzeigen ab Liste 6/19 Anzeigen ab Liste 1/20 Anzeigen ab Liste 2/20 Anzeigen ab Liste 3/20 Anzeigen ab Liste 4/20 Anzeigen ab Liste 5/20 Anzeigen ab Liste 6/20

Nombre de parties trouvées: 38 ( Toutes les parties depuis 1998 )

Liste Tournoi Res Adversaire ELO Gegner ELO Spieler Expectative Gain
1/20 3. Qualifikationsturnier U10 i 0 Zurlinden, Florian Jakob 1244 1196 43.12 -15.52
1/20 3. Qualifikationsturnier U10 i 1 Satishkumar, Surya 1177 1196 52.68 17.04
1/20 3. Qualifikationsturnier U10 i 0 Bhingare, Joshua 1243 1196 43.4 -15.62
1/20 3. Qualifikationsturnier U10 i ½ Blättler, Elia 1110 1196 61.95 -4.3
1/20 3. Qualifikationsturnier U10 i 0 Bühler, Dominic 1294 1196 36.32 -13.07
1/20 3. Qualifikationsturnier U10 i 1 Jespersen, Wilhelm 1211 1196 47.89 18.76
1/20 3. Qualifikationsturnier U10 i 0 Akinkhov, Mikhail 1452 1196 18.27 -6.58
6/19 2. Qualiturnier U10 2019/20 0 Saminskij, Jan 1283 1203 38.86 -13.99
6/19 2. Qualiturnier U10 2019/20 0 Chockalingam, Vishak 1372 1203 27.51 -9.9
6/19 2. Qualiturnier U10 2019/20 0 Terekhov, Maxim 1200 1203 50.42 -18.15
6/19 2. Qualiturnier U10 2019/20 0 Van Aepelen, Nikolai 1459 1203 18.27 -6.58
6/19 2. Qualiturnier U10 2019/20 1 Speerli, Carmen 1000 1203 76.35 8.51
6/19 2. Qualiturnier U10 2019/20 1 Heinzer, Neil 1200 1203 50.42 17.85
6/19 2. Qualiturnier U10 2019/20 1 Jespersen, Wilhelm 1143 1203 58.4 14.98
5/19 Kat. U10 Muttenz, 1. SM Qualif 0 Federer, Colin 1374 1180 24.64 -8.87
5/19 Kat. U10 Muttenz, 1. SM Qualif 0 Ramasubramaniam Rams, Ponniveditha Vedha 1246 1180 40.77 -14.68
5/19 Kat. U10 Muttenz, 1. SM Qualif 1 Bürgenmeier, Leo 1085 1180 63.15 13.27
5/19 Kat. U10 Muttenz, 1. SM Qualif 1 Rentsch, Noel 924 1180 81.73 6.58
5/19 Kat. U10 Muttenz, 1. SM Qualif 0 Bros, Maria 1274 1180 36.85 -13.27
5/19 Kat. U10 Muttenz, 1. SM Qualif 1 Saminskij, Jan 1283 1180 35.79 23.12
5/19 Kat. U10 Muttenz, 1. SM Qualif 1 Bazavan, David 1165 1180 51.97 17.29
3/19 SMM 2019: 4. Liga, 5. Runde 1 Pietzke, Petra 1650 1160 4.16 34.5
3/19 SMM 2019: 4. Liga, 3. Runde 0 Pisani, Pino 1200 1160 44.38 -15.98
3/19 SJMM 2018/2019: Kategorie Regional, 1. Liga, 7. Runde 1 Mohan, Maehul 1148 1160 51.69 17.39
3/19 SJMM 2018/2019: Kategorie Regional, 1. Liga, 6. Runde 0 Hess, Jurek 1194 1160 45.22 -16.28
2/19 Champ. suisse 2019 U10 (4e tr) 0 King, Basil 1225 1190 45.08 -16.23
2/19 Champ. suisse 2019 U10 (4e tr) 1 Joueur/-euse évalué/-e 1194 1190 49.44 18.2
2/19 Champ. suisse 2019 U10 (4e tr) 0 Aegler, Leandro Fabian 1317 1190 32.54 -11.72
2/19 Champ. suisse 2019 U10 (4e tr) 0 Collin, Emil 1248 1190 41.74 -15.03
2/19 Champ. suisse 2019 U10 (4e tr) ½ Züllig, Elina 1087 1190 64.08 -5.07
2/19 Champ. suisse 2019 U10 (4e tr) 0 Meier, Alexander 1396 1190 23.32 -8.4
2/19 Champ. suisse 2019 U10 (4e tr) 1 Raj, Isha 986 1190 76.35 8.51
1/19 3. Qualiturnier U10 2018/19 0 Casucci, Luana 1168 1200 54.5 -19.62
1/19 3. Qualiturnier U10 2018/19 1 Revoltella, Federico 1152 1200 56.74 15.57
1/19 3. Qualiturnier U10 2018/19 0 Kostov, Troyan 1226 1200 46.34 -16.68
1/19 3. Qualiturnier U10 2018/19 1 Malkhasyan, Gohar 1050 1200 70.21 10.73
1/19 3. Qualiturnier U10 2018/19 0 Kinsey, Lucas 1226 1200 46.34 -16.68
1/19 3. Qualiturnier U10 2018/19 1 Jenden, Keiji 1168 1200 54.5 16.38
Activité:
Année #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2020 7 0 0 0 0 0 7
2019 6 7 4 0 7 7 31
2018 0 0 0