433: Janzek Jurij, Zürich Höngg

Elo: 1795

Expectative: Il n'y a pas encore de nouvelles parties.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 4/14 Anzeigen ab Liste 5/14 Anzeigen ab Liste 6/14 Anzeigen ab Liste 1/15 Anzeigen ab Liste 2/15 Anzeigen ab Liste 3/15 Anzeigen ab Liste 4/15 Anzeigen ab Liste 5/15 Anzeigen ab Liste 6/15 Anzeigen ab Liste 1/16 Anzeigen ab Liste 2/16 Anzeigen ab Liste 3/16 Anzeigen ab Liste 4/16 Anzeigen ab Liste 5/16 Anzeigen ab Liste 6/16 Anzeigen ab Liste 1/17 Anzeigen ab Liste 2/17 Anzeigen ab Liste 3/17 Anzeigen ab Liste 4/17 Anzeigen ab Liste 5/17 Anzeigen ab Liste 6/17 Anzeigen ab Liste 1/18 Anzeigen ab Liste 2/18 Anzeigen ab Liste 3/18 Anzeigen ab Liste 4/18 Anzeigen ab Liste 5/18 Anzeigen ab Liste 6/18 Anzeigen ab Liste 1/19 Anzeigen ab Liste 2/19 Anzeigen ab Liste 3/19 Anzeigen ab Liste 4/19 Anzeigen ab Liste 5/19 Anzeigen ab Liste 6/19 Anzeigen ab Liste 1/20 Anzeigen ab Liste 2/20 Anzeigen ab Liste 3/20 Anzeigen ab Liste 4/20 Anzeigen ab Liste 5/20 Anzeigen ab Liste 6/20 Anzeigen ab Liste 1/21 Anzeigen ab Liste 2/21 Anzeigen ab Liste 3/21 Anzeigen ab Liste 4/21 Anzeigen ab Liste 5/21 Anzeigen ab Liste 6/21 Anzeigen ab Liste 1/22 Anzeigen ab Liste 2/22 Anzeigen ab Liste 3/22 Anzeigen ab Liste 4/22 Anzeigen ab Liste 5/22 Anzeigen ab Liste 6/22 Anzeigen ab Liste 1/23 Anzeigen ab Liste 2/23 Anzeigen ab Liste 3/23 Anzeigen ab Liste 4/23 Anzeigen ab Liste 5/23 Anzeigen ab Liste 6/23 Anzeigen ab Liste 1/24

Nombre de parties trouvées: 26 ( Toutes les parties depuis 1998 )

Liste Tournoi Res Adversaire ELO Gegner ELO Spieler Expectative Gain
1/24 SGM 2024: 2. Regionalliga, 7. Runde 0 Arocha, Carlos 1742 1824 61.27 -14.7
1/24 SGM 2024: 2. Regionalliga, 5. Runde 0 Taraborrelli, Romolo 1778 1824 56.32 -13.52
6/23 SGM 2024: 2. Regionalliga, 4. Runde 0 Gähwiler, Petr 1752 1853 63.95 -15.35
6/23 SGM 2024: 2. Regionalliga, 3. Runde 0 Frischknecht, Hans 2000 1853 30.04 -7.21
6/23 SGM 2024: 2. Regionalliga, 2. Runde 0 Zülle, Bruno 2017 1853 27.98 -6.72
5/23 SMM 2023: 2. Liga, 7. Runde ½ Meier, Maurus 1985 1865 33.57 3.94
5/23 SGM 2024: 2. Regionalliga, 1. Runde 0 König, Walter 1747 1865 66.04 -15.85
4/23 SMM 2023: 2. Liga, 6. Runde ½ Haufler, Boris 2012 1860 29.55 4.91
3/23 SMM 2023: 2. Liga, 5. Runde 0 Brüssow, Jakob 1868 1863 49.29 -11.83
3/23 SMM 2023: 2. Liga, 4. Runde ½ Kleinsasser, Franz 2105 1863 19.61 7.29
3/23 SMM 2023: 2. Liga, 3. Runde ½ Muster, Daniel 1915 1863 42.57 1.78
2/23 SMM 2023: 2. Liga, 2. Runde 0 Blattner, Kurt 1861 1906 56.32 -13.52
2/23 SMM 2023: 2. Liga, 1. Runde 0 Schönbächler, Anselm 1940 1906 45.08 -10.82
2/23 SGM 2023: 2. Regionalliga, 7. Runde 1 Minacci, Matteo 1361 1906 97.28 0.65
2/23 SGM 2023: 2. Regionalliga, 6. Runde 0 Parlak, Selahattin 1657 1906 81.07 -19.46
1/23 SGM 2023: 2. Regionalliga, 5. Runde 1 Kaegi, Sven 1808 1904 63.28 8.81
1/23 SGM 2023: 2. Regionalliga, 4. Runde ½ Schwarz, Helmut 1906 1904 49.72 0.07
1/23 SGM 2023: 2. Regionalliga, 3. Runde 0 Capraro, Linus 1788 1904 66.04 -15.85
1/23 SGM 2023: 2. Regionalliga, 2. Runde 1 Zamora, Ricardo 1795 1904 65 8.4
5/22 SMM 2022: 2. Liga, 7. Runde ½ Gomez Garcia, Carlos 1893 1901 50.99 -0.24
5/22 SMM 2022: 2. Liga, 6. Runde ½ Riedener, Toni 1984 1901 38.32 2.8
5/22 SMM 2022: 2. Liga, 5. Runde 1 Wildberger, Chet 1437 1901 94.92 1.22
4/22 SMM 2022: 2. Liga, 4. Runde ½ Naarden, Amindo 2083 1895 25.31 5.92
3/22 SMM 2022: 2. Liga, 3. Runde 1 Mattenberger, Matthias 2056 1892 28.1 17.26
3/22 SMM 2022: 2. Liga, 2. Runde 0 Georges, Nicolas A. 1820 1892 60.05 -14.41
2/22 SMM 2022: 2. Liga, 1. Runde 1 Saric, Vili 1909 1879 45.78 13.01
Activité:
Année #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2024 2 2
2023 4 4 3 1 2 3 17
2022 0 1 2 1 3 0 7
2021 0 0 0 0 0 1 1
2020 3 0 0 0 0 0 3
2019 3 3 10 0 1 3 20
2018 0 0 1 0 2 1 4
2017 10 1 3 0 1 1 16
2016 21 2 0 0 1 1 25
2015 21 3 9 7 2 9 51
2014 0 3 10 0 10 10 33
2013 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0
2003 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 0 0 0 0
1997 0 1 2 0 3 0 6
1996 0 2 2 0 3 0 7
1995 0 1 2 1 2 0 6