Hauptturnier II

Rangliste nach der 1. Runde

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkt. BH
1 2 Wiser Hans-Rudolf 1858 SUI Baar 1 0
  3 Trachsel Peter 1856 SUI Spiez 1 0
  5 Butzerin Martin 1843 SUI Arosa 1 0
  6 Lu Hanqi 1839 SUI Genève Ecole d'Echecs 1 0
  7 Paolini Fabio 1832 ITA Brig 1 0
  9 Keller Felix 1827 SUI Döttingen-Klingnau 1 0
  14 Vögeli Max 1795 SUI Döttingen-Klingnau 1 0
  15 Germann Leo 1793 SUI Zürich Ibm 1 0
  21 Pfäffli Fritz 1773 SUI Baden Sg 1 0
  22 Varvat Thierry 1773 SUI Prilly Crazy-Horse 1 0
  25 Pellaton Fernand 1769 SUI Court 1 0
  26 Baumgartner Peter 1768 SUI Biel Sk 1 0
  27 Schiendorfer Alexander 1768 SUI Solothurn Sk 1 0
  28 Stucki Matthias 1766 SUI Lyss-Seeland 1 0
  30 Angst Oliver 1755 SUI Olten 1 0
  33 Kofler Alois 1736 SUI Brugg 1 0
  35 Colchero Oliver 1730 ESP Solothurn Sk 1 0
  37 Carron Jean-Marie 1727 SUI Martigny 1 0
  39 Huggler Andreas 1721 SUI Simme 1 0
  42 Forster Martin 1716 SUI Winterthur Sg 1 0
  43 Umbach Rahel 1710 SUI Zürich Wollishofen 1 0
  45 Walker Bruno 1708 SUI Bern Bümpliz 1 0
  52 Tamrazyan Gohar 1692 GER Aarau Sk 1 0
  58 Tregoubov Maxime 1661 FRA F-Frankreich 1 0
  65 Felder Markus 1641 SUI Basel Sg 1 0
  66 Guarisco Renzo 1641 SUI Villmergen 1 0
  71 Steinmann Peter 1631 SUI Baden Sg 1 0
  73 Bueche Lucas 1624 SUI Payerne 1 0
  76 Chuck Roderick 1604 SUI Bern 1 0
  82 Jarai Csenge 1571 SUI Genève Club 1 0
  86 Bounlom Jannik 1507 SUI Aadorf 1 0
32 4 Nägelin Luis 1854 SUI Riehen Schachgesellschaft ½ 0
  11 Amsler Kaspar 1806 SUI Köniz Bubenberg ½ 0
  12 Zuber Claude 1798 SUI Brig ½ 0
  13 Sidler Samuel 1797 SUI Thun Sk ½ 0
  17 Meier Manuel 1792 SUI Luzern Tribschen ½ 0
  18 Spielmann Beat 1790 SUI Riehen Schachgesellschaft ½ 0
  19 De Jonckheere Cyrill 1773 SUI Biel Sg ½ 0
  20 Meier Beat 1773 SUI Romanshorn ½ 0
  32 Fischer Paul 1739 SUI Olten ½ 0
  36 Rahm Beat 1730 SUI Pfäffikon (zh) ½ 0
  41 Montanari Josef 1719 SUI Schaffhausen Munot Sg ½ 0
  48 Monnard Daniel 1700 SUI Chêne-Bourg ½ 0
  53 Schlegel Igor 1690 SUI Bern ½ 0
  54 Brandenberger Walter 1688 SUI Mutschellen ½ 0
  55 Barth Can-Elian 1687 SUI Niederlenz ½ 0
  59 Fratschöl Philipp 1660 SUI Baar ½ 0
  60 Bayard Eric 1654 SUI Sierre ½ 0
  61 Agustoni Marco 1647 SUI Mutschellen ½ 0
  62 Furginé Claude 1647 SUI Oftringen ½ 0
  74 Arcaro Alexandre 1606 SUI Dübendorf ½ 0
  78 Pecorini Angie 1598 SUI Genève Ecole D'echecs ½ 0
  83 Hofer Jill 1555 SUI Solothurn Sk ½ 0
54 1 Günsberg Alex 1858 SUI Crans-Montana C.E.C. 0 0
  8 Fux Anton 1827 SUI Brig 0 0
  10 Schärer Rolf 1812 SUI Baden Sg 0 0
  16 Lustenberger Josef 1792 SUI Emmenbrücke 0 0
  23 Weber René 1773 SUI Kirchberg 0 0
  24 Krähenbühl Jean 1772 SUI Thun Sk 0 0
  29 Nawrocki Bronislaw 1761 SUI Genève Bois-Gentil 0 0
  31 Müri Felix 1746 SUI Baden Sg 0 0
  34 Gartmann Luzius 1732 SUI Stäfa 0 0
  38 Lanz Martin 1723 SUI Zofingen 0 0
  40 Rusconi Benito 1721 SUI St. Gallen Sk 0 0
  44 Maier René 1709 SUI Basel Roche 0 0
  46 Späti Kurt 1707 SUI Solothurn Sk 0 0
  47 Strebel Stefan 1703 SUI Wohlen (ag) 0 0
  49 Meyer Mathew 1699 SUI Genève Club 0 0
  50 Wehrle Ferdi 1697 SUI Niederrohrdorf 0 0
  51 Mares Otakar 1693 SUI Baden Sg 0 0
  56 Fischer Max 1678 SUI Luzern Sk 0 0
  57 Muller Daniel 1661 SUI Genève Echiquier Romand 0 0
  63 Funk Kurt 1645 SUI Biel Sk 0 0
  64 Saxer Bruno 1643 SUI Wollerau 0 0
  67 Hammerschmidt Walter 1641 SUI Basel Roche 0 0
  68 Wespi Josef 1640 SUI Rontal 0 0
  69 Flükiger Kurt 1634 SUI Bern Bümpliz 0 0
  70 Mazzoni Renzo 1634 SUI Emmenbrücke 0 0
  72 Frei Tiziano 1629 SUI Genève Ecole D'echecs 0 0
  75 Bucher Walter 1604 SUI Buchrain 0 0
  77 Dupuis Jean-François 1603 SUI Renens Amateurs 0 0
  79 Eigenmann Bruno 1594 SUI Romanshorn 0 0
  80 Pecorini Jean-Marc 1585 SUI Genève Ecole D'echecs 0 0
  81 Huber Ruth 1582 SUI Winterthur Sg 0 0
  84 Britschgi Michèle 1552 SUI Luzern Tribschen 0 0
  85 Bretscher Robert 1548 SUI Basel Roche 0 0