Hauptturnier 2

Rangliste nach der 1. Runde

Stand nach der 1. Runde

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkt. BH
1 1 Jovanovic Aleksandar 1868 SUI Birsfelden Beider Basel/Rössli 1 0
  2 Nägelin Lars 1858 SUI Riehen Schachgesellschaft 1 0
  5 Kessler Meinrad 1838 SUI Winterthur Ask 1 0
  8 Suwendo Poedjo 1826 SUI   1 0
  9 Staub Oswald 1825 SUI Zug 1 0
  11 Schwery Bernhard 1808 SUI Brig 1 0
  13 Trachsel Peter 1804 SUI Spiez 1 0
  14 Zürcher Rolf 1804 SUI Trubschachen 1 0
  15 Amsler Kaspar 1803 SUI Köniz Bubenberg 1 0
  17 Krähenbühl Jean 1800 SUI Thun Sk 1 0
  22 De Kalbermatten Adrien 1781 SUI   1 0
  23 Sivanandan Kirushanth 1781 SUI Trubschachen 1 0
  24 Wüst Ernst 1779 SUI Bern 1 0
  26 Pfister Andreas 1775 SUI Grenchen 1 0
  34 Gerber Urs 1740 SUI Zürich Sg 1 0
  37 Muheim Roland 1731 SUI Altdorf 1 0
  39 Lüthi Hansueli 1730 SUI Köniz-Wabern 1 0
  40 Barczyk Janusz 1729 SUI Zürich Letzi 1 0
  41 Montanari Josef 1725 SUI Schaffhausen Munot Sg 1 0
  43 Löffler Helmut 1720 SUI Grenchen 1 0
  49 Bisig Richard 1705 SUI Oberglatt 1 0
  50 Fischer Paul 1704 SUI Olten 1 0
  51 Geiser Marcellus 1704 SUI Baden Sg 1 0
  57 Walk David 1698 SUI Winterthur Sg 1 0
  58 Gerber Matthias 1697 SUI Winterthur Sg 1 0
  62 Gerber Benjamin 1677 SUI   1 0
  70 Frey Jakob 1663 SUI Münsingen 1 0
  75 Duong Charles 1655 SUI Bern 1 0
  78 Carron Jean-Marie 1649 SUI Martigny 1 0
  80 Frischknecht Ernst 1646 SUI Bern 1 0
  81 Hasler Silvio 1646 SUI Bern Bümpliz 1 0
  86 Hess Bryan 1630 SUI Zürich Letzi 1 0
  88 Thurnheer Peter 1628 SUI Zürich Wollishofen 1 0
  98 Huber Ruth 1585 SUI Winterthur Sg 1 0
35 3 Künzi Mark 1851 SUI Trubschachen ½ 0
  4 Lienhard Andreas 1840 SUI Biel Sg ½ 0
  10 Haldi Andreas 1808 SUI Pfäffikon (zh) ½ 0
  16 Sidler Samuel 1801 SUI Thun Sk ½ 0
  18 Beer Markus 1791 SUI Zollikofen ½ 0
  19 Krebs Samuel 1790 SUI Solothurn Sk ½ 0
  21 Schüpbach Hanspeter 1782 SUI Kirchberg ½ 0
  27 Stucki Matthias 1771 SUI Lyss-Seeland ½ 0
  28 Schmid Peter 1768 SUI Bern Bümpliz ½ 0
  30 Urwyler Stephan 1762 SUI Solothurn Sk ½ 0
  33 Ruchat Blaise 1750 SUI Lausanne Grand Echiquier ½ 0
  35 Giger Hanspeter 1736 SUI Zimmerberg ½ 0
  42 Lesniak Julien 1723 SUI Echallens ½ 0
  44 Urwyler Nikash 1718 SUI Bern Schwarz-Weiss ½ 0
  45 Willimann Philipp 1718 SUI Birseck ½ 0
  46 Graf Hans 1716 SUI Schw.Fernschachvereinigung ½ 0
  47 Feller Christian 1715 SUI Thun Sf ½ 0
  54 Cristiano Aldo 1701 SUI Zofingen ½ 0
  55 Barth Can-Elian 1700 SUI Niederlenz ½ 0
  60 Lüdi Paul 1687 SUI Grenchen ½ 0
  66 Kohler Roger 1675 SUI Trubschachen ½ 0
  68 Künzi Alain 1665 SUI Belp ½ 0
  69 Wymann Clemens 1665 SUI Zofingen ½ 0
  71 Rickli Jürg Michel 1662 SUI Grenchen ½ 0
  76 Hasler Willi 1651 SUI   ½ 0
  77 Adam Peter 1650 SUI Belp ½ 0
  79 Miccolis Timur 1649 SUI Bern Schwarz-Weiss ½ 0
  82 Achermann Florin 1643 SUI Bern ½ 0
  84 Funk Kurt 1639 SUI Biel Sk ½ 0
  92 Balsiger Matthias 1609 SUI   ½ 0
  94 Mollet Robert 1598 SUI Zürich Ibm ½ 0
  95 Meier Herbert 1592 SUI Zürich Verkehrsbetriebe ½ 0
  96 Rychener Noah 1590 SUI Worb ½ 0
  97 Rychener Lukas Jan 1587 SUI Worb ½ 0
69 6 Wiser Hans-Rudolf 1831 SUI Baar 0 0
  7 Andjelkovic Slavoljub 1830 SUI Olten 0 0
  12 Meier Lukas 1807 SUI Wil Sprengschach 0 0
  20 Jorns Benedikt 1789 SUI Bern 0 0
  25 Jost Peter 1776 SUI Thun Sk 0 0
  29 Bachofner Stephan 1763 SUI Simme 0 0
  31 Schmid Simon 1754 SUI Bern Schwarz-Weiss 0 0
  32 Bouchelaghem Arezki 1752 SUI Genève Amateurs Caeg 0 0
  36 Enderli Roland 1731 SUI Wettswil 0 0
  38 Fiechter Pierre 1730 SUI Zollikofen 0 0
  48 Huggler Andreas 1712 SUI Simme 0 0
  52 Lanz Martin 1704 SUI Zofingen 0 0
  53 Hofer Heinz 1703 SUI Bern 0 0
  56 Sigrist René 1700 SUI Zürich Nimzowitsch 0 0
  59 Zahnd Andreas 1689 SUI Zollikofen 0 0
  61 Baer Ueli 1683 SUI Chur Schachfreunde 0 0
  63 Juchler Céline 1677 SUI Nyon 0 0
  64 Brönnimann Peter 1676 SUI Wil Sc 0 0
  65 Freiburghaus Simon 1676 SUI Schweiz 0 0
  67 Ramseyer Nicola 1671 SUI Worb 0 0
  72 Birrer Alfred 1658 SUI Langenthal 0 0
  73 Wilhelm Karl 1658 SUI Baden Sg 0 0
  74 Angst Oliver 1656 SUI Olten 0 0
  83 Egger Reto 1639 SUI Schaffhausen Munot Sg 0 0
  85 Eigenheer Emil 1632 SUI Illnau-Effretikon 0 0
  87 Perazic Muharem-Sheki 1628 SUI Romanshorn 0 0
  89 Rauss Denis-François 1619 SUI Lausanne Le Joueur 0 0
  90 Hadorn Rudolf 1613 SUI Biel Sg 0 0
  91 Schmalz Peter 1612 SUI Baden Sg 0 0
  93 Schmid Pascaline 1600 SUI Illnau-Effretikon 0 0
  99 Reisinger Karl-Heinz 1585 SUI Ostermundigen Bantiger 0 0
  100 Suzic Dusko 1583 SUI Zürich Sg 0 0
  101 Domke Joel 1570 SUI Solothurn Sk 0 0
  102 Hofer Jill 1447 SUI Solothurn Sk 0 0