Hauptturnier III

Rangliste nach der 2. Runde

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkt. BH
1 20 Labelle Ambroise 1553 SUI Zürich Sg 2 1
  22 Abgottspon Pius 1546 SUI Brig 2 1
  24 Rüegg Peter 1544 SUI Fehraltorf 2 1
  25 Perréard Nicolas 1538 SUI Echallens 2 1
  29 Babineca Darja 1531 SUI Bern 2 1
  30 Hurlimann Max 1531 SUI Vevey Club 2 1
  35 Fenner Donat 1523 SUI Regensdorf 2 1
  37 Reichelmeier Ruedi 1515 SUI Zürich 2 1
  41 Steiner Gabriel 1498 SUI Emmenbrücke 2 1
  43 Michaud Charly 1493 SUI Monthey 2 1
  47 Lachappelle Elia 1458 SUI Therwil 2 1
12 42 Gamsa Loris 1494 SUI Winterthur Sg 2 1
13 62 Scotton Mike 1396 SUI Bern Schwarz-Weiss 2 1
14 2 Helfrich Ernst 1609 SUI Therwil 2 1
  7 Isch Moritz 1591 SUI Luzern Tribschen 2 1
  12 Overney Alain 1570 SUI Payerne 2 1
17 18 Rauss Denis-François 1556 SUI Lausanne Le Joueur
  23 Pecorini Anthony 1544 SUI Nyon
  34 Meier-Manetsch Alfred 1524 SUI Romanshorn
20 15 Gretener Frieda 1567 SUI Baar
21 48 Brandis Sarah 1452 SUI Stäfa
22 5 Rupp Werner 1602 SUI Luzern Sk
  53 Fallegger Kurt 1436 SUI Basel Roche
  66 Tschopp Olivier 1378 SUI Baden Sg
25 1 Heer Markus 1618 SUI Othmarsingen ½
  11 Wurz Pascal 1576 SUI Val De Travers ½
  27 Mathys Hansruedi 1533 SUI Brügg ½
  31 Panizza Josef 1530 SUI Brugg ½
29 52 Umbach Joel 1446 SUI March-Höfe 1 2
30 17 Agustoni Cornelio 1557 SUI Mutschellen 1 2
  90 Tamrazyan Ararat 0 SUI Aarau Sk 1 2
32 33 Albicker Laurenz 1525 SUI Schaffhausen Munot Sg 1 2
  39 Mégroz Michael 1498 SUI Winterthur Sg 1 2
  40 Neeser Rolf 1498 SUI Biel Sk 1 2
  46 Peter Yul 1475 SUI Aarau Sk 1 2
  57 Uhlmann Alexander 1422 SUI Riehen Schachgesellschaft 1 2
37 9 Eichenberger Dominique 1583 SUI Birseck 1 2
  19 Binz Lennox 1553 SUI Zürich Chess4kids 1 2
39 4 Born Hans 1603 SUI Mutschellen 1 2
  6 Bujard Didier 1600 SUI Genève Bois-Gentil 1 2
  13 Sibler Pius 1570 SUI Mutschellen 1 2
  14 Tuor Elena 1569 SUI Lugano Cs 1 2
  16 Bolliger Willi 1566 SUI Baden Sg 1 2
  55 Farner Ruedi 1428 SUI Baden Sg 1 2
  71 Yevdokimov Seva 1329 SUI Bern 1 2
  77 Colchero Nicolas 1214 ESP Solothurn Sk 1 2
  78 Bischoff Peter 0 SUI S-Schweiz 1 2
  85 Jenny Philipp 0 SUI Winterthur Sg 1 2
49 92 Zhang Steve 0 SUI Ehrendingen 1 2
50 21 Lincke Paul 1547 SUI Winterthur Sg 1
51 8 Künzi Matthias 1590 SUI Trubschachen 1
  50 Jung Fredy 1449 SUI Emmenbrücke 1
53 10 Stijve Niels 1583 SUI Payerne 1 1
  26 Koch Werner A. 1534 SUI Baar 1 1
  32 Mink Hans 1529 SUI Köniz Bubenberg 1 1
  38 Martin Laurent 1509 SUI Sierre 1 1
  44 Kwiatkowski Antoni 1488 SUI Aarau Sk 1 1
  49 Cauderay Philippe 1451 SUI Renens Amateurs 1 1
  51 Overney Alodie 1447 SUI Payerne 1 1
  59 Guarisco Gianna 1405 SUI Villmergen 1 1
  61 Villanyi Alexia 1402 SUI Genève Ecole D'echecs 1 1
62 58 Kostezer Elias 1415 SUI Bern 1 1
63 54 Haegin Thomas 1435 SUI Zürich Réti Ask 1 1
64 28 Wenger Hansueli 1533 SUI Köniz-Wabern 1 1
  36 Bonvin Claude-Alain 1519 SUI Sierre 1 1
  73 Fontana Javier 1294 SUI Herrliberg 1 1
  82 Holzgang Marc 0 SUI Cham 1 1
68 3 Soltermann Jürg 1607 SUI Thun Sk ½
69 45 Kannan Ritish 1482 SUI Döttingen-Klingnau ½
  56 Birbaum Hans 1425 SUI Mutschellen ½
  72 Ortegon Melissa 1322 SUI Solothurn Sk ½
  76 Burkhalter Sven 1275 SUI Aarau Sk ½
73 64 Ninomiya Christian 1393 SUI Zürich Wollishofen ½ 1
74 84 Ineichen Lionel 0 SUI Biel SG 0 2
75 70 Rychener Elina 1346 SUI Trubschachen 0 2
76 65 Paganini Manuel 1386 SUI Engadin 0 2
  67 Pecorini Bryan 1373 SUI Genève Ecole D'echecs 0 2
  69 Prakash Abhishek 1350 SUI Chessflyers Kloten 0 2
  75 Binz Norris 1276 SUI Zürich Chess4kids 0 2
  81 Chandrasekar Tarun 0 SUI Aarau SK 0 2
  83 Holzgang Robin 0 SUI Cham 0 2
  89 Stocker Nils 0 SUI Solothurn Sk 0 2
  91 Tamrazyan Hasmik 0 SUI Aarau Sk 0 2
84 74 Bachmann Urs 1292 SUI Baar 0 2
85 60 Trösch Martin 1403 SUI Romanshorn 0
  68 Wyder Evelyne 1364 SUI Bern Schwarz-Weiss 0
87 63 Abbet Michel 1394 SUI Monthey 0
  80 Bürki Sereina 0 SUI Kirchberg 0
89 79 Bürki Julian 0 SUI Kirchberg 0 1
  87 Saicharan Balaji 0 SUI Dübendorf 0 1
91 88 Senn Sylvia 0 SUI Uetikon am See 0 1
92 86 Pandian Arunkumar Harishankar 0 SUI Zürich Sg 0 1