3. Regionalliga

Zone F

2. Runde



Rangliste

Rang Club MP EP
1 Zug 2 6 11
2 Emmenbrücke 2 5 9,5
3 Luzern Musegg 3 5 8,5
4 Luzern SK 3 4 8,5
5 Freiamt SC 3 4 8,5
6 Cham 1 3 7
7 Schötz 1 2 7


Einzelresultate

Emmenbrücke 2 (1569) - Cham 1 (1702) 2 : 2
Erwartung 1,52 : 2,48
Mazzoni, Renzo (1674) - Ricoski, Arif (1808) 0 : 1
Wüst, Andreas (1779) - Brugger, Anton (1829) 1 : 0
Brun, Hans (1524) - Maheshwari, Anubhav (0) 1 : 0
Steiner, Gabriel (1300) - Müller, Michael (1468) 0 : 1


Zug 2 (1719) - Schötz 1 (1455) 3 : 1
Erwartung 3,05 : 0,95
Musil, Zlatko (1851) - Greter, Dominik (1489) 1 : 0
Lippuner, Hans (1685) - Niederberger, Markus (1441) 1 : 0
Ilic, Kosta (1722) - Andres, Erhard (1435) 1 : 0
Cautero, Tiziano (1618) - Bucher, Silvan (0) 0 : 1


Luzern SK 3 (1606) - Freiamt SC 3 (1575) 2 : 2
Erwartung 2,17 : 1,83
Dautaj, Mahir (1682) - Agustoni, Marco (1690) 1 : 0
Christen, Jonas (1633) - Sibler, Pius (1595) 0 : 1
Steiner, Fabienne (1521) - Hänggi-Steiner, Marie-Theres (1544) 1 : 0
Steiner, Mario (1590) - Birbaum, Hans (1470) 1 : 0