Endstand

Rg. SNr   Name Elo FED Verein Pkt. BH
1 2 GM Stojanovic Mihajlo 2553 SRB   6 28½
2 1 GM Bauer Christian 2634 FRA Zürich Sg 32
3 3 IM Heimann Andreas 2542 GER Riehen Schachgesellschaft 30
4 4 GM Gallagher Joseph G. 2466 SUI Herrliberg 27½
5 7 IM Lekic Dusan 2418 MNE Birsfelden Beider Basel/Rössli 5 28½
6 23   Pomini Aurélien 2183 SUI Vevey Club 5 28½
7 6 IM Brunner Nicolas 2432 FRA Riehen Schachgesellschaft 5 27½
8 11 IM Milosevic Goran 2361 SUI Birsfelden Beider Basel/Rössli 5 27½
9 10 IM Toth Bela 2367 ITA Riehen Schachgesellschaft 5 27
10 17 FM Kamber Bruno 2281 SUI Olten 5 27
11 5 GM Hort Vlastimil 2442 GER Luzern Sk 5 25½
12 16 FM Hasenohr Benedict 2299 SUI Winterthur Sg 5 25½
13 9 FM Colmenares Aurelio 2372 SUI Echallens 5 25
14 8 IM Filipovic Branko 2374 CRO Birsfelden Beider Basel/Rössli 26½
15 24 FM Borner Daniel 2161 SUI Zürich Réti Ask 26
16 28   Berset Philippe 2127 SUI Neuchâtel Ce 25½
17 15 FM Vulevic Vjekoslav 2302 SUI Davos 25
18 21   Leutwyler Martin 2223 SUI Bern Schwarz-Weiss 24
19 57   Overney Luca 1949 SUI Payerne 24
20 13 IM Wirthensohn Heinz 2335 SUI Baden Sg 23
21 37   Berset Alan 2095 SUI Zürich Sg 23
22 12 FM Goldstern Filip Daniel 2337 NED Zürich Sg 23
23 18   Stankovic Zeljko 2266 SUI Basel Sorab 21½
24 25   Bischofberger Dario 2148 SUI Chur Sk 4 27
25 29   Schalow Daniel 2127 GER Monheim 4 27
26 41   Schröter Michael 2070 SUI Therwil 4 25½
27 14   Scherer Max 2325 GER Birsfelden Beider Basel/Rössli 4 25
28 44   Toenz Arthur 2048 FRA Zürich Nimzowitsch 4 25
29 20 FM Kappeler Kaspar 2237 SUI Bern Schwarz-Weiss 4 25
30 19 FM Giertz Niklaus 2253 SUI Riehen Schachgesellschaft 4 24½
31 27   Wirz Heinz 2130 SUI Therwil 4 24
32 61   Catsiapis Yiannis 1946 SUI Genève Club 4 24
33 31   Sommerhalder Eric 2121 SUI Birseck 4 23½
34 33   Hoang Harry 2112 SUI Echallens 4 23½
35 36   Hänggi Markus 2102 SUI Laufental-Thierstein 4 22
36 39   Terraz Christian 2081 SUI Neuchâtel Ce 4 21½
37 42   Schneuwly Achim 2069 SUI Düdingen 4 20
38 34   Jud Marc 2111 SUI Therwil 4 18
39 22   Levrand Roland 2219 SUI Zürich Réti Ask 26
40 59   Fischer Thomas 1947 GER Steinen 24½
41 72   Burger Nico 1910 SUI Cham 24½
42 46   Senn Roland 2019 SUI Aarau Sk 23½
43 30   Pfister Peter 2125 SUI Zürich Réti Ask 22½
44 52   Nguyen Nam-Khang 1983 SUI Wil Sprengschach 22½
45 35   Weber Dominik 2111 GER Therwil 22
46 38   Schweighoffer Martin 2090 SUI Winterthur Sg 21½
47 26   Leutwyler Mathias 2133 SUI Bern Schwarz-Weiss 21
48 43   Georgescu Lena 2057 SUI Bern 21
49 74   Stijve Theo 1903 SUI Payerne 20½
50 70   Bounlom Samyo 1918 SUI Aadorf 19½
51 32   Turkmani Julian 2121 SUI Bern Schwarz-Weiss 19½
52 55   Musaelyan Arshavir 1970 SUI Bern 19½
53 66   Duong Yisam 1926 SUI Bern 3 24½
54 47 FM Ernst Rolf 2014 GER Riehen Schachgesellschaft 3 24
55 58   Thuner Simon 1949 SUI Trubschachen 3 23
56 50   Gervasoni Pietro 1986 SUI Bellinzona 3 22½
57 45   Eschmann Pascal 2022 SUI Cercle D'echecs Du Jura 3 22
58 78 CM Sahki Saphir 1870 ALG   3 21
59 64   Wiesinger Martin 1941 SUI Gonzen 3 20½
60 68   Miletic Predrag 1924 SUI Basel Sorab 3 20½
61 54   Dill Xaver 1971 SUI Riehen Schachgesellschaft 3 20
62 53   Monnerat David 1982 SUI Olten 3 20
63 62   Toenz Antoine 1942 FRA Therwil 3 20
64 83   Zingg Walter 1856 SUI Court 3 19½
65 40   Lumsdon Andrew 2078 SUI Birseck 3 19½
66 56   Bürki Gilles 1952 SUI Biel Sg 3 18½
67 67   Zaugg Stephan 1926 GER Rhy-Rheinfelden 3 17½
68 51   Riand Jean-Yves 1985 SUI Sion 3 16½
69 63   Würth Thomas 1942 SUI Flawil 23½
70 49   Vifian Heinz 1987 SUI Zürich Nimzowitsch 22
71 48   Wyss Peter A. 2011 SUI Chur Sk 22
72 65   Brait Wolfgang 1931 SUI Basel Sportclub Novartis Sekti 21½
73 60   Weidt Frank 1947 SUI Birsfelden Beider Basel/Rössli 20½
74 73   Obolonkov Alexander 1908 SUI Muttenz 20
75 84   Brandis Benjamin 1850 SUI Stäfa 19
76 81   Luginbühl Hanspeter 1866 SUI Langenthal 18
77 77   Wegelin Reinhard 1888 SUI Frauenfeld 17½
78 90   Künzi Anton 1800 SUI Zürich Höngg 15½
79 75   Pfleger Alfred 1902 SUI Winterthur Ask 2 20½
80 87   Schnegg Laurent 1844 SUI Baden Sg 2 20
81 79   Thode Gilda 1870 SUI Zürich Réti Ask 2 20
82 85   Bonferroni Carlo 1847 SUI Payerne 2 19½
83 89   Lips Adrian 1809 SUI Olten 2 18
84 76   Glanzmann Boris 1889 SUI Luzern Sk 2 17½
85 69   Nägelin Lars 1923 SUI Riehen Schachgesellschaft 2 17
86 82   Büttiker Stephan 1860 SUI Olten 2 16½
87 71   Dubois Claude 1911 SUI Le Locle 22
88 88   Reutimann Hans Peter 1837 SUI Dübendorf 16½
89 80   Pao Lucas Ping 1869 SUI Riehen Schachgesellschaft 1 16
90 86   Kassighian Mikael 1846 SUI Genève Tigran Petrossian ½ 20½