Stand nach der 1. Runde

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkt. BH
1 2 Meier Lukas 1892 SUI Wil Sprengschach 1 0
  7 Künzi Mark 1849 SUI Trubschachen 1 0
  9 Fecker Noah 1844 SUI St. Gallen Sk 1 0
  12 Staub Oswald 1837 SUI Zug 1 0
  13 Tschurr Christof 1837 SUI Zürich Réti Ask 1 0
  14 Schüpbach Hanspeter 1835 SUI Kirchberg 1 0
  16 Lucca Kevin 1833 SUI Biel Sg 1 0
  17 Miletic Milan 1823 SUI Basel Sorab 1 0
  19 Gautier Marc 1820 FRA Reichenstein Sf 1 0
  20 Michel Jean-Claude 1816 SUI Lausanne Le Joueur 1 0
  22 Andjelkovic Slavoljub 1811 SUI Olten 1 0
  26 Wan Sergelen Asgan 1797 SUI Lausanne Le Joueur 1 0
  27 Karlen Salih 1795 SUI   1 0
  28 Lo Presti Max 1793 SUI Therwil 1 0
  29 Spielmann Beat 1790 SUI Riehen Schachgesellschaft 1 0
  30 Walk David 1789 SUI Winterthur Sg 1 0
  31 Radlingmayr Rudolf 1781 SUI Birseck 1 0
  32 Neu Alexandre 1778 SUI Zürich Réti Ask 1 0
  37 Rudolf Arthur 1769 SUI Brugg 1 0
  40 Willimann Philipp 1755 SUI Birseck 1 0
  41 Frischknecht Hans 1754 SUI Therwil 1 0
  42 Blum Martin 1753 SUI Basel Gundeldingen 1 0
  43 Urwyler Nikash 1744 SUI Bern Schwarz-Weiss 1 0
  44 Perez Joaquin 1742 SUI Bern Schwarz-Weiss 1 0
  47 Pogosian Norair 1737 FRA   1 0
  49 Gartmann Luzius 1732 SUI Stäfa 1 0
  54 Huggler Andreas 1721 SUI Simme 1 0
  58 Wild Beat 1709 SUI Thun Sf 1 0
  78 Bueche Lucas 1624 SUI Payerne 1 0
  79 Nadler Bernhard 1617 SUI Wil Sc 1 0
31 87 Perréard Nicolas 1538 SUI Echallens 1 0
32 3 Cordey Loïc 1868 SUI Echallens ½ 0
  5 Trachsel Peter 1856 SUI Spiez ½ 0
  8 Bühler Christof 1848 SUI Köniz Bubenberg ½ 0
  10 Amado-Blanco Carlos 1840 SUI Birseck ½ 0
  18 MaĆ®tre Fabien 1822 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta ½ 0
  21 Tellenbach Erwin 1814 SUI Thun Sk ½ 0
  23 Lesniak Julien 1805 SUI Echallens ½ 0
  24 Burkhalter Michael 1800 SUI Bern Gurten Asv ½ 0
  25 Koch Werner 1798 SUI Therwil ½ 0
  33 Jaussi Kevin 1776 SUI Olten ½ 0
  34 Von Ins Andre 1776 SUI   ½ 0
  38 Ly Nguyen 1764 SUI Bern ½ 0
  39 Buffat Pierre-André 1755 SUI Echallens ½ 0
  46 Fischer Paul 1739 SUI Olten ½ 0
  48 Nusshardt Dieter 1734 GER   ½ 0
  51 Laska Heinz 1730 SUI Belp ½ 0
  53 Lanz Martin 1723 SUI Zofingen ½ 0
  61 Feller Christian 1697 SUI Thun Sf ½ 0
  64 Hochkeppel Stephan 1689 SUI Basel Gundeldingen ½ 0
  66 Bruhin Michael 1677 SUI St. Gallen Sk ½ 0
  67 Zimmermann Stefan 1675 SUI Köniz-Wabern ½ 0
  68 Cordey Colin 1674 SUI Echallens ½ 0
  76 Toth Anatol 1629 SUI Bern Schwarz-Weiss ½ 0
  77 Amigo Alberto 1625 SUI Therwil ½ 0
  81 Frei Jan 1608 SUI St. Gallen Sk ½ 0
  82 Arcaro Alexandre 1606 SUI Dübendorf ½ 0
58 1 Schmid Jakob 1906 SUI Chur Schachfreunde 0 0
  4 Ruchat Blaise 1860 SUI Lausanne Grand Echiquier 0 0
  6 Nägelin Luis 1854 SUI Riehen Schachgesellschaft 0 0
  11 Marti Hanspeter 1837 SUI Birseck 0 0
  15 Ledermann Wolfgang 1834 SUI Therwil 0 0
  35 Arocha Carlos 1775 SUI Zürich Wollishofen 0 0
  36 Sommeregger Karl 1770 SUI Reinach (bl) 0 0
  45 Jost Peter 1740 SUI Thun Sk 0 0
  50 Williams Johann 1731 SUI Echallens 0 0
  52 Cannatella Joseph 1724 SUI Fribourg Ce 0 0
  55 Visnjic Sascha 1720 SUI Basel Sg 0 0
  56 Wunderlin Thomas 1717 SUI Frauenfeld 0 0
  57 Steck Kurt 1713 SUI Therwil 0 0
  59 Mösch Hans 1706 SUI Basel Bâloise 0 0
  60 Baedorf Robert 1703 GER Reichenstein Sf 0 0
  62 Baer Ueli 1691 SUI Chur Schachfreunde 0 0
  63 Schlegel Igor 1690 SUI Bern 0 0
  65 Milovanovic Milos 1687 SUI Zürich Gligoric 0 0
  69 Ramseyer Nicola 1672 SUI Bern 0 0
  70 Blickle Michael 1666 SUI Liestal Sk 0 0
  71 Huber Beat 1659 SUI Dübendorf 0 0
  72 Juchler Céline 1648 SUI Nyon 0 0
  73 Schuler Agatha 1648 SUI Emmenbrücke 0 0
  74 Saxer Bruno 1643 SUI   0 0
  75 Kühn Lukas 1642 SUI Montreux 0 0
  80 Arnaiz Eusebio 1615 SUI Basel Sg 0 0
  83 Calderon Federico 1587 SUI Bern Schwarz-Weiss 0 0
  84 Pecorini Jean-Marc 1585 SUI Genève Ecole D'echecs 0 0
  85 Huber Ruth 1582 SUI Winterthur Sg 0 0
  86 Kaesermann Sirlei 1552 SUI Bern 0 0