Stand nach der 1. Runde

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkt. BH
1 3 Bayraktar Yusuf 1612 SUI   1 0
  4 Fecker Jan 1610 SUI St. Gallen Sk 1 0
  8 Isch Moritz 1591 SUI Luzern Tribschen 1 0
  10 Härdi Urs 1589 SUI Köniz Bubenberg 1 0
  11 Eichenberger Dominique 1583 SUI Birseck 1 0
  12 Stijve Niels 1583 SUI Payerne 1 0
  13 Overney Alain 1570 SUI Payerne 1 0
  14 Hunziker Luca 1557 SUI Therwil 1 0
  15 Binz Lennox 1553 SUI Zürich Chess4kids 1 0
  16 Freiburghaus Thomas 1550 SUI   1 0
  17 Bruhin Lukas 1537 SUI St. Gallen Sk 1 0
  19 Jäggi Fritz 1531 SUI Olten 1 0
  20 Albicker Laurenz 1525 SUI Schaffhausen Munot Sg 1 0
  21 Meier-Manetsch Alfred 1522 SUI   1 0
  22 Reichelmeier Ruedi 1515 SUI   1 0
  23 Stalder Daniel 1508 SUI   1 0
  24 Bounlom Jannik 1507 SUI Aadorf 1 0
  25 Knecht Daniel 1504 SUI Dübendorf 1 0
  28 Bonauer Stephan 1500 SUI Muttenz 1 0
  30 Mégroz Michael 1498 SUI Winterthur Sg 1 0
  34 Prato Sandro 1488 SUI Therwil 1 0
  35 Rupps Joel 1485 SUI Therwil 1 0
  36 Visnjic Petar 1474 SUI Muttenz 1 0
  37 Udry Frédy 1473 SUI Möhlin 1 0
  41 Brandis Sarah 1452 SUI Stäfa 1 0
  43 Rieder Timo 1443 SUI Bern Schwarz-Weiss 1 0
  54 Dubois Gaëtan 1374 SUI La Chaux-De-Fonds 1 0
  67 Frey Daniel 0 SUI Therwil 1 0
  68 Keller David 0 SUI Zürich Réti Ask 1 0
30 2 Knezevic Zeljko 1618 SUI Basel Sorab ½ 0
  6 Rosebrock Florian 1608 SUI Basel Sg ½ 0
  9 Sedelmeier Erwin 1591 SUI Möhlin ½ 0
  26 Werren Hugo 1503 SUI Zürich Sg ½ 0
  27 Achermann Josef 1502 SUI Schötz ½ 0
  29 Hutter Robert 1500 SUI Wil Sc ½ 0
  31 Steiner Gabriel 1498 SUI Emmenbrücke ½ 0
  38 Del Val Josefa 1471 SUI Neuchâtel La Béroche ½ 0
  42 Overney Alodie 1447 SUI Payerne ½ 0
  45 Werner Hansruedi 1439 SUI Schaffhausen Munot Sg ½ 0
  61 Huber Andrea 1306 SUI Birseck ½ 0
  62 Biasi Isabelle 1305 SUI Zürich Réti Ask ½ 0
  64 Schnyder Robert 1277 SUI Gelterkinden ½ 0
  66 Dubois Thomas 0 SUI La Chaux-De-Fonds ½ 0
44 1 Heer Markus 1618 SUI   0 0
  5 Balsiger Matthias 1608 SUI   0 0
  7 Pecorini Angie 1598 SUI Genève Ecole D'echecs 0 0
  18 Wenger Hansueli 1533 SUI Köniz-Wabern 0 0
  32 Nellissen Werner 1494 SUI Köniz-Wabern 0 0
  33 Haensler Andreas 1488 SUI Lignon-Vernier 0 0
  39 Kamber Peter 1460 SUI Belp 0 0
  40 Lachappelle Elia 1458 SUI Therwil 0 0
  44 Binder Franziska 1439 SUI Frauenfeld 0 0
  46 Egli Arnold 1421 SUI Bern Bümpliz 0 0
  47 Jaussi Rafael 1415 SUI Olten 0 0
  48 Kostezer Elias 1415 SUI Bern 0 0
  49 Schwob Claude 1407 SUI Ostermundigen Bantiger 0 0
  50 Wolfensberger Jannick 1402 SUI Therwil 0 0
  51 Lo Presti Vito 1398 SUI Therwil 0 0
  52 Fuchs-Kym Sepp 1393 SUI Möhlin 0 0
  53 Tschopp Olivier 1378 SUI Baden Sg 0 0
  55 Pecorini Bryan 1373 SUI Genève Ecole D'echecs 0 0
  56 Haldemann Youssef 1364 SUI Therwil 0 0
  57 Toth Manoush 1352 SUI Bern Schwarz-Weiss 0 0
  58 Pfau Mathis 1350 SUI Therwil 0 0
  59 Hoang Tommy 1330 SUI Vevey Club 0 0
  60 Rozycki Filip 1319 SUI Therwil 0 0
  63 Thommen Leon 1293 SUI Therwil 0 0
  65 Brenzikofer Tim 0 SUI Therwil 0 0
  69 Kuenzi Matthias 0 SUI   0 0
  70 Kunz David 0 SUI Therwil 0 0
  71 Paolillo Pasquale 0 SUI Dübendorf 0 0
  72 Rüfli Simone 0 SUI Köniz Bubenberg 0 0