Stand nach der 3. Runde

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkt. BH
1 43 Rieder Timo 1443 SUI Bern Schwarz-Weiss 3 4
2 35 Rupps Joel 1485 SUI Therwil 3 4
  41 Brandis Sarah 1452 SUI Stäfa 3 4
4 67 Frey Daniel 0 SUI Therwil 3
5 16 Freiburghaus Thomas 1550 SUI   3 3
6 8 Isch Moritz 1591 SUI Luzern Tribschen 3 3
7 14 Hunziker Luca 1557 SUI Therwil 4
8 34 Prato Sandro 1488 SUI Therwil 4
9 2 Knezevic Zeljko 1618 SUI Basel Sorab
10 9 Sedelmeier Erwin 1591 SUI Möhlin 3
  29 Hutter Robert 1500 SUI Wil Sc 3
12 15 Binz Lennox 1553 SUI Zürich Chess4kids 2 5
13 20 Albicker Laurenz 1525 SUI Schaffhausen Munot Sg 2 5
  23 Stalder Daniel 1508 SUI   2 5
15 28 Bonauer Stephan 1500 SUI Muttenz 2 5
16 17 Bruhin Lukas 1537 SUI St. Gallen Sk 2
17 68 Keller David 0 SUI Zürich Réti Ask 2
18 7 Pecorini Angie 1598 SUI Genève Ecole D'echecs 2
19 19 Jäggi Fritz 1531 SUI Olten 2 4
20 3 Bayraktar Yusuf 1612 SUI   2 4
21 32 Nellissen Werner 1494 SUI Köniz-Wabern 2 4
22 13 Overney Alain 1570 SUI Payerne 2 4
23 51 Lo Presti Vito 1398 SUI Therwil 2 3
24 33 Haensler Andreas 1488 SUI Lignon-Vernier 2 3
25 54 Dubois Gaëtan 1374 SUI La Chaux-De-Fonds 2 3
26 4 Fecker Jan 1610 SUI St. Gallen Sk 2 3
  10 Härdi Urs 1589 SUI Köniz Bubenberg 2 3
28 47 Jaussi Rafael 1415 SUI Olten 2
29 48 Kostezer Elias 1415 SUI Bern 2
30 6 Rosebrock Florian 1608 SUI Basel Sg
31 12 Stijve Niels 1583 SUI Payerne
32 11 Eichenberger Dominique 1583 SUI Birseck
33 30 Mégroz Michael 1498 SUI Winterthur Sg 4
34 42 Overney Alodie 1447 SUI Payerne 4
35 24 Bounlom Jannik 1507 SUI Aadorf 4
  38 Del Val Josefa 1471 SUI Neuchâtel La Béroche 4
37 61 Huber Andrea 1306 SUI Birseck 4
  62 Biasi Isabelle 1305 SUI Zürich Réti Ask 4
39 53 Tschopp Olivier 1378 SUI Baden Sg
40 26 Werren Hugo 1503 SUI Zürich Sg 3
41 27 Achermann Josef 1502 SUI Schötz 3
42 31 Steiner Gabriel 1498 SUI Emmenbrücke
43 36 Visnjic Petar 1474 SUI Muttenz 1 5
44 25 Knecht Daniel 1504 SUI Dübendorf 1 5
45 21 Meier-Manetsch Alfred 1522 SUI   1 5
46 70 Kunz David 0 SUI Therwil 1 5
47 45 Werner Hansruedi 1439 SUI Schaffhausen Munot Sg 1
48 37 Udry Frédy 1473 SUI Möhlin 1 4
  39 Kamber Peter 1460 SUI Belp 1 4
50 22 Reichelmeier Ruedi 1515 SUI   1 4
  44 Binder Franziska 1439 SUI Frauenfeld 1 4
52 40 Lachappelle Elia 1458 SUI Therwil 1 4
53 46 Egli Arnold 1421 SUI Bern Bümpliz 1 4
54 18 Wenger Hansueli 1533 SUI Köniz-Wabern 1 4
  55 Pecorini Bryan 1373 SUI Genève Ecole D'echecs 1 4
56 69 Kuenzi Matthias 0 SUI   1
57 65 Brenzikofer Tim 0 SUI Therwil 1
58 56 Haldemann Youssef 1364 SUI Therwil 1 3
  57 Toth Manoush 1352 SUI Bern Schwarz-Weiss 1 3
60 49 Schwob Claude 1407 SUI Ostermundigen Bantiger 1 3
61 60 Rozycki Filip 1319 SUI Therwil 1 3
62 1 Heer Markus 1618 SUI   1
63 50 Wolfensberger Jannick 1402 SUI Therwil ½ 4
64 64 Schnyder Robert 1277 SUI Gelterkinden ½ 4
65 66 Dubois Thomas 0 SUI La Chaux-De-Fonds ½ 3
66 72 Rüfli Simone 0 SUI Köniz Bubenberg ½
67 52 Fuchs-Kym Sepp 1393 SUI Möhlin 0 5
68 5 Balsiger Matthias 1608 SUI   0
69 59 Hoang Tommy 1330 SUI Vevey Club 0 4
70 63 Thommen Leon 1293 SUI Therwil 0 3
71 71 Paolillo Pasquale 0 SUI Dübendorf 0 3
72 58 Pfau Mathis 1350 SUI Therwil 0 3