Tournoi fédéral 2016 - TP1 (dès 1820 ELO)

Payerne, du 5 au 8 mai 2016

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl)
LfdN Teilnehmer Tite At FideKenn. PKZ ELO NWZ Verein/Ort
1. Bauer, Christian GM M 603767 13949   2657 Zürich SG
2. Kazakov,Mikhail GM M 14102749   2493    
3. Koziak,Vitali IM M 14102234   2472   Bois-Colombes CE
4. Hajnal, Zoltan IM M 717754 18100   2424 Herrliberg
5. Turdyev, Anvar FM M 24115533 18068   2403 Kirchberg
6. Manea,Alexandru IM M 1207660   2397   Guingamp
7. Vuilleumier, Alexandre IM M 1305662 10271   2379 Genève Club
8. Filipovic, Branko IM M 14507951 13746   2374 Trubschachen
9. Bondar, Yevgen FM M 1331515 19964   2350 Echallens
10. Prunescu, Claudiu FM M 1207210 18223   2330 Nyon
11. Huss, Andreas IM M 1300180 00053   2322 Winterthur SG
12. Burnier, David FM M 1307940 01822   2320 Vevey Club
13. Kolly, Jacques FM M 1302183 08059   2282 Fribourg CE
14. Aeschbach, Philipp   M 1308220 16304   2241 Wettswil
15. Pomini, Aurélien FM M 1320831 16985   2231 Vevey Club
16. Stoeri, Simon   M 1315862 15508   2231 Payerne
17. Curien, Nicolas   M 1301101 08748   2225 Bern Schwarz-Weiss
18. Giertz, Niklaus   M 1300580 07544   2222 Riehen Schachgesellschaft
19. Pahud, Cédric   M 1306650 11321   2216 Echallens
20. Meylan, André   M 1301225 14274   2195 Echallens
21. Borner, Daniel FM M 1301659 01020   2163 Zürich Réti ASK
22. Regez, Markus   M 1304445 03375   2157 Lenzburg
23. Gendre, Stéphane   M 1307207 05526   2153 Prilly Crazy-Horse
24. Berset, Philippe   M 1302175 00946   2148 Neuchâtel CE
25. Duruz, Noé   M 1325965 17278   2146 Payerne
26. Terraz, Christian   M 1301810 05397   2121 Neuchâtel CE
27. Georgescu, Lena   W 1331973 18432   2108 Bern
28. Zweifel, Richard   M 1332252 07203   2106 Zug
29. Bischofberger, Dario   M 1322087 17200   2097 Chur SK
30. Meier, Rodrigo   M 1305751 04735   2096 Herisau
31. Mauron, Pierre   M 1306472 10677   2092 Fribourg CE
32. Schweighoffer, Martin   M 1322613 17705   2084 Winterthur SG
33. Toenz, Arthur   M 20652887 21093   2078 Zürich Nimzowitsch
34. Ramseyer, Thomas   M 1326473 06494   2041 Bern
35. Deschenaux, Bernard   M 1307673 00091   2035 Fribourg CE
36. Frick, Renato   M 12000027 01760   2026 Buchs (SG)
37. Wyss, Peter A.   M 1310267 00955   2022 Chur SK
38. Thode, Gilda   W 1323628 17187   2019 Zürich Réti ASK
39. Monnerat, David   M 1311310 11753   2014 Olten
40. Lopez, Manuel   M 1306324 02651   2011 Montreux
41. Deubelbeiss, René   M 1308912 01061   2001 Riehen Schachgesellschaft
42. Duong, Yisam   M 1325906 18038   1999 Bern
43. Hofmann, Colin   M 1324454 18144   1999 Payerne
44. Schneuwly, Achim   M 1303252 03052   1999 Düdingen
45. Rickly, Matthieu   M 1303406 00312   1997 Bern Schwarz-Weiss
46. Heeb, Hanspeter   M 1314505 10058   1994 Romanshorn
47. Köstinger, Paul   M 1312464 00965   1990 Payerne
48. Maffioli, Massimo   M 1309480 12442   1984 Biasca-Lodrino Ass. Scacc
49. Riand, Jean-Yves   M 1306162 00088   1983 Sion
50. Gisler, Maurice   M 1316435 01719   1980 Payerne
51. Krebs, Samuel   M 1331981 17619   1979 Solothurn SK
52. Vifian, Heinz   M 1304194 00515   1975 Zürich Nimzowitsch
53. Stijve, Theo   M 1331132 19505   1966 Payerne
54. Novalic, Miralem   M 1317539 15492   1959 Bern
55. Bélaz, Christian   M 1302434 02940   1949 Lausanne Grand Echiquier
56. Giesinger, Elias   M 1332970 18988   1947 St. Gallen SK
57. Bonferroni, Thierry   M 1306812 16130   1944 Payerne
58. Schneider, Samuel   M 1318969 10426   1939 Bern
59. Chauvin, Denis   M 1308645 13156   1936 Lausanne Grand Echiquier
60. Brait, Wolfgang   M 1330918 18916   1929 Basel Sportclub Novartis 
61. Cordey, Loïc   M 1323784 18071   1929 Echallens
62. Fischer, Daniel   M 1328360 19252   1928 Zürich Réti ASK
63. Vermin, Hans   M   09217   1926 Köniz Bubenberg
64. Cornée, Marius   M 1329448 16522   1924 Fribourg CE
65. Mégret, Jean   M 1326198 18632   1918 Payerne
66. Overney, Luca   M 1323806 18041   1917 Payerne
67. Burkhalter, Michael   M   13637   1916 Bern Gurten ASV
68. Havolli, Daut   M 1315200 16938   1914 Fribourg CE
69. Klauser Andreas P.   M   08016   1907 Gonzen SC
70. Wiesinger, Martin   M 1319124 04488   1907 Gonzen
71. Rolle, Pascal   M 655538 21618   1897 Echallens
72. Williams, Johann   M 1332201 21036   1893 Echallens
73. Fecker, Noah   M 1334263 19606   1890 St. Gallen SK
74. Ly, Nguyen   M 1329979 21622   1890 Bern
75. Hefti, Gabriel   M 1303937 07637   1888 Köniz Bubenberg
76. De Kalbermatten, Adrien   M 1309170 13640   1884 Lausanne Grand Echiquier
77. Nägelin, Lars   M 1329707 18185   1871 Riehen Schachgesellschaft
78. Burkhalter, Matthias   M 1310038 00875   1869 Bern Gurten ASV
79. Dubois, Claude   M 1318390 00725   1869 Le Locle
80. Käppeli, Adriano   M 1332805 18810   1857 Bellinzona
81. Luginbühl, Hanspeter   M 1306820 01035   1848 Langenthal
82. Gherghel Butan, Mircea   M 1238221 21119   1845 Zürich SG
83. Durand, Guillaume   M 20633017 17931   1841 Lausanne Grand Echiquier
84. Petit, Jean-Gabriel   M 1309463 06519   1836 Echallens
85. Schlegel, Igor   M 1334956 19671   1826 Bern
86. Zaza, Alexandre   M 1326333 18577   1822 Monthey
87. Pfleger, Alfred   M 1319949 01953   1820 Winterthur SG
88. Chennaoui, Yasin   M 1330667 19133   1806 St. Gallen SK
89. Angst, Oliver   M 1334069 00888   1774 Olten
90. Urwyler, Nikash   M 1325957 18918   1675 Bern Schwarz-Weiss