Bundesturnier 2018

Hauptturnier I

Stand nach der 6. Runde

Rg. SNr   Name Elo Fed Verein Pkte BH
1 1 IM Petrov Nikita 2590 RUS CE Genève 5 22½
2 3 GM Kazakov Mikhail 2515 UKR Ukraine 5 20½
3 5 GM Shishkin Vadim 2444 UKR Ukraine 5 19½
4 2 GM Stojanovic Mihajlo 2524 SRB ASK Réti Zürich 5 19½
5 13 IM Zakic Srdjan 2324 SRB SK Gligoric Zürich 5 18½
6 4 GM Studer Noël 2477 SUI SK Luzern 5 17½
7 15   La Manna Andrea 2283 ITA Trento 21
8 17   Stijve Theo 2234 SUI CE Payerne 18½
9 27   Levrand Roland 2151 SUI ASK Réti Zürich 16½
10 20   Zweifel Richard 2217 SUI SK Zug 15½
11 6 IM Filipovic Branko 2382 SUI SK Trubschachen 4 21½
12 12 FM Sutter Oliver 2328 SUI Rüfenacht 4 21½
13 9 IM Skomorokhin Roman 2370 RUS Russland 4 20½
14 7 FM Colmenares Aurelio 2378 SUI CE Echallens 4 20
15 8 FM Bänziger Fabian 2377 SUI SK Luzern 4 19½
16 16   Fischer Daniel 2256 SUI SG Zürich 4 19½
17 25   Fecker Noah 2185 SUI SK St. Gallen 4 18½
18 11 FM Gantner Matthias 2340 SUI ASK Réti Zürich 4 18
19 75   Ramseyer Nicola 1944 SUI SK Bern 4 18
20 32   Bischofberger Dario 2113 SUI SK Chur 4 17½
21 24 FM Giertz Niklaus 2190 SUI SG Riehen 4 17½
22 58   Javet Blaise 1987 SUI CE Nyon 4 17½
23 14 FM Kamber Bruno 2313 SUI SK Olten 4 17
24 62   Kamber Adrian 1974 SUI SK Olten 4 16½
25 21   Giesinger Elias 2210 SUI SK St. Gallen 4 16½
26 40   Aeschbach Werner 2064 SUI SC Sihlfeld Zürich 4 15½
27 19   Boffa Mauro 2225 SUI CAEG Genève Amateurs 19½
28 49   Kornitzky Tino 2010 GER Deutschland 19
29 23 FM Borner Daniel 2194 SUI ASK Réti Zürich 18½
30 66   Grob Joshua 1968 SUI SprengSchach Wil 18½
31 28   Gabersek Albert 2143 SUI SK Tribschen 18
32 30   Meier Lukas 2119 SUI SprengSchach Wil 17
33 57   Angst Oliver 1994 SUI SK Olten 17
34 22   Pahud Cédric 2195 SUI CE Echallens 16½
35 45   Bounlom Samyo 2028 SUI SK Aadorf 15½
36 33   Patzelt Nikolaus 2112 GER SG Zürich 15½
37 26   Rohrer Christophe 2166 SUI CE Neuchâtel 15½
38 47   Esper Christian 2018 SUI SK Bümpliz 14
39 50   Küng Nicolas 2009 SUI SC Sursee 13½
40 41   Bischoff Peter 2053 SUI SK St. Gallen 13½
41 64   Toth Anatol 1972 SUI SG Schwarz-Weiss Bern 3 20½
42 35 WFM Santeramo Alessia 2099 ITA Italien 3 20
43 18   Curien Nicolas 2230 SUI SG Schwarz-Weiss Bern 3 19
44 48   Muheim Markus 2014 SUI SK Solothurn 3 18
45 101   Wenger Arejou 1764 SUI SG Winterthur 3 18
46 54   Rusconi Benito 2002 SUI SK St. Gallen 3 17½
47 34   Deuber Roman 2105 SUI SK Luzern 3 17½
48 80   Milovanovic Milos 1911 SUI SK Gligoric Zürich 3 16½
49 36   Dobschat Benjamin 2092 GER SG Schwarz-Weiss Bern 3 16½
50 91   Fecker Jan 1876 SUI SK St. Gallen 3 16½
51 29   Bühler Michael 2121 SUI SK Mutschellen 3 16
52 43   Radt Volker 2046 SUI SK Bern 3 16
53 94   Von Ins André 1869 SUI SC Lyss-Seeland 3 16
54 39   Weidt Frank 2066 SUI SC Birsfelden/BB/Rössli 3 15½
55 38   Künzli Simon 2068 SUI SK Simme 3 15½
56 46   Schaffner David 2028 SUI SK Bern 3 15½
57 82   Barth Can-Elian 1900 SUI SC Niederlenz 3 14½
58 44   Novalic Miralem 2039 SUI SK Köniz Bubenberg 3 14
59 99   Pellicoro Fabian 1835 SUI SK Bern 3 13½
60 53   Delmonico Nils 2006 SUI CE Genève 3 13½
61 79   Perréard Nicolas 1932 SUI CE Echallens 17½
62 70   Urwyler Nikash 1955 SUI SG Schwarz-Weiss Bern 17½
63 83   Marti Oliver 1896 SUI Hinterkappelen 17
64 51   Nyffenegger Michael 2008 SUI SK St. Gallen 16
65 98   Babineca Darja 1841 SUI SK Bern 16
66 55   Wiesmann Dominique 1999 SUI SG Biel 16
67 95   Pellicoro Nathalie 1865 SUI SK Bern 16
68 63   Monnerat David 1974 SUI SK Olten 16
69 37   Horber Jean-Marc 2089 SUI SK Bern 15
70 61   Schlegel Igor 1983 SUI SK Bern 15
71 88   Brait Wolfgang 1884 SUI SG Riehen 15
72 68   Stucki Kaspar 1955 SUI SK Thun 14½
73 89   Künzi Mark 1883 SUI SK Trubschachen 14
74 52   Dietiker Manuel 2007 SUI SG Schwarz-Weiss Bern 13½
75 92   Dönni Albin 1874 SUI SK Flawil 13½
76 78   Riand Jean-Yves 1936 SUI CE Sion 2 18½
77 90   Tamrazyan Gohar 1882 SUI SK Aarau 2 17
78 10 IM Vuilleumier Alexandre 2355 SUI CE Genève 2 16
79 69   Thuner Simon 1955 SUI SK Trubschachen 2 15½
80 84   Jenny Philipp 1892 SUI SG Winterthur 2 15½
81 87   Burkhalter Michael 1886 SUI ASV Gurten 2 15½
82 31   Gendre Stéphane 2118 SUI CE Payerne 2 15
83 65   Corbat Philippe 1968 SUI SG Biel 2 15
84 93   Pecorini Angie 1869 SUI CE Genève 2 15
85 56   Brandis Benjamin 1996 SUI SC Stäfa 2 14½
86 77   Brunold Thomas 1940 SUI SK Chur 2 14½
87 67   Lips Adrian 1955 SUI SK Olten 2 14
88 97   Binz Lennox 1843 SUI SG Zürich 2 14
89 76   Honold Felix 1942 SUI SK Döttingen-Klingnau 2 13½
90 81   Ly Nguyen 1904 SUI SK Bern 2 10½
91 100   Brandt Daniel 1822 SUI SC Oftringen 15½
92 85   Büttiker Stephan 1891 SUI SK Olten 14
93 74   Bounlom Jannik 1944 SUI SK Aadorf 13½
94 60   Gisler Maurice 1985 SUI CE Payerne 12½
95 73   Pfleger Alfred 1946 SUI SG Winterthur 1 15
96 72   Thode Gilda 1952 SUI ASK Réti Zürich 1 14½
97 59   Wyss Peter A. 1986 SUI SK Chur 1 11½
98 86   Klauser Andreas Paul 1891 SUI SC Gonzen 1 10
99 96   Luginbühl Hanspeter 1853 SUI SK Langenthal 1 10
100 71   Hefti Gabriel 1952 SUI SK Köniz Bubenberg ½ 14
101 42   Martin T. Milan 2052 SVK SK Wädenswil 0 11½