Bundesturnier 2018

Hauptturnier III

Stand nach der 6. Runde

Rg. SNr Name Elo Fed Verein Pkte BH
1 9 Egger Reto 1585 SUI SG Munot Schaffhausen 20
2 71 Frljic Zoran
SUI Biberist 5 18
3 25 Ackermann Thomas 1509 SUI SK Solothurn 22½
4 36 Dubois Thomas 1469 SUI CE La Chaux-de-Fonds 20½
5 15 Thalmann Oliver 1564 SUI SG Zürich 20
6 5 Krieger Hanspeter 1609 SUI SK Liestal 19
7 3 Hauser Armando 1615 SUI CE Payerne 19
8 69 Chicherova Natalia
RUS Basel 19
9 12 Hasler Willi 1576 SUI SG Munot Schaffhausen 18½
10 11 Rotunno Flavio 1584 SUI CE Fribourg 18½
11 13 Virovets Lev 1574 SUI Grand Echiquier Lausanne 18
12 27 Muralt Christof 1506 SUI SK Münsingen 4 20½
13 10 Nadler Bernhard 1584 SUI SC Wil 4 19½
14 34 Busch Yannick 1478 SUI SG Munot Schaffhausen 4 18½
15 2 Wälchli Martin 1675 SUI Biel/Bienne 4 18
16 28 Scherler Julius 1502 SUI ASK Réti Zürich 4 18
17 21 Reisinger Karl-Heinz 1526 SUI SK Bantiger 4 17½
18 14 Stalder Daniel 1564 SUI Winterthur 4 16½
19 16 Berger Armin 1561 SUI SK Simme 22½
20 6 Härdi Urs 1599 SUI SK Köniz Bubenberg 19
  35 Fedal Salem 1470 SUI Nyon 19
22 32 Orsi Graziano 1484 SUI SC Schlieren 19
23 8 Honold Marco 1588 SUI SK Döttingen-Klingnau 18½
24 23 Wipf Armin 1515 SUI SK Bümpliz 18½
25 30 Haldimann Matthew 1497 SUI SK Trubschachen 18½
26 76 Moklyuk Kirill
SUI Dübendorf 17
27 37 Gobeli Kilian 1466 SUI SK Simme 17
28 4 Plüss Rudolf 1611 SUI SG Munot Schaffhausen 16½
29 20 Freiburghaus Thomas 1534 SUI SK Solothurn 16
30 44 Brüssow Nina 1438 SUI SK Markus Regez 16
31 26 Dubois Gaëtan 1507 SUI CE La Chaux-de-Fonds 16
32 73 Graf Martin
SUI Rüedisbach 15½
33 1 Balsiger Matthias 1736 SUI SK Köniz-Wabern 14½
34 18 Pfeiffer Andreas 1550 SUI SF Thun 14
35 17 Racine Stefan 1557 SUI SK Bümpliz 3 19
36 7 Burri Roland 1598 SUI SC Niederlenz 3 19
37 38 Schlegel Thomas 1461 SUI SK Bern 3 18½
38 33 Mettraux Ludovic 1483 SUI CE Fribourg 3 18
39 54 Malli Shiivesh Sunil 1397 SUI SK Olten 3 17
40 24 Cauderay Philippe 1510 SUI CE Renens Amateurs 3 16
41 64 Straub Kurt 1252 SUI SC Embrach 3 15½
42 29 Linder Louis 1501 SUI SK Thun 3 15½
43 60 Meier Gabriel 1334 SUI SprengSchach Wil 3 15
44 40 Panizza Josef 1454 SUI SC Brugg 3 15
45 59 Peter Josef 1339 SUI SG Munot Schaffhausen 3 15
46 39 Britschgi Michèle 1457 SUI SK Tribschen 3 14½
47 47 Malli Suvirr 1427 SUI SK Olten 3 14½
48 61 Scherler Josephine 1283 SUI ASK Réti Zürich 3 13½
49 49 Combremont Marie-Claire 1422 SUI SG Schwarz-Weiss Bern 3 13½
50 22 Steiner Gabriel 1520 SUI SG Emmenbrücke 18
51 19 Von Allmen Christof 1542 SUI SK Bantiger 17
52 41 Moor Kurt 1448 SUI SC Baar 16
53 50 Fecker Sina 1422 SUI SK St. Gallen 16
54 31 Pecorini Bryan 1491 SUI CE Genève 15½
55 57 Schwob Claude 1370 SUI SK Bantiger 15
56 43 Lianza Vincent 1441 SUI CE Crazy-Horse Prilly 2 19
57 42 Reichelmeier Ruedi 1444 SUI Schweizer Schach Senioren 2 17½
58 75 Lopez Ulises
SUI Bottighofen 2 16½
59 55 Zarri Philippe 1396 SUI CE Payerne 2 16
60 48 Spirig Iri 1425 SUI KSC Basel 2 16
61 53 Baumann Walter Sen. 1407 SUI SK Thun 2 15½
62 52 Züllig Flavian 1412 SUI KSC Oberwil BL 2 15½
63 67 Abplanalp Christoph
SUI ASK Réti Zürich 2 14½
64 56 Beyeler Lilo 1373 SUI KSC Ballwil-SGE 2 14½
65 65 Alvarez Oriol 1239 SUI SK Aarau 2 14½
66 68 Bosco Valentino
SUI SC Oftringen 2 13
67 77 Rajendiram Rajithan
SUI SK Bern 2 13
68 78 Regez Adem
SUI Bern 2 12
69 58 Tansini Clairmonde P. 1340 SUI ASK Réti Zürich 2 11½
70 46 Blaser Rafael 1427 SUI SK Trubschachen 2 10½
71 45 Paholok Adam 1436 SUI KSC Thalwil ZH 16½
72 66 Beyeler Ueli 1164 SUI KSC Ballwil-SGE 13
73 70 Diener Daniel
SUI SK Köniz Bubenberg 10
74 51 Zufferey Roger 1420 SUI SK Düdingen 1 13
75 72 Gendre Nathalie
SUI CE Payerne 1 12
76 62 Rüfli Simone 1279 SUI SK Köniz Bubenberg 1 12
77 63 Brüssow Johanna 1257 SUI SK Markus Regez 1 11
78 74 Linh Ket Hong
SUI SK Köniz Bubenberg ½ 11