Bundesturnier 2018

Hauptturnier III

Endstand

Rg. SNr Name Elo Fed Verein Pkte BH
1 9 Egger Reto 1585 SUI SG Munot Schaffhausen 26½
2 15 Thalmann Oliver 1564 SUI SG Zürich 26
3 3 Hauser Armando 1615 SUI CE Payerne 25½
4 13 Virovets Lev 1574 SUI Grand Echiquier Lausanne 25½
5 5 Krieger Hanspeter 1609 SUI SK Liestal 25
6 71 Frljic Zoran
SUI Biberist 5 26½
7 69 Chicherova Natalia
RUS Basel 5 26½
8 34 Busch Yannick 1478 SUI SG Munot Schaffhausen 5 26½
9 11 Rotunno Flavio 1584 SUI CE Fribourg 5 25½
10 21 Reisinger Karl-Heinz 1526 SUI SK Bantiger 5 25
11 25 Ackermann Thomas 1509 SUI SK Solothurn 32
12 36 Dubois Thomas 1469 SUI CE La Chaux-de-Fonds 29
13 10 Nadler Bernhard 1584 SUI SC Wil 26½
14 12 Hasler Willi 1576 SUI SG Munot Schaffhausen 26½
15 28 Scherler Julius 1502 SUI ASK Réti Zürich 26
16 32 Orsi Graziano 1484 SUI SC Schlieren 25½
17 1 Balsiger Matthias 1736 SUI SK Köniz-Wabern 20½
18 16 Berger Armin 1561 SUI SK Simme 4 30½
19 27 Muralt Christof 1506 SUI SK Münsingen 4 29½
20 17 Racine Stefan 1557 SUI SK Bümpliz 4 26
21 38 Schlegel Thomas 1461 SUI SK Bern 4 26
22 2 Wälchli Martin 1675 SUI Biel/Bienne 4 26
23 8 Honold Marco 1588 SUI SK Döttingen-Klingnau 4 25½
24 23 Wipf Armin 1515 SUI SK Bümpliz 4 25½
25 35 Fedal Salem 1470 SUI Nyon 4 25
26 7 Burri Roland 1598 SUI SC Niederlenz 4 24½
27 44 Brüssow Nina 1438 SUI SK Markus Regez 4 24
  76 Moklyuk Kirill
SUI Dübendorf 4 24
29 14 Stalder Daniel 1564 SUI Winterthur 4 23½
30 73 Graf Martin
SUI Rüedisbach 4 23
31 37 Gobeli Kilian 1466 SUI SK Simme 4 22½
32 20 Freiburghaus Thomas 1534 SUI SK Solothurn 4 21
33 29 Linder Louis 1501 SUI SK Thun 4 21
34 60 Meier Gabriel 1334 SUI SprengSchach Wil 4 21
35 24 Cauderay Philippe 1510 SUI CE Renens Amateurs 4 21
36 18 Pfeiffer Andreas 1550 SUI SF Thun 4 21
37 39 Britschgi Michèle 1457 SUI SK Tribschen 4 19½
38 61 Scherler Josephine 1283 SUI ASK Réti Zürich 4 19½
39 6 Härdi Urs 1599 SUI SK Köniz Bubenberg 26½
40 30 Haldimann Matthew 1497 SUI SK Trubschachen 26
41 4 Plüss Rudolf 1611 SUI SG Munot Schaffhausen 23½
42 26 Dubois Gaëtan 1507 SUI CE La Chaux-de-Fonds 23
43 54 Malli Shiivesh Sunil 1397 SUI SK Olten 3 24
44 43 Lianza Vincent 1441 SUI CE Crazy-Horse Prilly 3 23
45 22 Steiner Gabriel 1520 SUI SG Emmenbrücke 3 23
46 42 Reichelmeier Ruedi 1444 SUI Schweizer Schach Senioren 3 23
47 33 Mettraux Ludovic 1483 SUI CE Fribourg 3 22½
48 50 Fecker Sina 1422 SUI SK St. Gallen 3 22
49 19 Von Allmen Christof 1542 SUI SK Bantiger 3 21½
50 41 Moor Kurt 1448 SUI SC Baar 3 21½
51 64 Straub Kurt 1252 SUI SC Embrach 3 21½
52 55 Zarri Philippe 1396 SUI CE Payerne 3 21
53 47 Malli Suvirr 1427 SUI SK Olten 3 21
54 31 Pecorini Bryan 1491 SUI CE Genève 3 20½
55 40 Panizza Josef 1454 SUI SC Brugg 3 20½
  52 Züllig Flavian 1412 SUI KSC Oberwil BL 3 20½
57 49 Combremont Marie-Claire 1422 SUI SG Schwarz-Weiss Bern 3 20½
58 57 Schwob Claude 1370 SUI SK Bantiger 3 20
59 59 Peter Josef 1339 SUI SG Munot Schaffhausen 3 20
60 78 Regez Adem
SUI Bern 3 17
61 58 Tansini Clairmonde P. 1340 SUI ASK Réti Zürich 3 15½
62 45 Paholok Adam 1436 SUI KSC Thalwil ZH 21
63 48 Spirig Iri 1425 SUI KSC Basel 21
64 65 Alvarez Oriol 1239 SUI SK Aarau 19½
65 66 Beyeler Ueli 1164 SUI KSC Ballwil-SGE 15½
66 53 Baumann Walter Sen. 1407 SUI SK Thun 2 22
67 75 Lopez Ulises
SUI Bottighofen 2 22
68 67 Abplanalp Christoph
SUI ASK Réti Zürich 2 20½
69 68 Bosco Valentino
SUI SC Oftringen 2 20
70 56 Beyeler Lilo 1373 SUI KSC Ballwil-SGE 2 19½
71 77 Rajendiram Rajithan
SUI SK Bern 2 17
72 51 Zufferey Roger 1420 SUI SK Düdingen 2 16
73 63 Brüssow Johanna 1257 SUI SK Markus Regez 2 15½
74 46 Blaser Rafael 1427 SUI SK Trubschachen 2 15½
75 70 Diener Daniel
SUI SK Köniz Bubenberg 15
76 72 Gendre Nathalie
SUI CE Payerne 1 17
77 62 Rüfli Simone 1279 SUI SK Köniz Bubenberg 1 16½
78 74 Linh Ket Hong
SUI SK Köniz Bubenberg ½ 16½