Bundesturnier Olten 2019 - Hauptturnier III

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer Tite ELO NWZ At Verein/Ort Land FideKenn. PKZ
1. Krieger, Hanspeter   1605 1623 M Liestal SK SUI 1337858 21844
2. Hugentobler, Niklau     1620   Döttingen-Klingnau SUI 1319876 05061
3. Bonauer, Stephan   1601 1619 M Muttenz SUI 1314793 03805
4. Egger, Reto     1618   Schaffhausen Munot  SUI 1334719 09854
5. Budinski, Noah   1492 1615 M DSSP SUI 1342479 23844
6. Plüss, Rudolf   1523 1614 M Schaffhausen Munot  SUI 1328077 08663
7. Breyer, Philippe     1601   Zürich Chess4Kids     23278
8. Freiburghaus, Thoma   1575 1594 M Solothurn SK SUI 1338676 13706
9. Meier, Daniel     1590   Schaffhausen Munot  SUI 1308300 02653
10. Thalmann, Oliver     1589   Zürich SG     19723
11. Wälchli, Martin   1639 1587 M Biel SUI 1317610 11960
12. Stalder, Daniel   1473 1585 M Winterthur SUI 1318179 09244
13. Esper, Stefan     1579   Bern Bümpliz     04993
14. Nadler, Bernhard   1531 1578 M Wil SC SUI 1326392 18360
15. Bigovic, Slobodan     1578   Bern Bümpliz     18072
16. Hutter, Robert     1577   Wil SC     17530
17. Breyer, Thierry     1576   Zürich Chess4Kids SUI 1341898 23277
18. Senn, Pierre     1575   Biel Mett-Madretsch     12169
19. Gut, Raphael   1427 1565 M DSSP SUI 1339974 22563
20. Härdi, Urs     1563   Köniz Bubenberg SUI 1326414 13454
21. Siegenthaler, Ivo   1487 1562 M Bern Bümpliz SUI 1332724 05042
22. Huber, Beat   1563 1556 M Dübendorf SUI 1327186 04233
23. Burri, Roland   1562 1553 M Niederlenz SUI 1319795 03150
24. Messerli, Hervé   1506 1553 M La Tour SUI 1303856 07907
25. Kunz, Bruno     1551   Zofingen     17489
26. Spicher, Luzian   1417 1543 M Bern SK SUI 1342967 22273
27. Zahner, Rolf   1463 1543 M Steckborn Turm SUI 1320076 01939
28. Ackermann, Thomas     1541   Solothurn SK     15553
29. Boog, Stefan   1504 1538 M Olten SUI 1335049 21485
30. Sprenger, Paul   1622 1536 M Wil SC SUI 1307525 03967
31. Collomb, Philippe     1536   Zofingen SUI 1342576 14740
32. Mohr, Moritz   1498 1530 M DSSP SUI 1340700 23273
33. Malli, Shiivesh Sun   1366 1526 M Olten SUI 1340409 21720
34. Flury, Luis     1526   Bern Schwarz-Weiss     22283
35. Koch, Werner A.   1636 1522 M Baar SUI 1314637 02237
36. Wehrle, Valentin   1364 1514   DSSP     23477
37. Brüssow, Nina   1262 1509 W SK Markus Regez SUI 1341723 22869
38. Cauderay, Philippe   1434 1509 M Renens Amateurs SUI 1328891 07734
39. Pfeiffer, Andreas   1544 1507 M Thun SF SUI 1338463 22225
40. Warstat, Michael   1432 1507 M Zürich Phönix SUI 1341618 19853
41. Wipf, Armin   1516 1506 M Bern Bümpliz SUI 1323903 01474
42. Knapp, Yanik   1505 1505 M DSSP SUI 1344366 23066
43. Gobeli, Kilian   1411 1501 M Simme SUI 1322125 03420
44. Hostettler, Thomas     1500   Zofingen     19586
45. Frei, Felix   1268 1495 M Bern Schwarz-Weiss SUI 1340417 22797
46. Pabst, Manuel   1510 1492 M DSSP SUI 1340506 23275
47. Föllmi, Markus     1491   Zürich UBS SUI 1343963 05200
48. Pecorini, Bryan   1424 1489 M Genève Club SUI 1333330 19888
49. Mohr, Jan   1299 1487 M DSSP SUI 1340425 23272
50. Van Aepelen, Nikola     1480   DSSP SUI 1342142 23976
51. Thommen, Leon   1198 1474 M DSSP SUI 1337963 21217
52. Mattenberger, Domin   1248 1470 M DSSP SUI 1339940 22744
53. Melenevskii, Igor     1468   Bern SK SUI 1341847 23326
54. Huber, Ruth   1482 1466 W Winterthur SG SUI 1315234 03260
55. Flury, Walter   1362 1463 M Olten SUI 1333950 05348
56. Fedal, Salem   1444 1458 M Nyon SUI 1313797 15615
57. Gündogdu, Leyla     1456   Döttingen-Klingnau SUI 1341561 19938
58. Federer, Colin     1454   Zürich Chess4Kids     23729
59. Wildberger, Chet   1268 1449 M SK Markus Regez SUI 1340107 22106
60. Aanya, Agarwal   1446   W Chesieres IND 46647260  
61. Panizza, Josef   1401 1443 M Brugg SUI 1323512 05765
62. Reichelmeier, Ruedi   1446 1440 M Schweizer Schach Se SUI 1301721 05666
63. Tahedl, Milo     1440   DSSP SUI 1344021 22213
64. Gendre, Arthur   1400 1435 M Payerne SUI 1340190 21914
65. Steiner, Gabriel   1370 1435 M Emmenbrücke SUI 1302086 14567
66. Bangerter, Daria   1185 1429 W Zürich Chess4Kids GER 16271211 24002
67. Boillat, Maxime     1429   Court SUI 1344188 24115
68. Moor, Kurt     1424   Baar     11020
69. Bolliger, Bruno     1419   Schw. SV für Hörbeh SUI 1317237 11599
70. Bürgler, Marc   1301 1416 M DSSP SUI 1343831 24221
71. Fecker, Sina   1366 1411 W St. Gallen SK SUI 1338331 21377
72. Wächter, Sandro   1359 1410 M Lenzburg SUI 1343599 23985
73. Combremont, Marie-C   1270 1406 W Bern Schwarz-Weiss SUI 1339770 16638
74. Kern, Jesper   1413 1405 M DSSP SUI 1342550 23523
75. Christen, Michael     1397   Aarau SK     22984
76. Zarri, Philippe   1321 1394 M Payerne SUI 1319590 16097
77. Dörig, Martin   1507 1389 M Biel SK SUI 1333763 21056
78. Peter, Josef     1388   Schaffhausen Munot      13334
79. Scherler, Josephine   1181 1385 W Zürich Réti ASK SUI 1337939 22784
80. Haegin, Thomas   1324 1376 M Zürich Letzi SUI 1334980 21087
81. Schwob, Claude     1376   Ostermundigen Banti     05730
82. Koller, Simon   1334 1369 M Zürich Letzi SUI 1338579 22108
83. Jünger, Jona     1369   Zürich Chess4Kids     23525
84. Brüssow, Johanna   1193 1366 W SK Markus Regez SUI 1340476 22870
85. Thommen, Tobias   1030 1366 M DSSP SUI 1342835 24092
86. Spirig, Iri   1156 1359 M DSSP SUI 1341715 23069
87. Tansini, Clairmonde   1287 1359 W Zürich Réti ASK SUI 1336037 19619
88. Pabst, Max   1287 1354 M DSSP SUI 1342541 23276
89. Papaux, Jérémie   1457 1350 M Echallens SUI 1340867 22976
90. Straub, Kurt   1248 1349 M Embrach SUI 1340123 02389
91. Rajendiram, Rajitha   1267 1348 M Bern SK SUI 1341987 23626
92. Bangerter, Ena     1343   Zürich Chess4Kids SUI 1344102 24047
93. Aegler, Leandro Fab     1337   Bern SK SUI 1341685 22054
94. Stroo, Kees   1322 1302 M Solothurn SK SUI 1337084 21962
95. Beyeler, Lilo   1080 1298 W DSSP SUI 1342924 23008
96. Gündogdu, Zana     1281   Döttingen-Klingnau SUI 1341545 21954
97. Gendre, Nathalie     1260   Payerne SUI 1342266 23962
98. Gade, Niels Severin     1259   Bern SK     23999
99. Schwab, Marino     1258   Lyss-Seeland     21645
100. Tomaschett, Alex   1116 1253 M DSSP SUI 1341693 22535
101. Collin, Emil     1253   DSSP     24009
102. Gündogdu, Fehime     1238   Döttingen-Klingnau SUI 1341570 19939
103. Rüfli, Simone     1232   Köniz Bubenberg     21027
104. Gendre, Laetitia     1230   Payerne SUI 1342258 23963
105. Coletta, Julien   1093 1207 M Echallens SUI 1342223 23838
106. Dück, Sebastian     1200   Zürich Chess4Kids     24292
107. Beyeler, Ueli     1151   DSSP     23512
108. Brüssow, Cornelia         SK Markus Regez   1344340  
109. Brüssow, Oliver         SK Markus Regez      
110. Eugster, Marco         Toggenburg     22831
111. Filli, Claude         Therwil     24411
112. Graf, Martin         Rüedisbach      
113. Knobel, Hansruedi         Zürich SUI   6534
114. Mordasini, Gessinah         SK Markus Regez SUI 16279050 24445
115. Ryf, Laila         Langenthal SUI 1341731 23926

Stand 30.5.2019