Schweizer Einzelmeisterschaft

Hauptturnier I

Stand nach der 6. Runde

Rg. SNr   Name Elo FED Verein Pkte BH
1 1 GM Bauer Christian 2621 FRA Zürich Sg 19½
2 2 GM Tregubov Pavel V. 2584 RUS   5 22½
3 5 GM Miezis Normunds 2498 LAT   5 19
4 11 GM Raetsky Alexander 2375 RUS   5 18½
5 4 GM Sokolov Andrei 2526 FRA Porrentruy Echiquier Bruntrutain 21½
6 3 GM Demuth Adrien 2542 FRA Sf Deizisau 20½
7 19 WIM Hakimifard Ghazal 2271 IRI Luzern Sk 19½
8 8 FM Gähwiler Gabriel 2392 SUI Zürich Réti Ask 19
9 7 IM Henrichs Thomas 2471 GER Gonzen 18
10 10 IM Ekstroem Roland 2377 SUI Trubschachen 18
11 28 IM Borsos Bogdan 2227 UKR   17½
12 13 FM Botta Gabriele 2336 SUI Echallens 17½
13 9 IM Filipovic Branko 2388 CRO Trubschachen 16
14 12 FM Patuzzo Fabrizio 2358 SUI Mendrisio 4 21½
15 18 FM Bänziger Fabian 2318 SUI March-Höfe 4 21
16 22   Aeschbach Philipp 2249 SUI Wettswil 4 20½
17 17 FM Burnier David 2305 SUI Vevey Club 4 20
  29   Salzgeber Frank 2186 SUI Brig 4 20
19 6 IM Drabke Lorenz 2486 GER Trubschachen 4 20
20 15 IM Huss Andreas 2345 SUI Winterthur Sg 4 19
21 52   Schröter Michael 2056 SUI Therwil 4 16½
22 30 FM Simon Ralf-Axel 2099 GER Trubschachen 4 16½
23 32   Potterat Marc 2133 SUI St. Gallen Sk 4 16½
24 38 WFM Georgescu Lena 2101 SUI Bern 4 15½
25 64   Thode Gilda 1888 SUI Zürich Réti Ask 4 14½
26 42   Zaza Ludovic 2029 SUI Monthey 4 14½
27 14 WIM Fuchs Judith 2348 GER Hamburger Sk Von 1830 Ev 21
28 21 FM Arcuti Davide 2288 SUI Luzern Tribschen 20½
29 16 FM Grandadam Patrik 2334 SUI Riehen Schachgesellschaft 20
30 25 FM Stillger Bernhard 2238 GER   19
31 20 FM Derakhshani Borna 2302 IRI Solothurn Sk 19
32 34 WFM Hakimifard Raana 2057 IRI Luzern Sk 18½
33 43   Kutschenko Roland 2112 GER Sk Freiburg-Zähringen 1887 E.V 18
34 40   Staechelin Ruedi 2082 SUI Riehen Schachgesellschaft 17
35 24 FM Meessen Rudolf 2235 BEL KSK Rochade Eupen 17
36 48 WFM Stoeri Laura 2072 SUI Payerne 16½
37 23 IM Kelecevic Nedeljko 2224 SUI Winterthur Sg 16
38 45   Luginbühl Robert 2060 SUI Riehen Schachgesellschaft 15½
39 37   Wirz Heinz 2092 SUI Therwil 15
40 31   Schwander Lukas 2182 SUI Luzern Tribschen 3 19½
41 69   Fischer Daniel 1982 SUI Herrliberg 3 19
42 26 WIM Heinatz Gundula 2229 SUI Trubschachen 3 18½
43 27 FM Kaufmann Werner 2228 SUI Luzern Sk 3 18½
44 53   Giesinger Elias 2051 SUI St. Gallen Sk 3 17½
45 39   Bischofberger Dario 2064 SUI Chur Sk 3 17½
46 82   Meier Lukas 1874 SUI Wil Sprengschach 3 17
47 35 WFM De Seroux Camille 2095 SUI Genève Amateurs Caeg 3 17
48 66   Wiesinger Martin 1994 SUI Gonzen 3 16½
49 58   Heinatz Maria 1989 SUI Trubschachen 3 16½
50 70   Kreutzmann Duke 1979 SUI Gonzen 3 16½
51 51   Faraone Ettore 2059 SUI Therwil 3 16½
52 41   Heer Stephan 2118 SUI Bern Schwarz-Weiss 3 16½
53 88   Mathis Julien 1906 FRA   3 16½
54 56   Krebs Samuel 2025 SUI Solothurn Sk 3 16
55 44   Dill Xaver 2008 SUI Riehen Schachgesellschaft 3 16
56 86   Käppeli Adriano 1911 SUI Bellinzona 3 16
57 36   Kuhn Thomas 2144 SUI Herrliberg 3 16
58 33 IM Illijin Neboisa 2171 ROU   3 16
59 47   Stijve Theo 2081 SUI Payerne 3 16
60 68   Fecker Noah 1992 SUI St. Gallen Sk 3 15½
61 57   Deubelbeiss René 1987 SUI Riehen Schachgesellschaft 3 15½
62 67   Duong Yisam 1948 SUI Bern 3 15
63 65   Rickly Matthieu 1994 SUI Bern Schwarz-Weiss 3 14
64 60   Tillmann Marc 2013 SUI Zollikofen 3 12
65 91   Zaza Alexandre 1801 SUI Monthey 18
66 61   Paladini Jean-Michel 2001 SUI Sion 18
67 63   Beney Eddy 2007 SUI Sierre 16
68 77   Arquint Andri 1917 SUI Engadin 15½
69 59   Schaffner David 2014 SUI Bern 15
70 73   Tschanz Dominik 1926 SUI Bern 15
71 76   Burkhardt Wilfried 1942 GER Riehen Schachgesellschaft 14½
72 71   Vifian Heinz 1914 SUI Zürich Nimzowitsch 14½
73 100   Chennaoui Yasin 1768 SUI St. Gallen Sk 14½
74 80   Lips Adrian 1792 SUI Olten 14½
75 54   Wyss Peter A. 1941 SUI Chur Sk 14
76 55   Singeisen Hermann 1971 SUI Wetzikon 13½
77 103   Schmid Jakob 1826 SUI Chur Schachfreunde 13½
78 46   Senn Roland 2023 SUI Aarau Sk 13
79 74   Berweger Ivo 1830 SUI Riehen Schachgesellschaft 13
80 49   Deuber Roman 2028 SUI Zug 12½
81 84   Bohrer Ruth 1918 SUI Basel Post 12
82 72   Kurapova Olga 1898 SUI Gonzen 11½
83 104   Bounlom Jannik 1669 SUI Aadorf 2 17
84 94   Schärer Rolf 1865 SUI Baden Sg 2 16
85 101   Schlegel Igor 1792 SUI Bern 2 15½
86 87   Klauser Andreas P. 1735 SUI Gonzen 2 15½
87 83   Schafer Ezio 1925 SUI Lugano Cs 2 15½
88 62   Ristevski Sasko 1998 SUI Zürich Gligoric 2 15
89 105   Barth Can-Elian 1691 SUI Niederlenz 2 14½
90 79   Kube Hannelore 1938 GER Sv Medizin Erfurt 2 14
91 81   Lo Presti Max 1779 SUI Therwil 2 13½
92 75   Filipovic Irena 1906 CRO Birsfelden Beider Basel/Rössli 2 13½
93 50   Bodmer Marcel 1965 SUI Herrliberg 2 10
94 92   Georgiadis Andreas 1838 SUI Wädenswil 15
95 89   Eschle Hubert 1901 GER Sr Spaichingen 14½
96 85   Fleischer Eugen 1915 SUI Zürich Réti Ask 14½
97 96   Lu Hanqi 1840 SUI Genève Ecole D'echecs 14
98 99   Spielmann Beat 1788 SUI Riehen Schachgesellschaft 11½
99 106   Angst Oliver 1800 SUI Olten 11
100 102   Büttiker Stephan 1738 SUI Olten 1 16
101 95   Nägelin Lars 1829 SUI Riehen Schachgesellschaft 1 14½
102 90   Adzic Anna 1803 SUI Chur Sk 1 13½
103 93   Zangger Daniel 1869 SUI March-Höfe 1 13½
104 97   Williams Johann 1837 SUI Echallens 1 12½
105 78   Kristofic Mario 1939 AUT   1 12
106 98   Limacher Armin 1851 SUI Romanshorn ½ 13

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com