Schweizer Einzelmeisterschaft

Hauptturnier I

Stand nach der 7. Runde

Rg. SNr   Name Elo FED Verein Pkte BH
1 2 GM Tregubov Pavel V. 2584 RUS   6 30½
2 1 GM Bauer Christian 2621 FRA Zürich Sg 6 29
3 5 GM Miezis Normunds 2498 LAT   29½
4 3 GM Demuth Adrien 2542 FRA Sf Deizisau 28
5 4 GM Sokolov Andrei 2526 FRA Porrentruy Echiquier Bruntrutain 5 28
6 18 FM Bänziger Fabian 2318 SUI March-Höfe 5 28
7 11 GM Raetsky Alexander 2375 RUS   5 27½
8 29   Salzgeber Frank 2186 SUI Brig 5 27½
9 12 FM Patuzzo Fabrizio 2358 SUI Mendrisio 5 27
10 19 WIM Hakimifard Ghazal 2271 IRI Luzern Sk 5 27
11 8 FM Gähwiler Gabriel 2392 SUI Zürich Réti Ask 5 27
12 10 IM Ekstroem Roland 2377 SUI Trubschachen 5 27
13 6 IM Drabke Lorenz 2486 GER Trubschachen 5 26½
14 7 IM Henrichs Thomas 2471 GER Gonzen 5 26½
15 13 FM Botta Gabriele 2336 SUI Echallens 5 26
16 28 IM Borsos Bogdan 2227 UKR   5 25½
17 22   Aeschbach Philipp 2249 SUI Wettswil 29
18 17 FM Burnier David 2305 SUI Vevey Club 27½
19 15 IM Huss Andreas 2345 SUI Winterthur Sg 26½
20 9 IM Filipovic Branko 2388 SUI Trubschachen 26
21 21 FM Arcuti Davide 2288 SUI Luzern Tribschen 25½
22 32   Potterat Marc 2133 SUI St. Gallen Sk 25
23 20 FM Derakhshani Borna 2302 IRI Solothurn Sk 24½
24 52   Schröter Michael 2056 SUI Therwil 24
25 23 IM Kelecevic Nedeljko 2224 SUI Winterthur Sg 20½
26 14 WIM Fuchs Judith 2348 GER Hamburger Sk Von 1830 Ev 4 27
27 16 FM Grandadam Patrik 2334 SUI Riehen Schachgesellschaft 4 26
28 26 WIM Heinatz Gundula 2229 SUI Trubschachen 4 26
29 30 FM Simon Ralf-Axel 2099 GER Trubschachen 4 25½
30 31   Schwander Lukas 2182 SUI Luzern Tribschen 4 25½
31 25 FM Stillger Bernhard 2238 GER   4 24½
32 69   Fischer Daniel 1982 SUI Herrliberg 4 24½
33 34 WFM Hakimifard Raana 2057 IRI Luzern Sk 4 24
34 38 WFM Georgescu Lena 2101 SUI Bern 4 24
35 24 FM Meessen Rudolf 2235 BEL KSK Rochade Eupen 4 24
36 48 WFM Stoeri Laura 2072 SUI Payerne 4 23½
37 82   Meier Lukas 1874 SUI Wil Sprengschach 4 23½
38 64   Thode Gilda 1888 SUI Zürich Réti Ask 4 22
39 36   Kuhn Thomas 2144 SUI Herrliberg 4 22
40 42   Zaza Ludovic 2029 SUI Monthey 4 21½
41 44   Dill Xaver 2008 SUI Riehen Schachgesellschaft 4 21½
42 35 WFM De Seroux Camille 2095 SUI Genève Amateurs Caeg 4 21½
43 39   Bischofberger Dario 2064 SUI Chur Sk 4 21½
44 70   Kreutzmann Duke 1979 SUI Gonzen 4 21
45 88   Mathis Julien 1906 FRA   4 19½
46 40   Staechelin Ruedi 2082 SUI Riehen Schachgesellschaft 25½
47 43   Kutschenko Roland 2112 GER Sk Freiburg-Zähringen 1887 E.V 25
48 27 FM Kaufmann Werner 2228 SUI Luzern Sk 24½
49 58   Heinatz Maria 1989 SUI Trubschachen 23
50 56   Krebs Samuel 2025 SUI Solothurn Sk 22½
51 45   Luginbühl Robert 2060 SUI Riehen Schachgesellschaft 22½
52 33 IM Illijin Neboisa 2171 ROU   22½
53 37   Wirz Heinz 2092 SUI Therwil 22
54 86   Käppeli Adriano 1911 SUI Bellinzona 22
55 57   Deubelbeiss René 1987 SUI Riehen Schachgesellschaft 21½
56 63   Beney Eddy 2007 SUI Sierre 20½
57 77   Arquint Andri 1917 SUI Engadin 20½
58 55   Singeisen Hermann 1971 SUI Wetzikon 20
59 46   Senn Roland 2023 SUI Aarau Sk 18½
60 72   Kurapova Olga 1898 SUI Gonzen 15½
61 53   Giesinger Elias 2051 SUI St. Gallen Sk 3 26
62 66   Wiesinger Martin 1994 SUI Gonzen 3 23½
63 51   Faraone Ettore 2059 SUI Therwil 3 23½
64 47   Stijve Theo 2081 SUI Payerne 3 23½
65 91   Zaza Alexandre 1801 SUI Monthey 3 22½
66 41   Heer Stephan 2118 SUI Bern Schwarz-Weiss 3 22
67 61   Paladini Jean-Michel 2001 SUI Sion 3 22
68 67   Duong Yisam 1948 SUI Bern 3 21½
69 73   Tschanz Dominik 1926 SUI Bern 3 21½
70 80   Lips Adrian 1792 SUI Olten 3 21½
71 68   Fecker Noah 1992 SUI St. Gallen Sk 3 21
72 101   Schlegel Igor 1792 SUI Bern 3 20½
73 71   Vifian Heinz 1914 SUI Zürich Nimzowitsch 3 20½
74 62   Ristevski Sasko 1998 SUI Zürich Gligoric 3 20
75 54   Wyss Peter A. 1941 SUI Chur Sk 3 20
76 65   Rickly Matthieu 1994 SUI Bern Schwarz-Weiss 3 20
77 100   Chennaoui Yasin 1768 SUI St. Gallen Sk 3 19½
78 60   Tillmann Marc 2013 SUI Zollikofen 3 19
79 49   Deuber Roman 2028 SUI Zug 3 19
80 75   Filipovic Irena 1906 CRO Birsfelden Beider Basel/Rössli 3 18½
81 79   Kube Hannelore 1938 GER Sv Medizin Erfurt 3 18
82 50   Bodmer Marcel 1965 SUI Herrliberg 3 15
83 59   Schaffner David 2014 SUI Bern 21
84 76   Burkhardt Wilfried 1942 GER Riehen Schachgesellschaft 21
85 89   Eschle Hubert 1901 GER Sr Spaichingen 20
86 74   Berweger Ivo 1830 SUI Riehen Schachgesellschaft 20
87 103   Schmid Jakob 1826 SUI Chur Schachfreunde 19
88 96   Lu Hanqi 1840 SUI Genève Ecole D'echecs 19
89 85   Fleischer Eugen 1915 SUI Zürich Réti Ask 18½
90 84   Bohrer Ruth 1918 SUI Basel Post 17½
91 94   Schärer Rolf 1865 SUI Baden Sg 2 21½
92 87   Klauser Andreas P. 1735 SUI Gonzen 2 21½
93 104   Bounlom Jannik 1669 SUI Aadorf 2 21
94 102   Büttiker Stephan 1738 SUI Olten 2 21
95 83   Schafer Ezio 1925 SUI Lugano Cs 2 20½
96 105   Barth Can-Elian 1691 SUI Niederlenz 2 20
97 81   Lo Presti Max 1779 SUI Therwil 2 18½
98 95   Nägelin Lars 1829 SUI Riehen Schachgesellschaft 2 18½
99 93   Zangger Daniel 1869 SUI March-Höfe 2 17
100 97   Williams Johann 1837 SUI Echallens 2 17
101 92   Georgiadis Andreas 1838 SUI Wädenswil 19
102 99   Spielmann Beat 1788 SUI Riehen Schachgesellschaft 16
103 106   Angst Oliver 1800 SUI Olten 15½
104 90   Adzic Anna 1803 SUI Chur Sk 1 19
105 78   Kristofic Mario 1939 AUT   1 16
106 98   Limacher Armin 1851 SUI Romanshorn ½ 17½

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com