Schweizer Einzelmeisterschaft

Hauptturnier II

Stand nach der 1. Runde

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkte BH
1 51 Fischer Paul 1700 SUI Olten 1 0
2 1 Brauchli Jörg 2050 SUI Trubschachen 1 0
  2 Schaad Pierluigi 1947 SUI Chur Sk 1 0
  9 Pellicoro Nathalie 1856 SUI Bern 1 0
  10 Gretener Kurt 1843 SUI Baar 1 0
  11 Lustenberger Josef 1840 SUI Emmenbrücke 1 0
  13 Tamrazyan Gohar 1837 SUI Aarau Sk 1 0
  14 Germann Leo 1830 SUI Zürich Ibm 1 0
  16 Steiger Pius 1810 SUI Rheintal 1 0
  17 Bachofner Stephan 1808 SUI Simme 1 0
  19 Meier Beat 1793 SUI Romanshorn 1 0
  20 Zuber Claude 1784 SUI Brig 1 0
  22 Gerber Benjamin 1768 SUI   1 0
  26 Fecker Jan 1762 SUI St. Gallen Sk 1 0
  34 Nawrocki Bronislaw 1750 SUI Genève Bois-Gentil 1 0
  36 Wehrle Ferdi 1747 SUI Niederrohrdorf 1 0
  37 Held Hans 1746 SUI Köniz Bubenberg 1 0
  39 Perréard Nicolas 1742 SUI Echallens 1 0
  42 Overney Alodie 1741 SUI Payerne 1 0
  43 Erb Bernhard 1739 SUI Basel Sportclub Novartis Sekti 1 0
  46 Huggler Andreas 1723 SUI Simme 1 0
  57 Britschgi Carmen 1682 SUI Mutschellen 1 0
  62 Hurlimann Max 1666 SUI Vevey Club 1 0
  63 Maier René 1666 SUI Basel Roche 1 0
  64 Saxer Bruno 1658 SUI Winterthur Sg 1 0
  66 Strebel Stefan 1653 SUI Wohlen (ag) 1 0
27 5 Wiser Hans-Rudolf 1877 SUI Baar ½ ½
  6 Trachsel Peter 1871 SUI Spiez ½ ½
  8 Jovanovic Aleksandar 1858 SUI Birsfelden Beider Basel/Rössli ½ ½
  12 Kuhn Othmar 1839 SUI Goldau-Schwyz ½ ½
  21 Montanari Josef 1770 SUI Schaffhausen Munot Sg ½ ½
  28 Babineca Darja 1755 SUI Bern ½ ½
  29 Beer Markus 1755 SUI Zollikofen ½ ½
  30 Günsberg Alex 1755 SUI Montreux ½ ½
  31 Lanz Martin 1755 SUI Zofingen ½ ½
  32 Forster Martin 1753 SUI Winterthur Sg ½ ½
  33 Nägelin Luis 1751 SUI Riehen Schachgesellschaft ½ ½
  35 Pellicoro Fabian 1749 SUI Bern ½ ½
  38 Guarisco Renzo 1744 SUI Villmergen ½ ½
  44 Andres Manfred 1728 SUI Schötz ½ ½
  45 Fiechter Pierre 1724 SUI Zollikofen ½ ½
  47 Stucki Matthias 1719 SUI Lyss-Seeland ½ ½
  52 Huynh Yann 1693 SUI Niederlenz ½ ½
  60 Mares Otakar 1674 SUI Baden Sg ½ ½
  67 Thurnheer Peter 1636 SUI Zürich Wollishofen ½ ½
  68 Furginé Claude 1629 SUI Oftringen ½ ½
  69 Stijve Niels 1629 SUI Payerne ½ ½
  70 Mégroz Michael 1622 SUI Winterthur Sg ½ ½
  71 Gross Rainer 1614 SUI Zürich Ibm ½ ½
  72 Hess Bryan 1613 SUI Zürich Letzi ½ ½
  74 Helfrich Ernst 1607 SUI Therwil ½ ½
  77 Huber Ruth 1580 SUI Winterthur Sg ½ ½
53 3 Serratore Vincenzo 1909 SUI Zürich Letzi 0 1
  4 Stegmaier Walter 1891 SUI Olten 0 1
  7 Wan Sergelen Asgan 1860 SUI Lausanne Le Joueur 0 1
  15 Nuri Kaiwan 1830 SUI Winterthur Sg 0 1
  18 Frey Jakob 1805 SUI Münsingen 0 1
  23 Urwyler Nikash 1768 SUI Bern Schwarz-Weiss 0 1
  24 Gerber Matthias 1766 SUI Winterthur Sg 0 1
  25 Steinmann Peter 1763 SUI Baden Sg 0 1
  27 Cordey Colin 1761 SUI Echallens 0 1
  40 Szepessy Thomas 1742 SUI Chur Sk 0 1
  41 Fischer Max 1741 SUI Luzern Sk 0 1
  48 Arcaro Alexandre 1712 SUI Dübendorf 0 1
  49 Hammerschmidt Walter 1708 SUI Basel Roche 0 1
  50 Wirz Bernard 1704 SUI Birsfelden Beider Basel/Rössli 0 1
  53 Binz Lennox 1692 SUI Zürich Chess4kids 0 1
  54 Heer Markus 1691 SUI Niederlenz 0 1
  55 Rahm Beat 1691 SUI Pfäffikon (zh) 0 1
  56 Sigrist Reto 1690 SUI Basel Sg 0 1
  58 Felder Markus 1682 SUI Basel Sg 0 1
  59 Agustoni Marco 1681 SUI Mutschellen 0 1
  61 Müri Felix 1667 SUI Baden Sg 0 1
  65 Enderli Roland 1653 SUI Wettswil 0 1
  73 Gruber Jürg 1609 SUI Chur Schachfreunde 0 1
  75 Sharaf Amr 1596 SUI Genève Bois-Gentil 0 1
  76 Rupp Werner 1594 SUI Luzern Sk 0 1
  78 Bretscher Robert 1579 SUI Basel Roche 0 1

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt