Schweizer Einzelmeisterschaft

Hauptturnier II

Stand nach der 4. Runde

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkte BH
1 14 Germann Leo 1830 SUI Zürich Ibm 4 8
2 1 Brauchli Jörg 2050 SUI Trubschachen 8
  26 Fecker Jan 1762 SUI St. Gallen Sk 8
4 9 Pellicoro Nathalie 1856 SUI Bern 8
5 19 Meier Beat 1793 SUI Romanshorn 8
6 30 Günsberg Alex 1755 SUI Montreux
7 36 Wehrle Ferdi 1747 SUI Niederrohrdorf 3 9
8 22 Gerber Benjamin 1768 SUI   3 8
9 33 Nägelin Luis 1751 SUI Riehen Schachgesellschaft 3
10 20 Zuber Claude 1784 SUI Brig 3
11 31 Lanz Martin 1755 SUI Zofingen 3 5
12 10 Gretener Kurt 1843 SUI Baar 9
13 8 Jovanovic Aleksandar 1858 SUI Birsfelden Beider Basel/Rössli 8
  17 Bachofner Stephan 1808 SUI Simme 8
15 2 Schaad Pierluigi 1947 SUI Chur Sk 8
  46 Huggler Andreas 1723 SUI Simme 8
17 52 Huynh Yann 1693 SUI Niederlenz 8
18 47 Stucki Matthias 1719 SUI Lyss-Seeland
19 11 Lustenberger Josef 1840 SUI Emmenbrücke
20 43 Erb Bernhard 1739 SUI Basel Sportclub Novartis Sekti
21 13 Tamrazyan Gohar 1837 SUI Aarau Sk
22 6 Trachsel Peter 1871 SUI Spiez 7
23 29 Beer Markus 1755 SUI Zollikofen 7
24 45 Fiechter Pierre 1724 SUI Zollikofen
25 35 Pellicoro Fabian 1749 SUI Bern
26 4 Stegmaier Walter 1891 SUI Olten
27 32 Forster Martin 1753 SUI Winterthur Sg 6
28 12 Kuhn Othmar 1839 SUI Goldau-Schwyz 6
29 23 Urwyler Nikash 1768 SUI Bern Schwarz-Weiss 5
  27 Cordey Colin 1761 SUI Echallens 5
31 69 Stijve Niels 1629 SUI Payerne 2 9
32 62 Hurlimann Max 1666 SUI Vevey Club 2
33 40 Szepessy Thomas 1742 SUI Chur Sk 2
34 66 Strebel Stefan 1653 SUI Wohlen (ag) 2 8
35 67 Thurnheer Peter 1636 SUI Zürich Wollishofen 2
36 68 Furginé Claude 1629 SUI Oftringen 2
37 57 Britschgi Carmen 1682 SUI Mutschellen 2
  63 Maier René 1666 SUI Basel Roche 2
39 34 Nawrocki Bronislaw 1750 SUI Genève Bois-Gentil 2
  72 Hess Bryan 1613 SUI Zürich Letzi 2
41 42 Overney Alodie 1741 SUI Payerne 2 7
  61 Müri Felix 1667 SUI Baden Sg 2 7
43 39 Perréard Nicolas 1742 SUI Echallens 2 7
  65 Enderli Roland 1653 SUI Wettswil 2 7
45 64 Saxer Bruno 1658 SUI Winterthur Sg 2
46 48 Arcaro Alexandre 1712 SUI Dübendorf 2
47 44 Andres Manfred 1728 SUI Schötz 2 6
48 5 Wiser Hans-Rudolf 1877 SUI Baar 2 6
49 28 Babineca Darja 1755 SUI Bern 2 6
50 49 Hammerschmidt Walter 1708 SUI Basel Roche 2 6
51 18 Frey Jakob 1805 SUI Münsingen 2 6
52 15 Nuri Kaiwan 1830 SUI Winterthur Sg 2 5
53 7 Wan Sergelen Asgan 1860 SUI Lausanne Le Joueur 2
54 71 Gross Rainer 1614 SUI Zürich Ibm
55 59 Agustoni Marco 1681 SUI Mutschellen 8
56 56 Sigrist Reto 1690 SUI Basel Sg
57 55 Rahm Beat 1691 SUI Pfäffikon (zh) 7
58 50 Wirz Bernard 1704 SUI Birsfelden Beider Basel/Rössli
59 77 Huber Ruth 1580 SUI Winterthur Sg 6
60 24 Gerber Matthias 1766 SUI Winterthur Sg 6
61 3 Serratore Vincenzo 1909 SUI Zürich Letzi 4
62 60 Mares Otakar 1674 SUI Baden Sg 1 8
63 51 Fischer Paul 1700 SUI Olten 1
64 37 Held Hans 1746 SUI Köniz Bubenberg 1
65 74 Helfrich Ernst 1607 SUI Therwil 1
66 16 Steiger Pius 1810 SUI Rheintal 1
67 73 Gruber Jürg 1609 SUI Chur Schachfreunde 1
68 78 Bretscher Robert 1579 SUI Basel Roche 1
69 75 Sharaf Amr 1596 SUI Genève Bois-Gentil 1 6
70 41 Fischer Max 1741 SUI Luzern Sk 1
71 21 Montanari Josef 1770 SUI Schaffhausen Munot Sg 1
72 76 Rupp Werner 1594 SUI Luzern Sk 1 5
73 38 Guarisco Renzo 1744 SUI Villmergen 1 5
74 25 Steinmann Peter 1763 SUI Baden Sg 1
75 70 Mégroz Michael 1622 SUI Winterthur Sg ½ 8
76 53 Binz Lennox 1692 SUI Zürich Chess4kids ½
77 54 Heer Markus 1691 SUI Niederlenz 0
  58 Felder Markus 1682 SUI Basel Sg 0

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt