Schweizer Einzelmeisterschaft

Hauptturnier III

Stand nach der 1. Runde

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkte BH
1 2 Vogt Maeva 1638 SUI Payerne 1 0
  5 Rauss Denis-François 1629 SUI Lausanne Le Joueur 1 0
  6 Peter Yul 1619 SUI Aarau Sk 1 0
  12 Hasler Willi 1590 SUI Schaffhausen Munot Sg 1 0
  17 Cavaleri Marco 1574 SUI Genève Tigran Petrossian 1 0
  18 Zweifel Gavin 1570 SUI Zug 1 0
  19 Eichenberger Dominique 1568 SUI Birseck 1 0
  22 Lachappelle Elia 1567 SUI Therwil 1 0
  23 Meier-Manetsch Alfred 1567 SUI Romanshorn 1 0
  24 Wespi Josef 1566 SUI Rontal 1 0
  25 Wyss Martin 1565 SUI Chur Sk 1 0
  26 Britschgi Michèle 1562 SUI Luzern Tribschen 1 0
  28 Gretener Frieda 1559 SUI Baar 1 0
  30 Hofer Jill 1553 SUI Solothurn Sk 1 0
  31 Albicker Laurenz 1547 SUI Schaffhausen Munot Sg 1 0
  32 Birbaum Hans 1537 SUI Mutschellen 1 0
  33 Agustoni Cornelio 1534 SUI Mutschellen 1 0
  34 Cauderay Philippe 1532 SUI Renens Amateurs 1 0
  35 Panizza Josef 1529 SUI Brugg 1 0
  37 Wurz Pascal 1519 SUI Val De Travers 1 0
  39 Farner Ruedi 1498 SUI Baden Sg 1 0
  40 Kwiatkowski Antoni 1497 SUI Aarau Sk 1 0
  41 Studer Urs 1482 SUI   1 0
  43 Krieger Hanspeter 1467 SUI Liestal Sk 1 0
  51 Gutiev Timur 1419 RUS   1 0
  54 Duruz Sandy 1404 SUI Payerne 1 0
  55 Schenck Lucas 1404 SUI Schötz 1 0
  57 Müller Hansjörg 1387 SUI Baden Sg 1 0
  62 Blaser Rafael 1371 SUI Trubschachen 1 0
  63 Anand Aryan 1366 SUI Baden Sg 1 0
  69 Holzgang Robin 1350 SUI Cham 1 0
  80 Reinhard Sandro 0 SUI Sagogn 1 0
  83 Wilhelm Isabella 0 SUI Triesen Sc 1 0
34 78 Lucchesi Jonas Antoine 0 FRA   1 0
35 4 Tschopp Olivier 1634 SUI Baden Sg ½ 0
  7 Lüthi Ruth 1614 SUI Biel Sk ½ 0
  8 Abgottspon Pius 1611 SUI Brig ½ 0
  9 Kopp Günter 1599 SUI Biel Sk ½ 0
  11 Niederberger Raphael 1593 SUI Zürich Sg ½ 0
  15 Maties Matei 1578 SUI Lausanne Le Joueur ½ 0
  29 Odermatt Christoph 1557 SUI Rapperswil-Jona ½ 0
  44 Potterat Aaron 1463 SUI St. Gallen Sk ½ 0
  47 Guarisco Gianna 1457 SUI Villmergen ½ 0
  48 Ortegon Melissa 1437 SUI Solothurn Sk ½ 0
  50 Yevdokimov Seva 1429 SUI Bern ½ 0
  52 Kannan Ritish 1419 SUI Döttingen-Klingnau ½ 0
  56 Maranin Sergey 1389 RUS   ½ 0
  71 Maranta Leonardo 1330 SUI Die Schulschachprofis Dssp ½ 0
49 1 Fenner Donat 1802 SUI Regensdorf 0 0
  3 Bucher Walter 1636 SUI   0 0
  10 Neeser Rolf 1599 SUI Biel Sk 0 0
  13 Sibler Pius 1587 SUI Mutschellen 0 0
  14 Funk Kurt 1583 SUI Biel Sk 0 0
  16 Jäggi Fritz 1575 SUI Olten 0 0
  20 Papaux Steve 1568 SUI Yverdon-Les-Bains 0 0
  21 Bolliger Willi 1567 SUI Baden Sg 0 0
  27 Michaud Charly 1561 SUI Monthey 0 0
  36 Pauli Theodor 1525 SUI Solothurn Sk 0 0
  38 Weissenhofer Jonas 1510 LIE Triesen Sc 0 0
  42 Reichelmeier Ruedi 1473 SUI Zürich 0 0
  45 Fallegger Kurt 1461 SUI Basel Roche 0 0
  46 Ninomiya Christian 1458 SUI Zürich Wollishofen 0 0
  49 Job Valerio 1435 SUI Die Schulschachprofis Dssp 0 0
  53 Hüppin August 1414 SUI Rontal 0 0
  58 Schmid Fortunat 1384 SUI Chur Sk 0 0
  59 Zogg Alexander 1384 LIE Triesen Sc 0 0
  60 Ineichen Lionel 1379 SUI Biel Sg 0 0
  61 Binz Norris 1375 SUI Zürich Chess4kids 0 0
  64 Tscherter Léon 1365 SUI Solothurn Sk 0 0
  65 Kurapov Denis 1351 SUI Gonzen 0 0
  66 Bürki Julian 1350 SUI Kirchberg 0 0
  67 Bürki Sereina 1350 SUI Kirchberg 0 0
  68 Holzgang Marc 1350 SUI Cham 0 0
  70 Stocker Nils 1350 SUI Solothurn Sk 0 0
  72 Thommen Leon 1309 SUI Therwil 0 0
  73 Dück Maximilian 1308 SUI Zürich Chess4kids 0 0
  74 Alvarez Oriol 1145 SUI Aarau Sk 0 0
  75 Pfister Walter 1139 SUI Nürensdorf-Bassersdorf 0 0
  76 Blaser Joel 0 SUI Trubschachen 0 0
  77 Gerber-Rufer Anita 0 SUI   0 0
  79 Ninomiya Kylin 0 SUI   0 0
  81 Scherler Josephine 0 SUI Science City 0 0
  82 Scherler Julius 0 SUI Science City 0 0
  84 Williams Joanna 0 SUI Echallens 0 0

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt