Schweizer Einzelmeisterschaft

Hauptturnier III

Stand nach der 2. Runde

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkte BH
1 40 Kwiatkowski Antoni 1497 SUI Aarau Sk 2 1
2 19 Eichenberger Dominique 1568 SUI Birseck 2 1
  23 Meier-Manetsch Alfred 1567 SUI Romanshorn 2 1
  24 Wespi Josef 1566 SUI Rontal 2 1
  25 Wyss Martin 1565 SUI Chur Sk 2 1
  26 Britschgi Michèle 1562 SUI Luzern Tribschen 2 1
  33 Agustoni Cornelio 1534 SUI Mutschellen 2 1
  37 Wurz Pascal 1519 SUI Val De Travers 2 1
9 18 Zweifel Gavin 1570 SUI Zug 2 1
  30 Hofer Jill 1553 SUI Solothurn Sk 2 1
  32 Birbaum Hans 1537 SUI Mutschellen 2 1
12 2 Vogt Maeva 1638 SUI Payerne 2 1
  31 Albicker Laurenz 1547 SUI Schaffhausen Munot Sg 2 1
14 28 Gretener Frieda 1559 SUI Baar 2 ½
15 15 Maties Matei 1578 SUI Lausanne Le Joueur
  22 Lachappelle Elia 1567 SUI Therwil
  34 Cauderay Philippe 1532 SUI Renens Amateurs
  39 Farner Ruedi 1498 SUI Baden Sg
19 56 Maranin Sergey 1389 RUS  
20 5 Rauss Denis-François 1629 SUI Lausanne Le Joueur
  12 Hasler Willi 1590 SUI Schaffhausen Munot Sg
  55 Schenck Lucas 1404 SUI Schötz
23 9 Kopp Günter 1599 SUI Biel Sk 1
24 4 Tschopp Olivier 1634 SUI Baden Sg ½
  8 Abgottspon Pius 1611 SUI Brig ½
26 29 Odermatt Christoph 1557 SUI Rapperswil-Jona ½
27 35 Panizza Josef 1529 SUI Brugg 1 2
  42 Reichelmeier Ruedi 1473 SUI Zürich 1 2
  60 Ineichen Lionel 1379 SUI Biel Sg 1 2
  63 Anand Aryan 1366 SUI Baden Sg 1 2
  73 Dück Maximilian 1308 SUI Zürich Chess4kids 1 2
32 51 Gutiev Timur 1419 RUS   1 2
  80 Reinhard Sandro 0 SUI Sagogn 1 2
  83 Wilhelm Isabella 0 SUI Triesen Sc 1 2
35 78 Lucchesi Jonas Antoine 0 FRA   1 2
36 6 Peter Yul 1619 SUI Aarau Sk 1 2
  17 Cavaleri Marco 1574 SUI Genève Tigran Petrossian 1 2
  41 Studer Urs 1482 SUI   1 2
  43 Krieger Hanspeter 1467 SUI Liestal Sk 1 2
  54 Duruz Sandy 1404 SUI Payerne 1 2
  57 Müller Hansjörg 1387 SUI Baden Sg 1 2
  62 Blaser Rafael 1371 SUI Trubschachen 1 2
  69 Holzgang Robin 1350 SUI Cham 1 2
44 14 Funk Kurt 1583 SUI Biel Sk 1
  45 Fallegger Kurt 1461 SUI Basel Roche 1
46 53 Hüppin August 1414 SUI Rontal 1
47 59 Zogg Alexander 1384 LIE Triesen Sc 1
48 50 Yevdokimov Seva 1429 SUI Bern 1
49 1 Fenner Donat 1802 SUI Regensdorf 1 1
  3 Bucher Walter 1636 SUI   1 1
  13 Sibler Pius 1587 SUI Mutschellen 1 1
  16 Jäggi Fritz 1575 SUI Olten 1 1
  20 Papaux Steve 1568 SUI Yverdon-Les-Bains 1 1
  27 Michaud Charly 1561 SUI Monthey 1 1
  46 Ninomiya Christian 1458 SUI Zürich Wollishofen 1 1
56 10 Neeser Rolf 1599 SUI Biel Sk 1 1
  58 Schmid Fortunat 1384 SUI Chur Sk 1 1
58 7 Lüthi Ruth 1614 SUI Biel Sk 1 1
59 72 Thommen Leon 1309 SUI Therwil ½ 2
60 11 Niederberger Raphael 1593 SUI Zürich Sg ½
61 47 Guarisco Gianna 1457 SUI Villmergen ½
  52 Kannan Ritish 1419 SUI Döttingen-Klingnau ½
  71 Maranta Leonardo 1330 SUI Die Schulschachprofis Dssp ½
64 44 Potterat Aaron 1463 SUI St. Gallen Sk ½
  48 Ortegon Melissa 1437 SUI Solothurn Sk ½
66 38 Weissenhofer Jonas 1510 LIE Triesen Sc ½ 1
67 66 Bürki Julian 1350 SUI Kirchberg 0 2
  74 Alvarez Oriol 1145 SUI Aarau Sk 0 2
  82 Scherler Julius 0 SUI Science City 0 2
70 61 Binz Norris 1375 SUI Zürich Chess4kids 0 2
  65 Kurapov Denis 1351 SUI Gonzen 0 2
  67 Bürki Sereina 1350 SUI Kirchberg 0 2
  68 Holzgang Marc 1350 SUI Cham 0 2
  75 Pfister Walter 1139 SUI Nürensdorf-Bassersdorf 0 2
  79 Ninomiya Kylin 0 SUI   0 2
76 70 Stocker Nils 1350 SUI Solothurn Sk 0 2
77 81 Scherler Josephine 0 SUI Science City 0
78 36 Pauli Theodor 1525 SUI Solothurn Sk 0
  64 Tscherter Léon 1365 SUI Solothurn Sk 0
  76 Blaser Joel 0 SUI Trubschachen 0
81 49 Job Valerio 1435 SUI Die Schulschachprofis Dssp 0
82 21 Bolliger Willi 1567 SUI Baden Sg 0 1
  77 Gerber-Rufer Anita 0 SUI   0 1
  84 Williams Joanna 0 SUI Echallens 0 1

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt