Schweizer Einzelmeisterschaft

Hauptturnier III

Stand nach der 5. Runde

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkte BH
1 18 Zweifel Gavin 1570 SUI Zug 5 14½
2 40 Kwiatkowski Antoni 1497 SUI Aarau Sk 13½
3 30 Hofer Jill 1553 SUI Solothurn Sk 12½
4 51 Gutiev Timur 1419 RUS   4 13½
5 2 Vogt Maeva 1638 SUI Payerne 4 13
6 56 Maranin Sergey 1389 RUS   4 11½
7 78 Lucchesi Jonas Antoine 0 FRA   4 11½
8 16 Jäggi Fritz 1575 SUI Olten 4
9 15 Maties Matei 1578 SUI Lausanne Le Joueur 14
10 12 Hasler Willi 1590 SUI Schaffhausen Munot Sg 12½
11 4 Tschopp Olivier 1634 SUI Baden Sg 12½
12 31 Albicker Laurenz 1547 SUI Schaffhausen Munot Sg 12½
13 5 Rauss Denis-François 1629 SUI Lausanne Le Joueur 12½
14 8 Abgottspon Pius 1611 SUI Brig 12
15 25 Wyss Martin 1565 SUI Chur Sk 12
16 41 Studer Urs 1482 SUI   11
17 43 Krieger Hanspeter 1467 SUI Liestal Sk 11
18 14 Funk Kurt 1583 SUI Biel Sk 8
19 19 Eichenberger Dominique 1568 SUI Birseck 3 14½
20 17 Cavaleri Marco 1574 SUI Genève Tigran Petrossian 3 14½
21 37 Wurz Pascal 1519 SUI Val De Travers 3 14
22 23 Meier-Manetsch Alfred 1567 SUI Romanshorn 3 13
23 22 Lachappelle Elia 1567 SUI Therwil 3 12½
24 7 Lüthi Ruth 1614 SUI Biel Sk 3 12
25 34 Cauderay Philippe 1532 SUI Renens Amateurs 3 11½
26 24 Wespi Josef 1566 SUI Rontal 3 11
27 32 Birbaum Hans 1537 SUI Mutschellen 3 10½
28 52 Kannan Ritish 1419 SUI Döttingen-Klingnau 3 10½
29 10 Neeser Rolf 1599 SUI Biel Sk 3 10
30 47 Guarisco Gianna 1457 SUI Villmergen 3
31 45 Fallegger Kurt 1461 SUI Basel Roche 3
32 20 Papaux Steve 1568 SUI Yverdon-Les-Bains 3
33 27 Michaud Charly 1561 SUI Monthey 3
34 61 Binz Norris 1375 SUI Zürich Chess4kids 3 8
35 28 Gretener Frieda 1559 SUI Baar 14½
36 9 Kopp Günter 1599 SUI Biel Sk 14
37 55 Schenck Lucas 1404 SUI Schötz 13½
38 60 Ineichen Lionel 1379 SUI Biel Sg 13½
39 11 Niederberger Raphael 1593 SUI Zürich Sg 13
40 80 Reinhard Sandro 0 SUI Sagogn 13
41 50 Yevdokimov Seva 1429 SUI Bern 12½
42 6 Peter Yul 1619 SUI Aarau Sk 12
43 39 Farner Ruedi 1498 SUI Baden Sg 12
44 26 Britschgi Michèle 1562 SUI Luzern Tribschen 11½
45 42 Reichelmeier Ruedi 1473 SUI Zürich 11½
46 29 Odermatt Christoph 1557 SUI Rapperswil-Jona 11
47 54 Duruz Sandy 1404 SUI Payerne 11
48 35 Panizza Josef 1529 SUI Brugg 10
49 49 Job Valerio 1435 SUI Die Schulschachprofis Dssp 10
50 59 Zogg Alexander 1384 LIE Triesen Sc
51 46 Ninomiya Christian 1458 SUI Zürich Wollishofen
52 38 Weissenhofer Jonas 1510 LIE Triesen Sc 8
53 48 Ortegon Melissa 1437 SUI Solothurn Sk 2 13
54 1 Fenner Donat 1802 SUI Regensdorf 2 12½
55 62 Blaser Rafael 1371 SUI Trubschachen 2 12
56 72 Thommen Leon 1309 SUI Therwil 2 11½
57 33 Agustoni Cornelio 1534 SUI Mutschellen 2 11½
58 13 Sibler Pius 1587 SUI Mutschellen 2 11
59 70 Stocker Nils 1350 SUI Solothurn Sk 2 10
60 71 Maranta Leonardo 1330 SUI Die Schulschachprofis Dssp 2
61 64 Tscherter Léon 1365 SUI Solothurn Sk 2
62 73 Dück Maximilian 1308 SUI Zürich Chess4kids 2
63 58 Schmid Fortunat 1384 SUI Chur Sk 2 9
64 68 Holzgang Marc 1350 SUI Cham 2
65 57 Müller Hansjörg 1387 SUI Baden Sg 13½
66 44 Potterat Aaron 1463 SUI St. Gallen Sk 12½
67 53 Hüppin August 1414 SUI Rontal 12½
68 66 Bürki Julian 1350 SUI Kirchberg 11
69 69 Holzgang Robin 1350 SUI Cham 10½
70 63 Anand Aryan 1366 SUI Baden Sg 10½
71 3 Bucher Walter 1636 SUI   10
72 75 Pfister Walter 1139 SUI Nürensdorf-Bassersdorf
73 82 Scherler Julius 0 SUI Science City 1 11½
74 74 Alvarez Oriol 1145 SUI Aarau Sk 1 11
75 83 Wilhelm Isabella 0 SUI Triesen Sc 1 10½
76 76 Blaser Joel 0 SUI Trubschachen 1 10½
77 79 Ninomiya Kylin 0 SUI   1 9
78 77 Gerber-Rufer Anita 0 SUI   1 9
79 81 Scherler Josephine 0 SUI Science City 1
80 84 Williams Joanna 0 SUI Echallens 1
81 21 Bolliger Willi 1567 SUI Baden Sg 1 8
82 65 Kurapov Denis 1351 SUI Gonzen 1
83 36 Pauli Theodor 1525 SUI Solothurn Sk 0 9
84 67 Bürki Sereina 1350 SUI Kirchberg 0

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt